Наблюдение за беременной после 30 недель беременности
Действует с 08.08.2022 г.
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоим-ть мед-ов руб. | Ст-сть услуги, руб. | Количество | Итого стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. | Консультация врача акушера-гинеколога | ||||||
1.1. | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории (1 раз в две недели) | консультация | 40,16 | 1,74 | 41,90 | 5 | 209,50 |
2. | Клинические лабораторные исследования | ||||||
2.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 2,23 | 0,02 | 2,25 | 5 | 11,25 |
2.2. | Общий анализ мочи (1 раз в две недели) | исследование | 5,36 | 1,62 | 6,98 | 5 | 34,90 |
2.3. | Общий анализ крови в 30 недель | исследование | 14,76 | 1,83 | 16,59 | 2 | 33,18 |
2.4. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 5,76 | 4,39 | 10,15 | 1 | 10,15 |
2.5. | Забор крови из вены и подготовка для анализа в МКДЦ ** | манипуляция | 5,16 | 1,82 | 0,00 | 1 | 0,00 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр" (прейскурант МККДЦ) | |||||||
2.8. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 1,74 | 1 | 1,74 | ||
2.9. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
2.10. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 1,89 | 1 | 1,89 | ||
2.11. | определение прямого билирубина | исследование | 1,86 | 1 | 1,86 | ||
2.12. | определение общего билирубина | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | ||
2.13. | определение железа | исследование | 2,27 | 1 | 2,27 | ||
2.14. | определение общего белка | исследование | 1,70 | 1 | 1,70 | ||
2.15. | определение мочевины | исследование | 1,88 | 1 | 1,88 | ||
2.16. | определение креатинина | исследование | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
2.17. | определение мочевой кислоты | исследование | 1,81 | 1 | 1,81 | ||
3. | Консультации специалистами | ||||||
3.1. | Врач-терапевт 1 категории | консультация | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 1 | 37,00 |
4. | Функциональная диагностика | ||||||
4.2. | Кардиотокограмма плода ( 1 раз в 2 недели) | исследование. | 9,20 | 0,42 | 9,62 | 5 | 48,10 |
Итого: | 402,48 | ||||||
Примечание: УЗИ плода выполняется и оплачивается дополнительно в ГУ "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя"" (ул. Орловская, 66) или УЗ "Городской клинический роддом № 2" ул. Бельского, 60 |