Наблюдение за беременной после 30 недель беременности
12.08.2022Действует с 08.08.2022 г.
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоим-ть мед-ов руб. | Ст-сть услуги, руб. | Количество | Итого стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. | Консультация врача акушера-гинеколога | ||||||
1.1. | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории (1 раз в две недели) | консультация | 18,00 | 1,74 | 19,74 | 5 | 98,70 |
2. | Клинические лабораторные исследования | ||||||
2.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 0,02 | 0,64 | 5 | 3,20 |
2.2. | Общий анализ мочи (1 раз в две недели) | исследование | 3,23 | 1,62 | 4,85 | 5 | 24,25 |
2.3. | Общий анализ крови в 30 недель | исследование | 7,59 | 1,83 | 9,42 | 2 | 18,84 |
2.4. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,30 | 4,39 | 6,69 | 1 | 6,69 |
2.5. | Забор крови из вены и подготовка для анализа в МКДЦ ** | манипуляция | 3,79 | 1 | 3,79 | ||
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"(прейскурант МККДЦ) | |||||||
2.8. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 0,37 | 1 | 0,37 | ||
2.9. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
2.10. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 0,52 | 1 | 0,52 | ||
2.11. | определение прямого билирубина | исследование | 0,49 | 1 | 0,49 | ||
2.12. | определение общего билирубина | исследование | 0,32 | 1 | 0,32 | ||
2.13. | определение железа | исследование | 0,90 | 1 | 0,90 | ||
2.14. | определение общего белка | исследование | 0,33 | 1 | 0,33 | ||
2.15. | определение мочевины | исследование | 0,51 | 1 | 0,51 | ||
2.16. | определение креатинина | исследование | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
2.17. | определение мочевой кислоты | исследование | 0,44 | 1 | 0,44 | ||
3. | Консультации специалистами | 0,00 | |||||
3.1. | Врач-терапевт 1 категории | консультация | 16,04 | 0,00 | 16,04 | 1 | 16,04 |
4. | Функциональная диагностика | ||||||
4.2. | Кардиотокограмма плода (1 раз в 2 недели) | исследование. | 3,32 | 0,42 | 3,74 | 5 | 18,70 |
Итого: | 194,91 | ||||||
Примечание: УЗИ плода выполняется и оплачивается дополнительно в ГУ "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя"" (ул. Орловская, 66) или УЗ "Городской клинический роддом № 2" ул. Бельского. 60 |