Кардиологическое обследование (АГ)
Действует с 09.06.2020 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | кол-во иссл-ий | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 11,97 | 0,00 | 11,97 | 2 | 23,94 |
Регистрация (предварительная и окончательная ) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины | регистрация | 0,60 | 0,02 | 0,62 | 1 | 0,62 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 6,87 | 1,26 | 8,13 | 1 | 8,13 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 2,90 | 1,34 | 4,24 | 1 | 4,24 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 3,20 | 1,40 | 4,60 | 1 | 4,60 |
Анализ крови на глюкозу | исследование | 1,10 | 2,83 | 3,93 | 1 | 3,93 |
Забо крови из вены | исследование | 0,80 | 1,64 | 2,44 | 1 | 2,44 |
Исследование венозной крови на холестерин | исследование | 2,29 | 2,28 | 4,57 | 1 | 4,57 |
Определение HDL-холестерина* | исследование | в УЗ "Минский консультационно-диагностический центр" | 1 | |||
Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | ||||
Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | ||||
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | исследование | 13,45 | 0,61 | 14,06 | 1 | 14,06 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 8,95 | 0,47 | 9,42 | 1 | 9,42 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3,70 | 0,25 | 3,95 | 1 | 3,95 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 18,50 | 0,29 | 18,79 | 1 | 18,79 |
Эхокардиография (М+Врежим+допплер+цветное картирование+тканевая рентгенография) | исследование | 27,74 | 0,54 | 28,28 | 1 | 28,28 |
ИТОГО | 126,97 | |||||
* в стоимость не включены, производятся и оплачиваются в УЗ " Минский консультационно-диагностический центр" |