Личный врач-терапевт (пациент-женщина)
01.08.2023Действует с 01.08.2023
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта высш. кв. кат | 20,47 | 12 | 245,64 | |
2 | Консультация врача-эндокринолога 2 кв. кат. | 17,81 | 1 | 17,81 | |
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 кв. кат | 20,70 | 1 | 20,70 | |
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кв. кат | 20,70 | 1 | 20,70 | |
5 | Консультация врача акушера-гинеколога 1 кв. кат | 20,70 | 1,78 | 1 | 22,48 |
6 | Консультация врача кардиолога 1 кв. кат | 18,45 | 1 | 18,45 | |
7 | Консультация врача невролога 1 кв. кат | 18,45 | 1 | 18,45 | |
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,62 | 0,02 | 1 | 0,64 |
9 | Общий анализ крови с формулой | 7,59 | 2,99 | 1 | 10,58 |
10 | Общий анализ мочи | 3,23 | 2,01 | 1 | 5,24 |
11 | Общий анализ крови на глюкозу | 2,08 | 0,76 | 1 | 2,84 |
12 | Рентгенография (обзорная) грудной полости одной проекции | 3,43 | 3,25 | 1 | 6,68 |
13 | Забор крови из вены | 1,45 | 1,99 | 1 | 3,44 |
14 | Забор мазка на исследование | 1,27 | 0,69 | 1 | 1,96 |
15 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3,22 | 1,16 | 1 | 4,38 |
16 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 9,03 | 0,77 | 1 | 9,80 |
17 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 29,22 | 1,97 | 1 | 31,19 |
18 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 11,75 | 1,91 | 1 | 13,66 |
19 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстных, или околоушных) | 5,82 | 1,56 | 1 | 7,38 |
20 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем на цветном цифровом ультразвуковом аппарате (трансабдоминально + трансвагинально) | 23,50 | 3,97 | 1 | 27,47 |
21 | УЗИ молочных желез с лимф. поверх. узлами | 14,56 | 1,97 | 1 | 16,53 |
22 | Эхокардиография (М+В + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 34,94 | 1,94 | 1 | 36,88 |
23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23,29 | 1,97 | 2 | 50,52 |
24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки (для биохимии) | 0,52 | 0,00 | 1 | 0,52 |
25 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,62 | 1 | 0,62 | ||
Определение билирубин прямой | 0,49 | 1 | 0,49 | ||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 0,37 | 1 | 0,37 | ||
Определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
Определение креатинина сыворотки крови | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 0,44 | 1 | 0,44 | ||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 0,59 | 1 | 0,59 | ||
Определение ЛПНП-холестерина | 4,05 | 1 | 4,05 | ||
Определение калия, натрия, хлора | 0,24 | 3 | 0,72 | ||
Определение железа в сыворотке крови | 0,90 | 1 | 0,90 | ||
Определение кальция в сыворотке крови | 0,52 | 1 | 0,52 | ||
Определение мочевины в сыворотке крови | 0,51 | 1 | 0,51 | ||
Определение СРБ | 4,25 | 1 | 4,25 | ||
ИТОГО | 608,22 |