Личный врач-терапевт (пациент-женщина)
26.06.2025действует с 04.05.2026
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-терапевта высш. кв. кат | 38,01 | 0,26 | 12 | 459,13 |
| 2 | Консультация врача-эндокринолога 2 кв. кат. | 33,00 | 0,26 | 1 | 33,26 |
| 3 | Консультация врача-офтальмолога 1 кв кат | 38,00 | 0,26 | 1 | 38,26 |
| 4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кв. кат | 38,00 | 0,26 | 1 | 38,26 |
| 5 | Консультация врача акушера-гинеколога 1 кв. кат | 38,00 | 2,79 | 1 | 40,79 |
| 6 | Консультация врача кардиолога 1 кв. кат | 36,00 | 0,26 | 1 | 36,26 |
| 7 | Консультация врача невролога 1 кв. кат | 36,00 | 0,26 | 1 | 36,26 |
| 8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,62 | 0,01 | 1 | 0,63 |
| 9 | Общий анализ крови с формулой | 6,20 | 3,75 | 1 | 9,95 |
| 10 | Общий анализ мочи | 2,25 | 0,83 | 1 | 3,08 |
| 11 | Общий анализ крови на глюкозу | 3,45 | 3,04 | 1 | 6,49 |
| 12 | Рентгенография (обзорная) грудной полости одной проекции | 3,43 | 0,29 | 1 | 3,72 |
| 13 | Взятие крови из вены | 1,45 | 1,02 | 1 | 2,47 |
| 14 | Взятие мазка на исследование | 2,10 | 0,64 | 1 | 2,74 |
| 15 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3,71 | 0,36 | 1 | 4,07 |
| 16 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 13,21 | 0,50 | 1 | 13,71 |
| 17 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 29,22 | 2,05 | 1 | 31,27 |
| 18 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. Узлами + слюнные желюзы | 14,06 | 3,37 | 1 | 17,43 |
| 19 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем на цветном цифровом ультразвуковом аппарате (трансабдоминально + трансвагинально) | 18,80 | 4,25 | 1 | 23,05 |
| 20 | УЗИ молочных желез с лимф. поверх.узлами | 14,56 | 2,05 | 1 | 16,61 |
| 21 | Эхокардиография (М+В + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 34,94 | 1,99 | 1 | 36,93 |
| 22 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23,29 | 2,05 | 2 | 50,68 |
| 23 | Обработка венозной крови для получения сыворотки(для биохимии) | 0,52 | 0,72 | 1 | 1,24 |
| 24 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||
| Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,65 | 1 | 0,65 | ||
| Определение билирубин прямой | 0,69 | 1 | 0,69 | ||
| Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 0,57 | 1 | 0,57 | ||
| Определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
| Определение креатинина сыворотки крови | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
| Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
| Определение общего холестерина сыворотки крови | 0,88 | 1 | 0,88 | ||
| Определение ЛПНП-холестерина | 5,65 | 1 | 5,65 | ||
| Определение калия, натрия, хлора | 0,36 | 3 | 1,08 | ||
| Определение железа в сыворотке крови | 1,16 | 1 | 1,16 | ||
| Определение кальция в сыворотке крови | 0,74 | 1 | 0,74 | ||
| Определение мочевины в сыворотке крови | 0,73 | 1 | 0,73 | ||
| Определение СРБ | 3,77 | 1 | 3,77 | ||
| ИТОГО | 924,13 | ||||