Личный врач-терапевт (пациент-женщина)
01.04.2024действует с 01.04.2024
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
1 | Консультация врача-терапевта высш. кв.кат | 21,69 | 12 | 260,28 | |
2 | Консультация врача-эндокринолога 2 кв.кат. | 18,87 | 1 | 18,87 | |
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 кв.кат | 21,94 | 1 | 21,94 | |
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кв.кат | 21,94 | 1 | 21,94 | |
5 | Консультация врача акушера-гинеколога 1 кв.кат | 21,94 | 1,86 | 1 | 23,80 |
6 | Консультация врача кардиолога 1 кв.кат | 19,55 | 1 | 19,55 | |
7 | Консультация врача невролога 1 кв.кат | 19,55 | 1 | 19,55 | |
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,62 | 0,01 | 1 | 0,63 |
9 | Общий анализ крови с формулой | 7,59 | 3,62 | 1 | 11,21 |
10 | Общий анализ мочи | 3,23 | 2,23 | 1 | 5,46 |
11 | Общий анализ крови на глюкозу | 2,08 | 1,60 | 1 | 3,68 |
12 | Рентгенография (обзорная) грудной полости одной проекции | 3,43 | 3,54 | 1 | 6,97 |
13 | Забор крови из вены | 1,45 | 1,41 | 1 | 2,86 |
14 | Забор мазка на исследование | 1,34 | 0,65 | 1 | 1,99 |
15 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3,22 | 0,69 | 1 | 3,91 |
16 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 9,57 | 0,69 | 1 | 10,26 |
17 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 29,22 | 1,93 | 1 | 31,15 |
18 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 11,75 | 1,86 | 1 | 13,61 |
19 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстных, или околоушных) | 5,82 | 1,55 | 1 | 7,37 |
20 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем на цветном цифровом ультразвуковом аппарате (трансабдоминально + трансвагинально) | 23,50 | 3,90 | 1 | 27,40 |
21 | УЗИ молочных желез с лимф. поверх. узлами | 14,56 | 1,93 | 1 | 16,49 |
22 | Эхокардиография (М+В + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 34,94 | 1,90 | 1 | 36,84 |
23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23,29 | 1,93 | 2 | 50,44 |
24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки (для биохимии) | 0,52 | 0,00 | 1 | 0,52 |
25 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,62 | 1 | 0,62 | ||
Определение билирубин прямой | 0,49 | 1 | 0,49 | ||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 0,37 | 1 | 0,37 | ||
Определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
Определение креатинина сыворотки крови | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 0,44 | 1 | 0,44 | ||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 0,59 | 1 | 0,59 | ||
Определение ЛПНП-холестерина | 4,05 | 1 | 4,05 | ||
Определение калия, натрия, хлора | 0,24 | 3 | 0,72 | ||
Определение железа в сыворотке крови | 0,90 | 1 | 0,90 | ||
Определение кальция в сыворотке крови | 0,52 | 1 | 0,52 | ||
Определение мочевины в сыворотке крови | 0,51 | 1 | 0,51 | ||
Определение СРБ | 4,25 | 1 | 4,25 | ||
ИТОГО | 631,00 |