Личный врач-терапевт (пациент-женщина)
26.06.2025действует с 25.06.2025
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта высш. кв. кат | 31,50 | 0,24 | 12 | 380,88 |
2 | Консультация врача-эндокринолога 2 кв. кат. | 27,50 | 0,24 | 1 | 27,74 |
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 кв кат | 30,00 | 0,24 | 1 | 30,24 |
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кв. кат | 30,00 | 0,24 | 1 | 30,24 |
5 | Консультация врача акушера-гинеколога 1 кв. кат | 30,00 | 2,74 | 1 | 32,74 |
6 | Консультация врача кардиолога 1 кв. кат | 30,00 | 0,24 | 1 | 30,24 |
7 | Консультация врача невролога 1 кв. кат | 30,00 | 0,24 | 1 | 30,24 |
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,62 | 0,01 | 1 | 0,63 |
9 | Общий анализ крови с формулой | 6,20 | 3,17 | 1 | 9,37 |
10 | Общий анализ мочи | 2,25 | 0,86 | 1 | 3,11 |
11 | Общий анализ крови на глюкозу | 3,45 | 3,26 | 1 | 6,71 |
12 | Рентгенография (обзорная) грудной полости одной проекции | 3,43 | 3,62 | 1 | 7,05 |
13 | Забор крови из вены | 1,45 | 1,10 | 1 | 2,55 |
14 | Забор мазка на исследование | 1,68 | 0,59 | 1 | 2,27 |
15 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3,71 | 0,13 | 1 | 3,84 |
16 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 11,01 | 0,41 | 1 | 11,42 |
17 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 29,22 | 2,05 | 1 | 31,27 |
18 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. Узлами + слюнные желюзы | 14,06 | 3,37 | 1 | 17,43 |
19 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем на цветном цифровом ультразвуковом аппарате (трансабдоминально + трансвагинально) | 18,80 | 4,07 | 1 | 22,87 |
20 | УЗИ молочных желез с лимф. поверх.узлами | 14,56 | 2,05 | 1 | 16,61 |
21 | Эхокардиография (М+В + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 34,94 | 1,97 | 1 | 36,91 |
22 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23,29 | 2,05 | 2 | 50,68 |
23 | Обработка венозной крови для получения сыворотки(для биохимии) | 0,52 | 0,72 | 1 | 1,24 |
24 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,65 | 1 | 0,65 | ||
Определение билирубин прямой | 0,69 | 1 | 0,69 | ||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 0,57 | 1 | 0,57 | ||
Определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
Определение креатинина сыворотки крови | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 0,88 | 1 | 0,88 | ||
Определение ЛПНП-холестерина | 5,65 | 1 | 5,65 | ||
Определение калия, натрия, хлора | 0,36 | 3 | 1,08 | ||
Определение железа в сыворотке крови | 1,16 | 1 | 1,16 | ||
Определение кальция в сыворотке крови | 0,74 | 1 | 0,74 | ||
Определение мочевины в сыворотке крови | 0,73 | 1 | 0,73 | ||
Определение СРБ | 3,77 | 1 | 3,77 | ||
ИТОГО | 804,12 |