Личный врач-терапевт (пациент-мужчина)
Действует с 03.04.2023
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта высшей категории | 39,03 | 0,00 | 12 | 468,36 |
2 | Консультация врача-эндокринолога 1 категории | 35,05 | 0,00 | 1 | 35,05 |
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 .кат | 40,16 | 0,00 | 1 | 40,16 |
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кат. | 40,16 | 0,00 | 1 | 40,16 |
5 | Консультация врача кардиолога 1 кат. | 37,00 | 0,00 | 1 | 37,00 |
6 | Консультация врача невролога 1 кат. | 37,00 | 0,00 | 1 | 37,00 |
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2,23 | 0,02 | 1 | 2,25 |
7 | Общий анализ крови с формулой | 14,76 | 2,99 | 1 | 17,75 |
8 | Общий анализ мочи | 5,36 | 2,01 | 1 | 7,37 |
9 | Общий анализ крови на сахар | 6,60 | 0,76 | 1 | 7,36 |
10 | Рентгенография ( обзорная)грудной полости одной проекции | 17,96 | 3,25 | 1 | 21,21 |
11 | Забор крови из вены | 2,93 | 1,99 | 1 | 4,92 |
12 | Электрокардиограмма | 19,78 | 0,77 | 1 | 20,55 |
13 | УЗИ органов брюшной полостии почки | 69,48 | 1,97 | 1 | 71,45 |
14 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 27,79 | 1,91 | 1 | 29,70 |
15 | УЗИ слюнных желез | 13,90 | 1,56 | 1 | 15,46 |
16 | УЗИ предстательной железы | 34,74 | 1,97 | 1 | 36,71 |
17 | Эхокардиография ( М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 82,63 | 1,94 | 1 | 84,57 |
23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 64,03 | 1,97 | 2 | 132,00 |
24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки(для биохимии) | 2,23 | 0,00 | 1 | 2,23 |
25 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2,03 | 1 | 2,03 | ||
Определение билирубин прямой | 1,86 | 1 | 1,86 | ||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 1,74 | 1 | 1,74 | ||
Определение аспартаминотрансферазы(АсАТ) в сыворотке крови | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
Определение креатинина сыворотки крови | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1,81 | 1 | 1,81 | ||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 1,96 | 1 | 1,96 | ||
Определение ЛПНП-холестерина | 5,42 | 1 | 5,42 | ||
Определение калия, натрия, хлора | 1,61 | 3 | 4,83 | ||
Определение железа в сыворотке крови | 2,27 | 1 | 2,27 | ||
Определение кальция в сыворотке крови | 1,89 | 1 | 1,89 | ||
Определение мочевины в сыворотке крови | 1,88 | 1 | 1,88 | ||
Определение СРБ | 5,62 | 1 | 5,62 | ||
ИТОГО | 1 146,13 |