Личный врач-терапевт (пациент-женщина)
26.06.2025действует с 25.06.2025
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта высшей категории | 59,00 | 0,24 | 12 | 710,88 |
2 | Консультация врача-эндокринолога 2 категории | 50,00 | 0,24 | 1 | 50,24 |
3 | Консультация врача-офтальмолога 1. кат | 59,00 | 0,24 | 1 | 59,24 |
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кат. | 59,00 | 0,24 | 1 | 59,24 |
5 | Консультация врача акушера-гинеколога 1 кат. | 59,00 | 2,74 | 1 | 61,74 |
6 | Консультация врача кардиолога 1 кат. | 55,00 | 0,24 | 1 | 55,24 |
7 | Консультация врача невролога 1 кат. | 55,00 | 0,24 | 1 | 55,24 |
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2,76 | 0,01 | 1 | 2,77 |
9 | Общий анализ крови с формулой | 36,89 | 3,17 | 1 | 40,06 |
10 | Общий анализ мочи | 11,53 | 0,86 | 1 | 12,39 |
11 | Общий анализ крови на глюкозу | 16,97 | 3,26 | 1 | 20,23 |
12 | Рентгенография (обзорная) грудной полости одной проекции | 33,69 | 0,24 | 1 | 33,93 |
13 | Забор крови из вены | 8,54 | 1,10 | 1 | 9,64 |
14 | Забор мазка на исследование | 6,05 | 0,59 | 1 | 6,64 |
15 | Обнаружение трихомонад, гонококов и гарднерелл в отделяемом мочеполовых органов (анализ мазка) | 17,01 | 0,13 | 1 | 17,14 |
16 | Электрокардиограмма | 34,29 | 0,41 | 1 | 34,70 |
17 | УЗИ органов брюшной полостии почки | 129,57 | 2,05 | 1 | 131,62 |
18 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами + УЗИ слюнных желез | 59,08 | 3,37 | 1 | 62,45 |
20 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем на цветном цифровом ультразвуковом аппарате (трансабдоминально + трансвагинально) | 82,93 | 4,07 | 1 | 87,00 |
21 | УЗИ молочных желез с лимф. поверх. узлами | 64,78 | 2,05 | 1 | 66,83 |
22 | Эхокардиография (М+В + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография + тканевая допплерография) | 155,49 | 1,97 | 1 | 157,46 |
23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 103,66 | 2,05 | 2 | 211,42 |
24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки (для биохимии) | 1,65 | 0,72 | 1 | 2,37 |
25 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 1,37 | 1 | 1,37 | ||
Определение билирубин прямой | 1,38 | 1 | 1,38 | ||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 1,26 | 1 | 1,26 | ||
Определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 1,33 | 1 | 1,33 | ||
Определение креатинина сыворотки крови | 1,33 | 1 | 1,33 | ||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1,33 | 1 | 1,33 | ||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 1,57 | 1 | 1,57 | ||
Определение ЛПНП-холестерина | 6,34 | 1 | 6,34 | ||
Определение калия, натрия, хлора | 1,05 | 3 | 3,15 | ||
Определение железа в сыворотке крови | 1,85 | 1 | 1,85 | ||
Определение кальция в сыворотке крови | 1,43 | 1 | 1,43 | ||
Определение мочевины в сыворотке крови | 1,42 | 1 | 1,42 | ||
Определение СРБ | 4,46 | 1 | 4,46 | ||
ИТОГО | 1976,69 |