Личный врач-терапевт (пациент-женщина)
26.06.2025действует с 01.06.2026
| № п/п | Наименование услуги | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-терапевта высшей категории | 83,17 | 0,26 | 12 | 1001,16 |
| 2 | Консультация врача-эндокринолога 2 категории | 69,21 | 0,26 | 1 | 69,47 |
| 3 | Консультация врача-офтальмолога 1. кат | 83,17 | 0,26 | 1 | 83,43 |
| 4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кат. | 83,17 | 0,26 | 1 | 83,43 |
| 5 | Консультация врача акушера-гинеколога 1 кат. | 83,17 | 2,79 | 1 | 85,96 |
| 6 | Консультация врача кардиолога 1 кат. | 75,92 | 0,26 | 1 | 76,18 |
| 7 | Консультация врача невролога 1 кат. | 75,92 | 0,26 | 1 | 76,18 |
| 8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 3,50 | 0,01 | 1 | 3,51 |
| 9 | Общий анализ крови с формулой | 43,10 | 3,75 | 1 | 46,85 |
| 10 | Общий анализ мочи | 13,27 | 0,87 | 1 | 14,10 |
| 11 | Общий анализ крови на глюкозу | 20,04 | 3,04 | 1 | 23,08 |
| 12 | Рентгенография (обзорная) грудной полости одной проекции | 48,12 | 0,29 | 1 | 48,41 |
| 13 | Забор крови из вены | 10,97 | 1,02 | 1 | 11,99 |
| 14 | Забор мазка на исследование | 7,03 | 0,64 | 1 | 7,67 |
| 15 | Обнаружение трихомонад, гонококов и гарднерелл в отделяемом мочеполовых органов (анализ мазка) | 19,21 | 0,36 | 1 | 19,57 |
| 16 | Электрокардиограмма | 41,25 | 0,50 | 1 | 41,75 |
| 17 | УЗИ органов брюшной полостии почки | 159,10 | 2,05 | 1 | 161,15 |
| 18 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами + УЗИ слюнных желез | 72,90 | 3,41 | 1 | 76,31 |
| 20 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем на цветном цифровом ультразвуковом аппарате (трансабдоминально + трансвагинально) | 101,82 | 4,25 | 1 | 106,07 |
| 21 | УЗИ молочных желез с лимф. поверх. узлами | 79,54 | 2,05 | 1 | 81,59 |
| 22 | Эхокардиография (М+В + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография + тканевая допплерография) | 190,92 | 1,99 | 1 | 192,91 |
| 23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 127,28 | 2,05 | 2 | 258,66 |
| 24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки (для биохимии) | 1,75 | 0,72 | 1 | 2,47 |
| 25 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||
| Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 1,37 | 1 | 1,37 | ||
| Определение билирубин прямой | 1,38 | 1 | 1,38 | ||
| Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 1,26 | 1 | 1,26 | ||
| Определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 1,33 | 1 | 1,33 | ||
| Определение креатинина сыворотки крови | 1,33 | 1 | 1,33 | ||
| Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1,33 | 1 | 1,33 | ||
| Определение общего холестерина сыворотки крови | 1,57 | 1 | 1,57 | ||
| Определение ЛПНП-холестерина | 6,34 | 1 | 6,34 | ||
| Определение калия, натрия, хлора | 1,05 | 3 | 3,15 | ||
| Определение железа в сыворотке крови | 1,85 | 1 | 1,85 | ||
| Определение кальция в сыворотке крови | 1,43 | 1 | 1,43 | ||
| Определение мочевины в сыворотке крови | 1,42 | 1 | 1,42 | ||
| Определение СРБ | 4,46 | 1 | 4,46 | ||
| ИТОГО | 2600,12 | ||||