Личный врач-терапевт (пациент-женщина)
01.04.2024действует с 01.04.2024
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
1 | Консультация врача-терапевта высшей категории | 48,79 | 0,00 | 12 | 585,48 |
2 | Консультация врача-эндокринолога 2 категории | 43,81 | 0,00 | 1 | 43,81 |
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 кат | 50,20 | 0,00 | 1 | 50,20 |
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кат. | 50,20 | 0,00 | 1 | 50,20 |
5 | Консультация врача акушера-гинеколога 1 кат. | 50,20 | 1,86 | 1 | 52,06 |
6 | Консультация врача кардиолога 1 кат. | 46,25 | 0,00 | 1 | 46,25 |
7 | Консультация врача невролога 1 кат. | 46,25 | 0,00 | 1 | 46,25 |
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2,77 | 0,01 | 1 | 2,78 |
9 | Общий анализ крови с формулой | 45,74 | 3,62 | 1 | 49,36 |
10 | Общий анализ мочи | 15,71 | 2,23 | 1 | 17,94 |
11 | Общий анализ крови на глюкозу | 13,23 | 1,60 | 1 | 14,83 |
12 | Рентгенография (обзорная) грудной полости одной проекции | 23,35 | 3,54 | 1 | 26,89 |
13 | Забор крови из вены | 6,83 | 1,41 | 1 | 8,24 |
14 | Забор мазка на исследование | 5,50 | 0,65 | 1 | 6,15 |
15 | Обнаружение трихомонад, гонококов и гарднерелл в отделяемом мочеполовых органов (анализ мазка) | 11,46 | 0,69 | 1 | 12,15 |
16 | Электрокардиограмма | 25,71 | 0,69 | 1 | 26,40 |
17 | УЗИ органов брюшной полости почки | 90,32 | 1,93 | 1 | 92,25 |
18 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 36,13 | 1,86 | 1 | 37,99 |
19 | УЗИ слюнных желез | 18,07 | 1,55 | 1 | 19,62 |
20 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем на цветном цифровом ультразвуковом аппарате (трансабдоминально + трансвагинально) | 72,26 | 3,90 | 1 | 76,16 |
21 | УЗИ молочных желез с лимф. поверх. узлами | 45,16 | 1,93 | 1 | 47,09 |
22 | Эхокардиография (М+В + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография + тканевая допплерография) | 107,42 | 1,90 | 1 | 109,32 |
23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 83,24 | 1,93 | 2 | 170,34 |
24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки(для биохимии) | 2,43 | 0,00 | 1 | 2,43 |
25 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2,03 | 1 | 2,03 | ||
Определение билирубин прямой | 1,86 | 1 | 1,86 | ||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 1,74 | 1 | 1,74 | ||
Определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
Определение креатинина сыворотки крови | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1,81 | 1 | 1,81 | ||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 1,96 | 1 | 1,96 | ||
Определение ЛПНП-холестерина | 5,42 | 1 | 5,42 | ||
Определение калия, натрия, хлора | 1,61 | 3 | 4,83 | ||
Определение железа в сыворотке крови | 2,27 | 1 | 2,27 | ||
Определение кальция в сыворотке крови | 1,89 | 1 | 1,89 | ||
Определение мочевины в сыворотке крови | 1,88 | 1 | 1,88 | ||
Определение СРБ | 5,62 | 1 | 5,62 | ||
ИТОГО | 1629,06 |