Рентгенологические исследования
18.07.2025действует с 18.07.2025
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование видов медицинской помощи и услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | 
| Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7,07 | 0,24 | 7,31 | 
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,24 | 3,67 | 
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,24 | 5,23 | 
| Флюорография профилактическая: в одной проекции | исследование | 1,66 | 0,24 | 1,90 | 
| Флюорография профилактическая: в двух проекциях | исследование | 2,91 | 0,24 | 3,15 | 
| Флюорография диагностическая: в одной проекции | исследование | 2,28 | 0,24 | 2,52 | 
| Флюорография диагностическая: в двух проекциях | исследование | 3,43 | 0,24 | 3,67 | 
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7,07 | 0,24 | 7,31 | 
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,99 | 0,24 | 5,23 | 
| Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 7,07 | 4,89 | 11,96 | 
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 14,35 | 4,89 | 19,24 | 
| Дуоденография: беззондовая | исследование | 14,35 | 5,04 | 19,39 | 
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 39,31 | 29,38 | 68,69 | 
| Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,24 | 3,67 | 
| Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,24 | 5,23 | 
| Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,24 | 3,67 | 
| Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,24 | 5,23 | 
| Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,24 | 3,67 | 
| Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,24 | 5,23 | 
| Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 0,24 | 3,67 | 
| Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 0,24 | 3,67 | 
| Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | 0,24 | 3,67 | 
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,24 | 5,23 | 
| Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 0,24 | 5,23 | 
| Рентгенография грудины | исследование | 8,32 | 0,24 | 8,56 | 
| Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 | 0,24 | 7,00 | 
| Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 0,24 | 3,67 | 
| Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исследование | 25,83 | 2,83 | 28,66 | 
| Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях | исследование | 51,66 | 2,83 | 54,49 | 
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 
| Запись проведенного рентгенологического исследования на цифровой носитель (диск)* | манипуляция | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 
| Примечание: компьютерный диск с конвертом оплачивается заказчиком дополнительно | ||||
 
	 
	 
	 
	 + 375 33 905 24 40
+ 375 33 905 24 40 + 375 29 695 24 40
+ 375 29 695 24 40 Мы в Одноклассниках
 Мы в Одноклассниках Мы в Вконтакте
 Мы в Вконтакте Мы в Facebook
 Мы в Facebook Мы в Twitter
 Мы в Twitter Мы в Instagram
 Мы в Instagram Мы в Telegram
 Мы в Telegram Мы в TikTok
 Мы в TikTok