Манипуляции общего назначения
Для граждан Республики Беларусь, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов, с последующим возмещением данных расходов страховыми организациями
Действует с 09.06.2020 г.
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф с учетом НДС, рубей | Стоимость материалов, рублей (без лекарств) | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Внутримышечная инъекция | процедура | 1,78 | 0,63 | 2,41 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | ||||
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 6,26 | 1,10 | 7,36 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 9,86 | 1,09 | 10,95 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 17,03 | 1,09 | 18,12 |
Подкожная инъекция | процедура | 1,24 | 0,54 | 1,78 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
Внутрикожная инъекция | процедура | 1,23 | 0,54 | 1,77 |
Измерение артериального давления | процедура | 1,23 | 0,10 | 1,33 |
Примечание: Стоимость лекарств не включена в стоимость процедуры, оплачивается заказчиком дополнительно |