Ультразвуковая диагностика
01.04.2024действует с 01.04.2024
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
|
||||
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. |
Итого стоимость, руб.
|
На цветном цифровом ультразвуковом аппарате:
|
||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8,63 | 1,86 | 10,49 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 14,56 | 1,93 | 16,49 |
Поджелудочная железа | исследование | 8,63 | 1,55 | 10,18 |
Селезенка | исследование | 5,82 | 1,55 | 7,37 |
Почки и надпочечники | исследование | 11,75 | 1,86 | 13,61 |
Мочевой пузырь | исследование | 5,82 | 1,86 | 7,68 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8,63 | 1,93 | 10,56 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 14,56 | 1,93 | 16,49 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 17,47 | 1,93 | 19,40 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 14,56 | 1,93 | 16,49 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 11,75 | 1,86 | 13,61 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | исследование | 11,75 | 2,35 | 14,10 |
Матка и придатки (трансвагинально + трансабдоминально) | исследование | 18,80 | 3,90 | 22,70 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследование | 34,94 | 1,90 | 36,84 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 29,22 | 1,93 | 31,15 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,75 | 1,86 | 13,61 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,56 | 1,93 | 16,49 |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 5,82 | 1,55 | 7,37 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами +Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 14,06 | 3,30 | 17,36 |
Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 5,82 | 1,86 | 7,68 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5,82 | 1,62 | 7,44 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 23,29 | 1,93 | 25,22 |
Примечание: Стоимость лекарств не включена в стоимость процедуры, оплачивается заказчиком дополнительно |