ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
01.04.2024оказываемые Учреждением здравоохранения «32-я городская клиническая поликлиника»
для иностранных граждан
для иностранных граждан
действует с 01.04.2024
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Ст-сть мат-лов и мед-тов, руб. |
Итого стоимость, руб.
|
МЕДОСМОТРЫ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:
|
||||
Проведение всех видов профилактических осмотров, медицинского освидетельствования граждан
|
||||
Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 11,99 | 0,00 | 11,99 |
Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 12,07 | 0,00 | 12,07 |
Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 13,67 | 0,00 | 13,67 |
Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 12,18 | 0,01 | 12,19 |
Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 11,75 | 0,00 | 11,75 |
Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 19,31 | 0,56 | 19,87 |
Осмотр врачом-инфекционистом (временно отсутствует) | осмотр | 13,58 | 0,12 | 13,70 |
Аудиометрия (временно не проводится) | исследование | 37,34 | 0,00 | 37,34 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 15,90 | 0,00 | 15,90 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 4,81 | 0,00 | 4,81 |
|
||||
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
|
||||
Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 38,37 | 0,11 | 38,48 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 19,18 | 0,11 | 19,29 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 28,77 | 0,52 | 29,29 |
Суточная тонометрия | манипуляция | 57,55 | 0,28 | 57,83 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 38,37 | 0,00 | 38,37 |
Промывание слезных путей | манипуляция | 47,95 | 1,27 | 49,22 |
Эпиляция ресниц | манипуляция | 38,37 | 0,45 | 38,82 |
Визометрия, коррекция аномалий рефракции | исследование | 32,58 | 0,02 | 32,60 |
Пневмотонометрия (ПТМ) | исследование | 55,63 | 0,92 | 56,55 |
|
||||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
|
||||
Промывание наружного слухового аппарата | манипуляция | 11,26 | 0,16 | 11,42 |
Удаление серной пробки | манипуляция | 29,98 | 0,27 | 30,25 |
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 28,17 | 2,70 | 30,87 |
Акуметрия | манипуляция | 15,04 | 0,00 | 15,04 |
Аудиометрия (временно не проводится) | манипуляция | 46,88 | 0,08 | 46,96 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 19,60 | 1,16 | 20,76 |
|
||||
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ:
|
||||
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистарация | 2,77 | 0,01 | 2,78 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 15,71 | 2,23 | 17,94 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 17,68 | 2,23 | 19,91 |
Анализ мочи по Нечепоренко | исследование | 11,63 | 0,76 | 12,39 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 45,74 | 3,62 | 49,36 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (без формулы) | исследование | 16,19 | 3,31 | 19,50 |
Общий анализ крови для гематологических пациентов | исследование | 43,44 | 3,43 | 46,87 |
Анализ крови на глюкозу и использованием автоматического анализатора "БИОСЕН" (кровь из пальца) | исследование | 9,17 | 1,85 | 11,02 |
Анализ крови на глюкозу и использованием автоматического анализатора "БИОСЕН" (венозная кровь) | исследование | 13,23 | 1,60 | 14,83 |
Анализ крови на малярию | исследование | 36,22 | 2,72 | 38,94 |
Исследование на МНО | исследование | 26,46 | 2,42 | 28,88 |
Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов (яйца глист, онкосферы тениид, гименолепидоз) | исследование | 12,14 | 0,68 | 12,82 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | исследование | 12,14 | 0,65 | 12,79 |
Анализ кала на цисты лямблии (копроцистокопия) | исследование | 20,85 | 0,43 | 21,28 |
Анализ кала на криптоспоридии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом | исследование | 31,37 | 1,32 | 32,69 |
Обнаружение трихомонад, гонококов и гарднерелл в отделяемом мочеполовых органов (анализ мазка) | исследование | 11,46 | 0,69 | 12,15 |
Копрограмма | исследование | 38,94 | 0,76 | 39,70 |
Исследование мокроты | исследование | 36,40 | 5,52 | 41,92 |
Забор крови из вены | исследование | 6,83 | 1,41 | 8,24 |
Подсчет ретикулоцитов | исследование | |||
единичное | 19,56 | 0,96 | 20,52 | |
Экспресс-диагностика инфекции хеликобактериоза дыхательным методом (Helicobacter pillory) | исследование | 26,17 | 15,31 | 41,48 |
Примечание: При оплате пациентами лабораторных методов диагностики плата за позицию "Регистрация" взимается только один раз независимо от количества диагностических лабораторных мероприятий.
|
||||
|
||||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
|
||||
На цветном цифровом ультразвуковом аппарате:
|
||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 27,09 | 1,86 | 28,95 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 45,16 | 1,93 | 47,09 |
Поджелудочная железа | исследование | 27,09 | 1,55 | 28,64 |
Селезенка | исследование | 18,07 | 1,55 | 19,62 |
Почки и надпочечники | исследование | 36,13 | 1,86 | 37,99 |
Мочевой пузырь | исследование | 18,07 | 1,86 | 19,93 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 27,09 | 1,93 | 29,02 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 45,16 | 1,93 | 47,09 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 54,20 | 1,93 | 56,13 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 45,16 | 1,93 | 47,09 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 36,13 | 1,86 | 37,99 |
Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 36,13 | 2,35 | 38,48 |
Матка и придатки (трансвагинально + трансабдоминально) | исследование | 72,26 | 3,90 | 76,16 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследование | 107,42 | 1,90 | 109,32 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 90,32 | 1,93 | 92,25 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 36,13 | 1,86 | 37,99 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 45,16 | 1,93 | 47,09 |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 18,07 | 1,55 | 19,62 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами+ Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 54,20 | 3,30 | 57,50 |
Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 18,07 | 1,86 | 19,93 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 18,07 | 1,62 | 19,69 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 83,24 | 1,93 | 85,17 |
|
||||
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 26,40 | 0,16 | 26,56 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 23,35 | 3,54 | 26,89 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 35,01 | 6,97 | 41,98 |
Флюорография профилактическая: в одной проекции | исследование | 7,90 | 0,16 | 8,06 |
Флюорография профилактическая: в двух проекциях | исследование | 13,20 | 0,16 | 13,36 |
Флюорография диагностическая: в одной проекции | исследование | 10,57 | 0,16 | 10,73 |
Флюорография диагностическая: в двух проекциях | исследование | 15,83 | 0,16 | 15,99 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
|
||||
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 26,40 | 0,16 | 26,56 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 35,01 | 3,64 | 38,65 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 52,78 | 10,74 | 63,52 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 44,68 | 12,87 | 57,55 |
Дуоденография: беззондовая | исследование | 46,68 | 13,04 | 59,72 |
Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 144,43 | 45,20 | 189,63 |
Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | исследование | 26,40 | 3,59 | 29,99 |
Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 35,01 | 3,59 | 38,60 |
Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 23,35 | 2,58 | 25,93 |
Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 35,01 | 5,01 | 40,02 |
Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 23,35 | 2,58 | 25,93 |
Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 35,01 | 5,01 | 40,02 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 23,35 | 0,79 | 24,14 |
Рентгенография костей носа | исследование | 23,35 | 0,79 | 24,14 |
Рентгенография ключицы | исследование | 23,35 | 1,35 | 24,70 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 35,01 | 5,01 | 40,02 |
Рентгенография ребер | исследование | 35,01 | 3,59 | 38,60 |
Рентгенография грудины | исследование | 58,37 | 5,01 | 63,38 |
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 48,72 | 8,04 | 56,76 |
Рентгенография костей таза | исследование | 23,35 | 3,59 | 26,94 |
Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исследование | 72,20 | 2,80 | 75,00 |
Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях | исследование | 144,40 | 2,80 | 147,20 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 29,55 | 0,00 | 29,55 |
|
||||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 25,71 | 0,69 | 26,40 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 28,24 | 0,93 | 29,17 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 20,57 | 0,54 | 21,11 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 139,79 | 2,71 | 142,50 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 75,87 | 6,06 | 81,93 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 52,43 | 3,39 | 55,82 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 31,64 | 0,03 | 31,67 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 128,78 | 0,65 | 129,43 |
|
||||
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
|
||||
Забор мазка на исследования | манипуляция | 5,50 | 0,65 | 6,15 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 77,88 | 8,14 | 86,02 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 58,42 | 4,95 | 63,37 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 38,94 | 1,41 | 40,35 |
Кардиотокограмма плода | исследование | 11,96 | 0,33 | 12,29 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 31,33 | 3,11 | 34,44 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 31,33 | 1,87 | 33,20 |
Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 72,23 | 6,48 | 78,71 |
Электроконизация шейки матки | операция | 89,70 | 6,48 | 96,18 |
Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 43,14 | 5,48 | 48,62 |
Медикаментозный аборт
|
||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), первичное посещение | манипуляция | 55,71 | 2,56 | 58,27 |
3 таблетки "Миропристон"
|
||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), вторичное посещение | манипуляция | 37,13 | 0,00 | 37,13 |
2 таблетки "Миролют"
|
||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), контрольное посещение | манипуляция | 55,71 | 2,56 | 58,27 |
*-Примечание: Стоимость лекарственных препаратов (таблетки "Миропристон", "Миролют", их аналоги) не включена в цену, оплачивается заказчиком дополнительно.
|
||||
|
||||
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ:
|
||||
ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ:
|
||||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне и нижнечелюстной области) | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж шеи | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 9,64 | 13,57 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж верхней конечности | процедура | 9,64 | 13,57 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 12,84 | 16,77 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава, надплечья одноименной стороны) | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж кисти и предплечья | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясн. позвонков) | процедура | 16,06 | 19,99 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонков и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 9,64 | 13,57 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 9,64 | 13,57 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 12,84 | 16,77 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии | процедура | 12,84 | 16,77 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 19,26 | 23,19 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 16,06 | 19,99 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж нижней конечности | процедура | 9,64 | 13,57 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 12,84 | 16,77 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, нижней трети бедра) | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
Массаж стопы голени | процедура | 6,42 | 10,35 | |
подготовка к массажу | 3,47 | 0,46 | ||
ГИДРОТЕРАПИЯ и БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ:
|
||||
Бальнеологическая ванна (ванны вихревые, вибрационные + подводный душ-массаж) | процедура | 30,89 | 1,34 | 32,23 |
Души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | 4,42 | 1,14 | 5,56 |
Душ струевой, контрастны | процедура | 11,41 | 1,14 | 12,55 |
Подводный душ-массаж | процедура | 22,54 | 1,25 | 23,79 |
Ванны пресные, ароматические | процедура | 5,85 | 0,83 | 6,68 |
Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 8,35 | 0,83 | 9,18 |
Ванны жемчужные | процедура | 8,35 | 0,83 | 9,18 |
ванны минеральные | процедура | 9,19 | 8,39 | 17,58 |
минерально-жемчужные ванны | процедура | 12,25 | 8,39 | 20,64 |
Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 11,61 | 1,98 | 13,59 |
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ:
|
||||
Фототерапия (видимое, инфракрасное облучение общее, местное) | процедура | 8,22 | 0,47 | 8,69 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 7,96 | 0,49 | 8,45 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 15,93 | 0,49 | 16,42 |
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ:
|
||||
Гальванизация общая, местная | процедура | 5,30 | 0,44 | 5,74 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 7,96 | 0,44 | 8,40 |
Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | процедура | 10,62 | 0,44 | 11,06 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 10,62 | 0,44 | 11,06 |
Диадинамотерапия | процедура | 10,62 | 0,44 | 11,06 |
Амплипульстерапия | процедура | 10,62 | 0,44 | 11,06 |
Интерференцтерапия | процедура | 10,62 | 0,44 | 11,06 |
Флюктуоризация | процедура | 7,96 | 0,44 | 8,40 |
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 10,62 | 0,44 | 11,06 |
Ультратонотерапия | процедура | 10,62 | 0,44 | 11,06 |
Дарсонвализация местная | процедура | 10,62 | 0,48 | 11,10 |
Ультравысокочастотная терапия | процедура | 5,30 | 0,47 | 5,77 |
Миллиметроволновая терапия | процедура | 7,96 | 0,47 | 8,43 |
Магнитотерапия местная | процедура | 5,30 | 0,47 | 5,77 |
Сантиметровая терапия | процедура | 5,67 | 0,47 | 6,14 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||
Ультразвуковая терапия | процедура | 10,62 | 0,65 | 11,27 |
Ультрафонофорез | процедура | 10,62 | 0,50 | 11,12 |
Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | процедура | 11,13 | 1,35 | 12,48 |
Пневмокомпрессионная терапия (манжеты для ног) | процедура | 17,78 | 0,47 | 18,25 |
|
||||
РЕАБИЛИТАЦИЯ
|
||||
Кинезиологическое тейпирование по зонам:
|
||||
Спина (поясница, грудной отдел, бедро, живот), за одну зону | манипуляция | 84,39 | 0,87 | 85,26 |
Коленный (плечевой, локтевой, голеностопный суставы, суставы стопы), за одну зону | манипуляция | 70,29 | 0,75 | 71,04 |
Лучезапястный (др. мелкие суставы. "холка"), за одну зону | манипуляция | 56,25 | 0,64 | 56,89 |
Примечание: стоимость тейпа не включена в цену, оплачивается пациентом дополнительно
|
||||
|
||||
ИММУНОЛОГИЯ
|
||||
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, без шприца) | процедура | 13,00 | 0,40 | 13,40 |
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, со шприцом) | процедура | 13,00 | 0,57 | 13,57 |
ХИРУРГИЯ | ||||
Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | операция | 42,73 | 1,63 | 44,36 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 1см | операция | 42,73 | 1,89 | 44,62 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи (гемангиомы) | операция | 42,73 | 1,89 | 44,62 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавки, подошвенные папилломы, сухая мозоль) до 1 см | операция | 42,73 | 2,02 | 44,75 |
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперкератоза | операция | 42,73 | 1,89 | 44,62 |
|
||||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
|
||||
Паравертебральная блокада* | манипуляция | 32,83 | 1,01 | 33,84 |
Мышечная блокада* | манипуляция | 32,83 | 0,62 | 33,45 |
Внутрисуставная блокада* | манипуляция | 46,65 | 4,02 | 50,67 |
*стоимость лекарственных препаратов не включена в цену, оплачивается заказчиком дополнительно
|
||||
Перевязка | манипуляция | 31,15 | 4,83 | 35,98 |
Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 81,81 | 24,03 | 105,84 |
Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 40,87 | 0,35 | 41,22 |
Удаление инородного тела (клеща) | операция | 15,60 | 0,85 | 16,45 |
|
||||
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧАМИ ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТОВ:
|
||||
Второй квалификационной категории:
|
||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 43,81 | 0,00 | 43,81 |
хирургического профиля (врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 46,29 | 0,00 | 46,29 |
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 46,29 | 1,86 | 48,15 |
Первой квалификационной категории:
|
||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 46,25 | 0,00 | 46,25 |
хирургического профиля (врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 50,20 | 0,00 | 50,20 |
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 50,20 | 1,86 | 52,06 |
Высшей квалификационной категории:
|
||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 48,79 | 0,00 | 48,79 |
хирургического профиля (врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 52,99 | 0,00 | 52,99 |
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 52,99 | 1,86 | 54,85 |
|
||||
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
|
||||
Внутримышечная инъекция | процедура | 6,96 | 1,03 | 7,99 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств:
|
||||
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 24,34 | 1,78 | 26,12 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 38,26 | 1,73 | 39,99 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 66,08 | 1,73 | 67,81 |
Подкожная инъекция | процедура | 4,86 | 0,86 | 5,72 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 10,44 | 1,14 | 11,58 |
Внутрикожная инъекция | процедура | 4,86 | 0,86 | 5,72 |
Измерение артериального давления | процедура | 4,86 | 0,14 | 5,00 |
|
||||
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
|
||||
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 29,37 | 0,06 | 29,43 |
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 16,35 | 0,06 | 16,41 |
Классическое иглоукалывание | процедура | 31,58 | 3,61 | 35,19 |
Микроиглоукалывание | процедура | 23,67 | 3,58 | 27,25 |
Фармакорефлексотерапия* | процедура | 35,69 | 3,44 | 39,13 |
* ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость лекарств в расчет не включена, оплачивается пациентом дополнительно
|
||||
|
||||
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (при индивидуальном методе возможно проведение на дому)
|
||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,59 | 0,00 | 9,59 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации: при индивидуальном методе занятий | процедура | 18,93 | 0,00 | 18,93 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 15,99 | 0,00 | 15,99 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 22,39 | 0,00 | 22,39 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 38,39 | 0,00 | 38,39 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 19,19 | 0,00 | 19,19 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек): | процедура | 7,55 | 0,00 | 7,55 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при малогрупповом методе занятий (до 5 человек): | процедура | 10,10 | 0,00 | 10,10 |
Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических пациентов: при индивидуальном методе занятий | процедура | 19,19 | 0,00 | 19,19 |
|
||||
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
|
||||
Консультация врача-дефектолога | консультация | 36,82 | 0,00 | 36,82 |
Индивидуальное занятие врача-дефектолога | занятие | 49,06 | 0,00 | 49,06 |
|
||||
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
|
||||
Индивидуальная рассылка на электронный адрес пациента результатов лабораторных исследований по желанию пациента | услуга | 8,04 | 0,00 | 8,04 |