ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
02.06.2025оказываемые Учреждением здравоохранения «32-я городская клиническая поликлиника»
для иностранных граждан
для иностранных граждан
действует с 02.06.2025
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Ст-сть мат-лов и мед-тов, руб. |
Итого стоимость, руб.
|
---|---|---|---|---|
МЕДОСМОТРЫ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:
|
||||
Проведение всех видов профилактических осмотров, медицинского освидетельствования граждан
|
||||
Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 17,78 | 0,00 | 17,78 |
Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 17,36 | 0,00 | 17,36 |
Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 19,06 | 0,00 | 19,06 |
Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 16,97 | 0,01 | 16,98 |
Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 16,38 | 0,00 | 16,38 |
Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 27,33 | 0,53 | 27,86 |
Осмотр врачом-инфекционистом (временно отсутствует) | осмотр | 17,55 | 0,08 | 17,63 |
Вращательные пробы | осмотр | 22,53 | 0,00 | 22,53 |
Аудиометрия (временно не проводится) | исследование | 52,19 | 0,00 | 52,19 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 20,80 | 0,00 | 20,80 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 5,79 | 0,00 | 5,79 |
|
||||
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
|
||||
Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 49,51 | 0,08 | 49,59 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 24,75 | 0,08 | 24,83 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 37,13 | 0,15 | 37,28 |
Суточная тонометрия | манипуляция | 74,26 | 0,14 | 74,40 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 49,51 | 0,00 | 49,51 |
Промывание слезных путей | манипуляция | 61,88 | 1,20 | 63,08 |
Эпиляция ресниц | манипуляция | 49,51 | 0,19 | 49,70 |
Визометрия, коррекция аномалий рефракции | исследование | 44,28 | 0,01 | 44,29 |
Пневмотонометрия (ПТМ) | исследование | 55,63 | 0,95 | 56,58 |
|
||||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
|
||||
Промывание наружного слухового аппарата | манипуляция | 13,37 | 0,19 | 13,56 |
Удаление серной пробки | манипуляция | 35,64 | 0,38 | 36,02 |
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 33,42 | 3,10 | 36,52 |
Акуметрия | манипуляция | 17,83 | 0,00 | 17,83 |
Аудиометрия (временно не проводится) | манипуляция | 55,70 | 0,10 | 55,80 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 22,28 | 0,68 | 22,96 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | манипуляция | 26,00 | 2,24 | 28,24 |
|
||||
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ:
|
||||
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистарация | 2,77 | 0,01 | 2,78 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 15,71 | 1,66 | 17,37 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 17,68 | 1,66 | 19,34 |
Анализ мочи по Нечепоренко | исследование | 11,63 | 0,57 | 12,20 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 45,74 | 3,75 | 49,49 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (без формулы) | исследование | 16,19 | 3,44 | 19,63 |
Общий анализ крови для гематологических пациентов | исследование | 43,44 | 3,69 | 47,13 |
Анализ крови на глюкозу и оспользованием автоматического анализатора "БИОСЕН" (кровь из пальца) | исследование | 9,17 | 2,03 | 11,20 |
Анализ крови на глюкозу и оспользованием автоматического анализатора "БИОСЕН" (венозная кровь) | исследование | 13,23 | 1,67 | 14,90 |
Анализ крови на малярию | исследование | 36,22 | 2,98 | 39,20 |
Исследование на МНО | исследование | 26,46 | 2,84 | 29,30 |
Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов (яйца глист, онкосферы тениид, гименолепидоз) | исследование | 12,14 | 0,68 | 12,82 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | исследование | 12,14 | 0,61 | 12,75 |
Анализ кала на цисты лямблии (копроцистокопия) | исследование | 20,85 | 0,20 | 21,05 |
Анализ кала на криптоспоридии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом | исследование | 31,37 | 1,84 | 33,21 |
Обнаружение трихомонад, гонококов и гарднерелл в отделяемом мочеполовых органов (анализ мазка) | исследование | 11,46 | 0,74 | 12,20 |
Копрограмма | исследование | 38,94 | 0,78 | 39,72 |
Исследование мокроты | исследование | 36,40 | 6,23 | 42,63 |
Забор крови из вены | исследование | 6,83 | 1,67 | 8,50 |
Забор крови из пальца и пипетирование | исследование | 1,9 | 0,96 | 2,86 |
Подсчет ретикулоцитов | исследование | |||
единичное | 19,56 | 0,95 | 20,51 | |
Экспресс-диагностика инфекции хеликобактериоза дыхательным методом (Helicobacter pillory) | исследование | 34,64 | 14,65 | 49,29 |
Примечание: При оплате пациентами лабораторных методов диагностики плата за позицию "Регистрация" взимается только один раз независимо от количества диагностических лабораторных мероприятий.
|
||||
|
||||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
|
||||
На цветном цифровом ультразвуковом аппарате:
|
||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 36,93 | 1,89 | 38,82 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 61,54 | 2,05 | 63,59 |
Поджелудочная железа | исследование | 36,93 | 1,68 | 38,61 |
Селезенка | исследование | 24,62 | 1,68 | 26,30 |
Почки и надпочечники | исследование | 49,23 | 1,89 | 51,12 |
Мочевой пузырь | исследование | 24,62 | 1,89 | 26,51 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 36,93 | 2,05 | 38,98 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 61,54 | 2,05 | 63,59 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 73,85 | 2,05 | 75,90 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 61,54 | 2,05 | 63,59 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 51,83 | 1,89 | 53,72 |
Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 51,83 | 2,40 | 54,23 |
Матка и придатки (трансвагинально+ трансабдоминально) | исследование | 82,93 | 4,07 | 87,00 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследование | 155,49 | 1,97 | 157,46 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 129,57 | 2,05 | 131,62 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 49,23 | 1,89 | 51,12 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 64,78 | 2,05 | 66,83 |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 24,62 | 1,68 | 26,30 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами+ Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 59,08 | 3,37 | 62,45 |
Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 24,62 | 1,89 | 26,51 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 24,62 | 1,83 | 26,45 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 103,66 | 2,05 | 105,71 |
|
||||
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 33,69 | 0,24 | 33,93 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 33,69 | 3,62 | 37,31 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 50,53 | 7,05 | 57,58 |
Флюорография профилактическая: в одной проекции | исследование | 10,11 | 0,24 | 10,35 |
Флюорография профилактическая: в двух проекциях | исследование | 16,84 | 0,24 | 17,08 |
Флюорография диагностическая: в одной проекции | исследование | 13,48 | 0,24 | 13,72 |
Флюорография диагностическая: в двух проекциях | исследование | 20,21 | 0,24 | 20,45 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
|
||||
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 33,69 | 0,24 | 33,93 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 50,53 | 3,71 | 54,24 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 67,38 | 11,19 | 78,57 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 67,38 | 13,32 | 80,70 |
Дуоденография: беззондовая | исследование | 67,38 | 13,53 | 80,91 |
Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 195,21 | 45,65 | 240,86 |
Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | исследование | 33,69 | 3,67 | 37,36 |
Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 50,53 | 3,67 | 54,20 |
Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 33,69 | 2,66 | 36,35 |
Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 50,53 | 5,08 | 55,61 |
Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 33,69 | 2,66 | 36,35 |
Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 50,53 | 5,08 | 55,61 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 33,69 | 0,87 | 34,56 |
Рентгенография костей носа | исследование | 33,69 | 0,87 | 34,56 |
Рентгенография ключицы | исследование | 33,69 | 1,43 | 35,12 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 50,53 | 5,08 | 55,61 |
Рентгенография ребер | исследование | 50,53 | 3,67 | 54,20 |
Рентгенография грудины | исследование | 84,21 | 5,08 | 89,29 |
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 67,38 | 8,11 | 75,49 |
Рентгенография костей таза | исследование | 33,69 | 3,67 | 37,36 |
Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исследование | 80,25 | 2,83 | 83,08 |
Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях | исследование | 166,15 | 2,83 | 168,98 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 40,43 | 0,00 | 40,43 |
|
||||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 34,29 | 0,41 | 34,70 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 46,46 | 0,54 | 47,00 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 27,33 | 0,33 | 27,66 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 195,96 | 3,22 | 199,18 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 117,79 | 6,04 | 123,83 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 58,13 | 3,52 | 61,65 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 41,74 | 0,04 | 41,78 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 171,38 | 0,59 | 171,97 |
|
||||
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
|
||||
Забор мазка на исследования | манипуляция | 6,05 | 0,59 | 6,64 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 111,03 | 8,32 | 119,35 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 83,28 | 5,03 | 88,31 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 55,52 | 1,48 | 57,00 |
Кардиотокограмма плода | исследование | 14,53 | 0,28 | 14,81 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 41,64 | 3,11 | 44,75 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 41,64 | 1,88 | 43,52 |
Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 92,32 | 5,17 | 97,49 |
Электроконизация шейки матки | операция | 115,23 | 5,17 | 120,40 |
Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 52,05 | 5,76 | 57,81 |
Медикаментозный аборт
|
||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), первичное посещение | манипуляция | 83,28 | 2,89 | 86,17 |
3 таблетки "Миропристон"
|
||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), вторичное посещение | манипуляция | 55,52 | 0,00 | 55,52 |
2 таблетки "Миролют"
|
||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), контрольное посещение | манипуляция | 83,28 | 2,89 | 86,17 |
*-Примечание: Стоимость лекарственных препаратов (таблетки "Миропристон", "Миролют", их аналоги) не включена в цену, оплачивается заказчиком дополнительно.
|
||||
|
||||
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ:
|
||||
ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ:
|
||||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне и нижнечелюстной области) | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж шеи | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 13,55 | 18,61 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж верхней конечности | процедура | 13,55 | 18,61 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 18,07 | 23,13 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава, надплечья одноименной стороны) | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж кисти и предплечья | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясн. позвонков) | процедура | 22,59 | 27,65 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонков и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 13,55 | 18,61 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 13,55 | 18,61 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 18,07 | 23,13 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии | процедура | 18,07 | 23,13 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 27,11 | 32,17 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 22,59 | 27,65 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж нижней конечности | процедура | 13,55 | 18,61 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 18,07 | 23,13 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, нижней трети бедра) | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
Массаж стопы голени | процедура | 9,04 | 14,10 | |
подготовка к массажу | 4,52 | 0,54 | ||
ГИДРОТЕРАПИЯ и БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ:
|
||||
Бальнеологическая ванна (ванны вихревые, вибрационные + подводный душ-массаж) | процедура | 39,76 | 1,39 | 41,15 |
Души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | 6,33 | 1,25 | 7,58 |
Душ струевой, контрастны | процедура | 14,46 | 1,25 | 15,71 |
Подводный душ-массаж | процедура | 28,92 | 1,38 | 30,30 |
Ванны пресные, ароматические | процедура | 7,23 | 0,89 | 8,12 |
Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 10,84 | 0,89 | 11,73 |
Ванны жемчужные | процедура | 10,84 | 0,89 | 11,73 |
ванны минеральные | процедура | 10,84 | 8,47 | 19,31 |
минерально-жемчужные ванны | процедура | 12,25 | 8,47 | 20,72 |
Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 11,61 | 2,07 | 13,68 |
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ:
|
||||
Фототерапия (видимое, инфракрасное облучение общее, местное) | процедура | 10,84 | 0,48 | 11,32 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 10,84 | 0,50 | 11,34 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 21,69 | 0,50 | 22,19 |
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ:
|
||||
Гальванизация общая, местная | процедура | 7,23 | 0,43 | 7,66 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 10,84 | 0,43 | 11,27 |
Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | процедура | 14,46 | 0,43 | 14,89 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 14,46 | 0,43 | 14,89 |
Диадинамотерапия | процедура | 14,46 | 0,43 | 14,89 |
Амплипульстерапия | процедура | 14,46 | 0,43 | 14,89 |
Интерференцтерапия | процедура | 14,46 | 0,43 | 14,89 |
Флюктуоризация | процедура | 10,84 | 0,43 | 11,27 |
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 14,46 | 0,43 | 14,89 |
Ультратонотерапия | процедура | 14,46 | 0,43 | 14,89 |
Дарсонвализация местная | процедура | 14,46 | 0,48 | 14,94 |
Ультравысокочастотная терапия | процедура | 7,23 | 0,48 | 7,71 |
Миллиметроволновая терапия | процедура | 10,84 | 0,48 | 11,32 |
Магнитотерапия местная | процедура | 7,23 | 0,48 | 7,71 |
Сантиметровая терапия | процедура | 7,23 | 0,48 | 7,71 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||
Ультразвуковая терапия | процедура | 14,46 | 0,84 | 15,30 |
Ультрафонофорез | процедура | 14,46 | 0,52 | 14,98 |
Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | процедура | 11,13 | 1,52 | 12,65 |
Пневмокомпрессионная терапия (манжеты для ног) | процедура | 21,69 | 0,48 | 22,17 |
|
||||
РЕАБИЛИТАЦИЯ
|
||||
Кинезиологическое тейпирование по зонам:
|
||||
Спина (поясница, грудной отдел, бедро, живот), за одну зону | манипуляция | 84,39 | 0,98 | 85,37 |
Коленный (плечевой, локтевой, голеностопный суставы, суставы стопы), за одну зону | манипуляция | 70,29 | 0,85 | 71,14 |
Лучезапястный (др. мелкие суставы. "холка"), за одну зону | манипуляция | 56,25 | 0,72 | 56,97 |
Примечание: стоимость тейпа не включена в цену, оплачивается пациентом дополнительно
|
||||
|
||||
ИММУНОЛОГИЯ
|
||||
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, без шприца) | процедура | 20,32 | 0,45 | 20,77 |
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, со шприцом) | процедура | 20,32 | 0,62 | 20,94 |
ХИРУРГИЯ | ||||
Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | операция | 52,25 | 1,39 | 53,64 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 1см | операция | 52,25 | 1,69 | 53,94 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи (гемангиомы) | операция | 52,25 | 1,69 | 53,94 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавки, подошвенные папилломы, сухая мозоль) до 1 см | операция | 52,25 | 1,82 | 54,07 |
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперкератоза | операция | 52,25 | 1,69 | 53,94 |
|
||||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
|
||||
Паравертебральная блокада* | манипуляция | 44,55 | 1,02 | 45,57 |
Мышечная блокада* | манипуляция | 44,55 | 0,61 | 45,16 |
Внутрисуставная блокада* | манипуляция | 55,55 | 4,01 | 59,56 |
*стоимость лекарственных препаратов не включена в цену, оплачивается заказчиком дополнительно
|
||||
Перевязка | манипуляция | 39,53 | 4,90 | 44,43 |
Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 106,28 | 21,27 | 127,55 |
Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 53,14 | 0,31 | 53,45 |
Удаление инородного тела (клеща) или его фрагментов | операция | 20,43 | 0,63 | 21,06 |
|
||||
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧАМИ ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТОВ:
|
||||
Второй квалификационной категории:
|
||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 50,00 | 0,24 | 50,24 |
хирургического профиля(врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 52,00 | 0,24 | 52,24 |
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 52,00 | 2,74 | 54,74 |
Первой квалификационной категории:
|
||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 55,00 | 0,24 | 55,24 |
хирургического профиля(врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 59,00 | 0,24 | 59,24 |
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 59,00 | 2,74 | 61,74 |
Высшей квалификационной категории:
|
||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 59,00 | 0,24 | 59,24 |
хирургического профиля(врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 65,00 | 0,24 | 65,24 |
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 65,00 | 2,74 | 67,74 |
|
||||
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
|
||||
Внутримышечная инъекция | процедура | 9,04 | 1,20 | 10,24 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств:
|
||||
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 31,63 | 1,57 | 33,20 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 49,70 | 1,54 | 51,24 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 85,85 | 1,54 | 87,39 |
Подкожная инъекция | процедура | 6,33 | 0,81 | 7,14 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 13,55 | 1,07 | 14,62 |
Внутрикожная инъекция | процедура | 6,33 | 0,81 | 7,14 |
Измерение артериального давления | процедура | 6,33 | 0,15 | 6,48 |
|
||||
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
|
||||
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 43,50 | 0,03 | 43,53 |
Классическое иглоукалывание | процедура | 39,26 | 3,49 | 42,75 |
Микроиглоукалывание | процедура | 29,45 | 3,43 | 32,88 |
Фармакорефлексотерапия* | процедура | 39,26 | 3,13 | 42,39 |
* ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость лекарств в расчет не включена, оплачивается пациентом дополнительно
|
||||
|
||||
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (при индивидуальном методе возможно проведение на дому)
|
||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 13,33 | 0,00 | 13,33 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации: при индивидуальном методе занятий | процедура | 26,66 | 0,00 | 26,66 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 22,21 | 0,00 | 22,21 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 31,10 | 0,00 | 31,10 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 53,31 | 0,00 | 53,31 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 26,66 | 0,00 | 26,66 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек): | процедура | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при малогрупповом методе занятий (до 5 человек): | процедура | 12,44 | 0,00 | 12,44 |
Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических пациентов: при индивидуальном методе занятий | процедура | 26,66 | 0,00 | 26,66 |
|
||||
УЧИТЕЛЬ- ДЕФЕКТОЛОГ
|
||||
Консультация учителя-дефектолога | консультация | 45,70 | 0,00 | 45,70 |
Индивидуальное занятие учителя-дефектолога | занятие | 60,93 | 0,00 | 60,93 |
|
||||
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
|
||||
Индивидуальная рассылка на электронный адрес пациента результатов лабораторных исследований по желанию пациента | услуга | 8,04 | 0,00 | 8,04 |