Рентгенологические исследования
02.06.2025действует с 02.06.2025
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, иностранные граждане
|
||||
---|---|---|---|---|
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Ст-сть материалов и медикаментов, руб. |
Итого стоимость, руб.
|
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 33,69 | 0,24 | 33,93 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 33,69 | 2,62 | 36,31 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 50,53 | 7,05 | 57,58 |
Флюорография профилактическая: в одной проекции | исследование | 10,11 | 0,24 | 10,35 |
Флюорография профилактическая: в двух проекциях | исследование | 16,84 | 0,24 | 17,08 |
Флюорография диагностическая: в одной проекции | исследование | 13,48 | 0,24 | 13,72 |
Флюорография диагностическая: в двух проекциях | исследование | 20,21 | 0,24 | 20,45 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
|
||||
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 33,69 | 0,24 | 33,93 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 50,53 | 3,71 | 54,24 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 67,38 | 11,19 | 78,57 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 67,38 | 13,32 | 80,70 |
Дуоденография: беззондовая | исследование | 67,38 | 13,53 | 80,91 |
Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 195,21 | 45,65 | 240,86 |
Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | исследование | 33,69 | 3,67 | 37,36 |
Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 50,53 | 3,67 | 54,20 |
Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 33,69 | 2,66 | 36,35 |
Рентгенография перифе-рических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 50,53 | 5,08 | 55,61 |
Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 33,69 | 2,66 | 36,35 |
Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 50,53 | 5,08 | 55,61 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 33,69 | 0,87 | 34,56 |
Рентгенография костей носа | исследование | 33,69 | 0,87 | 34,56 |
Рентгенография ключицы | исследование | 33,69 | 1,43 | 35,12 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 50,53 | 5,08 | 55,61 |
Рентгенография ребер | исследование | 50,53 | 3,67 | 54,20 |
Рентгенография грудины | исследование | 84,21 | 5,08 | 89,29 |
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 67,38 | 8,11 | 75,49 |
Рентгенография костей таза | исследование | 33,69 | 3,67 | 37,36 |
Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исследование | 80,25 | 2,83 | 83,08 |
Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях | исследование | 166,15 | 2,83 | 168,98 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 40,43 | 0,00 | 40,43 |
Примечание: компьютерный диск с конвертом оплачивается заказчиком дополнительно
|