Физиотерапевтические процедуры
02.06.2025действует с 01.06.2026
|
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, иностранные граждане
|
||||
| Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения |
Тариф, руб.
|
Ст-сть материалов и медикаментов, руб.
|
Итого стоимость, руб.
|
| ГИДРОТЕРАПИЯ и БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ (ПРИОСТАНОВЛЕНО В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ): | ||||
| Бальнеологическая ванна (ванны вихревые, вибрационные + подводный душ-массаж) | процедура | 46,34 | 2,04 | 48,38 |
| Души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | 7,37 | 1,76 | 9,13 |
| Душ струевой, контрастны | процедура | 16,85 | 1,76 | 18,61 |
| Подводный душ-массаж | процедура | 33,70 | 1,94 | 35,64 |
| Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 12,64 | 1,27 | 13,91 |
|
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ:
|
||||
| Фототерапия (видимое, инфракрасное облучение общее, местное) | процедура | 12,64 | 0,32 | 12,96 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 12,64 | 0,33 | 12,97 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 25,28 | 0,33 | 25,61 |
|
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ:
|
||||
| Гальванизация общая, местная | процедура | 8,43 | 0,27 | 8,70 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 12,64 | 0,27 | 12,91 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 16,85 | 0,27 | 17,12 |
| Диадинамотерапия | процедура | 16,85 | 0,27 | 17,12 |
| Амплипульстерапия | процедура | 16,85 | 0,27 | 17,12 |
| Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 16,85 | 0,27 | 17,12 |
| Ультратонотерапия | процедура | 16,85 | 0,27 | 17,12 |
| Дарсонвализация местная | процедура | 16,85 | 0,34 | 17,19 |
| Ультравысокочастотная терапия | процедура | 8,43 | 0,32 | 8,75 |
| Магнитотерапия местная | процедура | 8,43 | 0,32 | 8,75 |
| Сантиметровая терапия | процедура | 8,43 | 0,32 | 8,75 |
|
Воздействие факторами механической природы
|
||||
| Ультразвуковая терапия | процедура | 16,85 | 0,49 | 17,34 |
| Ультрафонофорез | процедура | 16,85 | 0,34 | 17,19 |
| Пневмокомпрессионная терапия (манжеты для ног) | процедура | 25,28 | 0,32 | 25,60 |