Ультразвуковая диагностика
02.06.2025действует с 02.06.2025
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА, иностранные граждане
|
||||
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Ст-сть материалов и медикаментов, руб. |
Итого стоимость, руб.
|
На цветном цифровом ультразвуковом аппарате:
|
||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 36,93 | 1,89 | 38,82 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 61,54 | 2,05 | 63,59 |
Поджелудочная железа | исследование | 36,93 | 1,68 | 38,61 |
Селезенка | исследование | 24,62 | 1,68 | 26,30 |
Почки и надпочечники | исследование | 49,23 | 1,89 | 51,12 |
Мочевой пузырь | исследование | 24,62 | 1,89 | 26,51 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 36,93 | 2,05 | 38,98 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 61,54 | 2,05 | 63,59 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с опреде-лением остаточной мочи | исследование | 73,85 | 2,05 | 75,90 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и опреде-лением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 61,54 | 2,05 | 63,59 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 51,83 | 1,89 | 53,72 |
Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 51,83 | 2,40 | 54,23 |
Матка и придатки (трансвагинально + трансабдоминально) | исследование | 82,93 | 4,07 | 87,00 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 155,49 | 1,97 | 157,46 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 129,57 | 2,05 | 131,62 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 49,23 | 1,89 | 51,12 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами
|
64,78 | 2,05 | 66,83 | |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 24,62 | 1,68 | 26,30 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами + Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 59,08 | 3,37 | 62,45 |
Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 24,62 | 1,89 | 26,51 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 24,62 | 1,83 | 26,45 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 103,66 | 2,05 | 105,71 |