Ультразвуковая диагностика
02.06.2025действует с 01.06.2026
|
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА, иностранные граждане
|
||||
| Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения |
Тариф, руб.
|
Ст-сть материалов и медикаментов, руб.
|
Итого стоимость, руб.
|
|
На цветном цифровом ультразвуковом аппарате:
|
||||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 45,56 | 1,93 | 47,49 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 75,94 | 2,05 | 77,99 |
| Поджелудочная железа | исследование | 45,56 | 1,69 | 47,25 |
| Селезенка | исследование | 30,37 | 1,69 | 32,06 |
| Почки и надпочечники | исследование | 60,75 | 1,93 | 62,68 |
| Мочевой пузырь | исследование | 30,37 | 1,93 | 32,30 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 45,56 | 2,05 | 47,61 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 75,94 | 2,05 | 77,99 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с опреде-лением остаточной мочи | исследование | 91,12 | 2,05 | 93,17 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и опреде-лением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 75,94 | 2,05 | 77,99 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 63,64 | 1,93 | 65,57 |
| Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 63,64 | 2,56 | 66,20 |
| Матка и придатки (трансвагинально + трансабдоминально) | исследование | 101,82 | 4,25 | 106,07 |
| Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 190,92 | 1,99 | 192,91 |
| Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 159,10 | 2,05 | 161,15 |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 60,75 | 1,93 | 62,68 |
|
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами
|
79,54 | 2,05 | 81,59 | |
| Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 30,37 | 1,69 | 32,06 |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами + Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 72,90 | 3,41 | 76,31 |
| Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 30,37 | 1,93 | 32,30 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 30,37 | 1,82 | 32,19 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов). УЗИ сосудов верхних или нижних конечностей временно приостановлено. | исследование | 127,28 | 2,05 | 129,33 |