Ультразвуковая диагностика
01.04.2024действует с 01.04.2024
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА, иностранные граждане
|
||||
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Ст-сть материалов и медикаментов, руб. |
Итого стоимость, руб.
|
На цветном цифровом ультразвуковом аппарате:
|
||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 27,09 | 1,86 | 28,95 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 45,16 | 1,93 | 47,09 |
Поджелудочная железа | исследование | 27,09 | 1,55 | 28,64 |
Селезенка | исследование | 18,07 | 1,55 | 19,62 |
Почки и надпочечники | исследование | 36,13 | 1,86 | 37,99 |
Мочевой пузырь | исследование | 18,07 | 1,86 | 19,93 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 27,09 | 1,93 | 29,02 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 45,16 | 1,93 | 47,09 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 54,20 | 1,93 | 56,13 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 45,16 | 1,93 | 47,09 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 36,13 | 1,86 | 37,99 |
Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 36,13 | 2,35 | 38,48 |
Матка и придатки (трансвагинально + трансабдоминально) | исследование | 72,26 | 3,90 | 76,16 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 107,42 | 1,90 | 109,32 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 90,32 | 1,93 | 92,25 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 36,13 | 1,86 | 37,99 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами
|
45,16 | 1,93 | 47,09 | |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 18,07 | 1,55 | 19,62 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами + Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 54,20 | 3,30 | 57,50 |
Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 18,07 | 1,86 | 19,93 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 18,07 | 1,62 | 19,69 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 83,24 | 1,93 | 85,17 |