Кардиологическое обследование (АГ)
26.06.2025действует с 25.06.2025
Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | кол-во иссл-ий | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 30,00 | 0,24 | 30,24 | 2 | 60,48 |
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины | регистрация | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 1 | 0,63 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 6,20 | 3,17 | 9,37 | 1 | 9,37 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 2,25 | 0,86 | 3,11 | 1 | 3,11 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 3,64 | 1,11 | 4,75 | 1 | 4,75 |
Исследование крови на МНО | исследование | 3,52 | 2,53 | 6,05 | 1 | 6,05 |
Анализ крови на глюкозу | исследование | 3,45 | 3,26 | 6,71 | 1 | 6,71 |
Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,10 | 2,55 | 1 | 2,55 |
Обработка крови для получения плазмы (для биохимии) | манипуляция | 0,52 | 0,72 | 1,24 | 1 | 1,24 |
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины* | манипуляция |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
1 | 0,65 | ||
Исследование венозной крови на холестерин* | исследование | 1 | 0,88 | |||
Определение HDL-холестерина* | исследование | 1 | 2,57 | |||
Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | 5,65 | |||
Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | 1,41 | |||
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | исследование | 14,56 | 2,05 | 16,61 | 1 | 16,61 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,75 | 1,89 | 13,64 | 1 | 13,64 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11,01 | 0,41 | 11,42 | 1 | 11,42 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 53,00 | 0,59 | 53,59 | 1 | 53,59 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая рентгенография) | исследование | 34,94 | 1,97 | 36,91 | 1 | 36,91 |
ИТОГО | 238,22 | |||||
* оплачиваются по прейскуранту УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|