Кардиологическое обследование (ИБС)
02.05.2025действует с 02.05.2025
Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | кол-во иссл-ий | Всего, руб. |
Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 30,00 | 0,24 | 30,24 | 2 | 60,48 |
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины | регистрация | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 1 | 0,63 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 7,59 | 3,75 | 11,34 | 1 | 11,34 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 3,23 | 1,66 | 4,89 | 1 | 4,89 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 3,54 | 1,66 | 5,20 | 1 | 5,20 |
Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,08 | 1,67 | 3,75 | 1 | 3,75 |
Исследование крови на МНО | исследование | 2,39 | 2,84 | 5,23 | 1 | 5,23 |
Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,67 | 3,12 | 1 | 3,12 |
Обработка крови для получения плазмы (для биохимии) | исследование | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 1 | 0,52 |
Биохимические исследования биологического материала
|
||||||
Регистрация (предварительная и окончательная ) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины*
|
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
|||||
единичное | исследование | 1 | 0,65 | |||
определение аланинаминотрансферазы*
|
1 | 0,47 | ||||
определение аспартаминотрансферазы*
|
1 | 0,53 | ||||
определение креатинина каждое последующее* | исследование | 1 | 0,53 | |||
определение мочевины*
|
1 | 0,61 | ||||
каждое последующее | исследование | 1 | ||||
определение креатинкиназы*
|
1 | 1,26 | ||||
каждое последующее | исследование | 1 | ||||
определение лактатдегидрогеназы*
|
1 | 0,72 | ||||
каждое последующее | исследование | 1 | ||||
определение калия*
|
1 | 0,29 | ||||
определение натрия*
|
1 | 0,29 | ||||
определение хлора* | исследование | 1 | 0,29 | |||
каждое последующее | исследование | |||||
СРБ (с-реактивный белок)*
|
1 | 3,37 | ||||
Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | 1,40 | |||
Гликированный гемоглобин* | исследование | 1 | 14,18 | |||
Исследование венозной крови на холестерин* | исследование | 1 | 0,75 | |||
Определение HDL-холестерина* | исследование | 1 | 2,50 | |||
Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | 5,11 | |||
УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | исследование | 8,63 | 1,89 | 10,52 | 1 | 10,52 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11,01 | 0,41 | 11,42 | 1 | 11,42 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 66,41 | 3,22 | 69,63 | 1 | 69,63 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая рентгенография) | исследование | 34,94 | 1,97 | 36,91 | 1 | 36,91 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) (по показаниям) | исследование | 43,27 | 6,04 | 49,31 | 1 | 49,31 |
ИТОГО | 305,90 | |||||
* оплачиваются по прейскуранту УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|