Кардиологическое обследование (ИБС)
26.06.2025действует с 25.06.2025
| Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | кол-во иссл-ий | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 30,00 | 0,24 | 30,24 | 2 | 60,48 |
| Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины | регистрация | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 1 | 0,63 |
| Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 6,20 | 3,17 | 9,37 | 1 | 9,37 |
| Общий анализ мочи в норме | исследование | 2,25 | 0,86 | 3,11 | 1 | 3,11 |
| Общий анализ мочи при патологии | исследование | 3,64 | 1,11 | 4,75 | 1 | 4,75 |
| Анализ крови на глюкозу | исследование | 3,45 | 3,26 | 6,71 | 1 | 6,71 |
| Исследование крови на МНО | исследование | 3,52 | 2,53 | 6,05 | 1 | 6,05 |
| Взятие крови из вены | исследование | 1,45 | 1,10 | 2,55 | 1 | 2,55 |
| Обработка крови для получения плазмы (для биохимии) | исследование | 0,52 | 0,72 | 1,24 | 1 | 1,24 |
|
Биохимические исследования биологического материала
|
||||||
|
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины*
|
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
|||||
| единичное | исследование | 1 | 0,65 | |||
|
определение аланинаминотрансферазы*
|
1 | 0,57 | ||||
|
определение аспартаминотрансферазы*
|
1 | 0,64 | ||||
| определение креатинина каждое последующее* | исследование | 1 | 0,64 | |||
|
определение мочевины*
|
1 | 0,73 | ||||
| каждое последующее | исследование | 1 | ||||
|
определение креатинкиназы*
|
1 | 1,44 | ||||
| каждое последующее | исследование | 1 | ||||
|
определение лактатдегидрогеназы*
|
1 | 1,26 | ||||
| каждое последующее | исследование | 1 | ||||
|
определение калия*
|
1 | 0,36 | ||||
|
определение натрия*
|
1 | 0,36 | ||||
| определение хлора* | исследование | 1 | 0,36 | |||
| каждое последующее | исследование | |||||
|
СРБ (с-реактивный белок)*
|
1 | 3,77 | ||||
| Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | 1,41 | |||
| Гликированный гемоглобин* | исследование | 1 | 11,32 | |||
| Исследование венозной крови на холестерин* | исследование | 1 | 0,88 | |||
| Определение HDL-холестерина* | исследование | 1 | 2,57 | |||
| Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | 5,65 | |||
| УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | исследование | 8,63 | 1,89 | 10,52 | 1 | 10,52 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11,01 | 0,41 | 11,42 | 1 | 11,42 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 66,41 | 3,22 | 69,63 | 1 | 69,63 |
| Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая рентгенография) | исследование | 34,94 | 1,97 | 36,91 | 1 | 36,91 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) (по показаниям) | исследование | 43,27 | 6,04 | 49,31 | 1 | 49,31 |
| ИТОГО | 305,29 | |||||
|
* оплачиваются по прейскуранту УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
||||||