Кардиологическое обследование (ИБС)
26.06.2025действует с 04.05.2026
| Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | кол-во иссл-ий | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 36,00 | 0,26 | 36,26 | 2 | 72,52 |
| Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины | регистрация | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 1 | 0,63 |
| Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 6,20 | 3,75 | 9,95 | 1 | 9,95 |
| Общий анализ мочи в норме | исследование | 2,25 | 0,83 | 3,08 | 1 | 3,08 |
| Общий анализ мочи при патологии | исследование | 3,64 | 1,20 | 4,84 | 1 | 4,84 |
| Анализ крови на глюкозу | исследование | 3,45 | 3,04 | 6,49 | 1 | 6,49 |
| Исследование крови на МНО | исследование | 3,58 | 3,02 | 6,60 | 1 | 6,60 |
| Взятие крови из вены | исследование | 1,45 | 1,02 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| Обработка крови для получения плазмы (для биохимии) | исследование | 0,52 | 0,72 | 1,24 | 1 | 1,24 |
|
Биохимические исследования биологического материала
|
||||||
|
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины*
|
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
|||||
| единичное | исследование | 1 | 0,65 | |||
|
определение аланинаминотрансферазы*
|
1 | 0,57 | ||||
|
определение аспартаминотрансферазы*
|
1 | 0,64 | ||||
| определение креатинина каждое последующее* | исследование | 1 | 0,64 | |||
|
определение мочевины*
|
1 | 0,73 | ||||
| каждое последующее | исследование | 1 | ||||
|
определение креатинкиназы*
|
1 | 1,44 | ||||
| каждое последующее | исследование | 1 | ||||
|
определение лактатдегидрогеназы*
|
1 | 1,26 | ||||
| каждое последующее | исследование | 1 | ||||
|
определение калия*
|
1 | 0,36 | ||||
|
определение натрия*
|
1 | 0,36 | ||||
| определение хлора* | исследование | 1 | 0,36 | |||
| каждое последующее | исследование | |||||
|
СРБ (с-реактивный белок)*
|
1 | 3,77 | ||||
| Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | 1,41 | |||
| Гликированный гемоглобин* | исследование | 1 | 11,32 | |||
| Исследование венозной крови на холестерин* | исследование | 1 | 0,88 | |||
| Определение HDL-холестерина* | исследование | 1 | 2,57 | |||
| Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | 5,65 | |||
| УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | исследование | 8,63 | 1,93 | 10,56 | 1 | 10,56 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 13,21 | 0,50 | 13,71 | 1 | 13,71 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 79,69 | 2,38 | 82,07 | 1 | 82,07 |
| Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая рентгенография) | исследование | 34,94 | 1,99 | 36,93 | 1 | 36,93 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) (по показаниям) | исследование | 51,92 | 4,66 | 56,58 | 1 | 49,31 |
| ИТОГО | 340,28 | |||||
|
* оплачиваются по прейскуранту УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
||||||