Кардиологическое обследование (ИБС)
01.04.2024действует с 01.04.2024
Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | кол-во иссл-ий | Всего, руб. |
Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 19,55 | 0,00 | 19,55 | 2 | 39,10 |
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины | регистрация | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 1 | 0,63 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 7,59 | 3,62 | 11,21 | 1 | 11,21 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 3,23 | 2,23 | 5,46 | 1 | 5,46 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 3,54 | 2,23 | 5,77 | 1 | 5,77 |
Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,08 | 1,60 | 3,68 | 1 | 3,68 |
Исследование крови на МНО | исследование | 2,39 | 2,42 | 4,81 | 1 | 4,81 |
Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,41 | 2,86 | 1 | 2,86 |
Обработка крови для получения плазмы (для биохимии) | исследование | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 1 | 0,52 |
Биохимические исследования биологического материала
|
||||||
Регистрация (предварительная и окончательная ) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины*
|
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр" | |||||
единичное | исследование | 1 | 0,62 | |||
определение аланинаминотрансферазы*
|
1 | 0,37 | ||||
каждое последующее
|
исследование | |||||
определение аспартаминотрансферазы*
|
1 | 0,41 | ||||
каждое последующее | исследование | |||||
определение креатинина каждое последующее* | исследование | 1 | 0,41 | |||
определение мочевины*
|
1 | 0,51 | ||||
каждое последующее | исследование | 1 | ||||
определение креатинкиназы*
|
1 | 1,02 | ||||
каждое последующее | исследование | 1 | ||||
определение лактатдегидрогеназы*
|
1 | 0,60 | ||||
каждое последующее | исследование | 1 | ||||
определение калия*
|
1 | 0,24 | ||||
каждое последующее
|
исследование | |||||
определение натрия*
|
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
1 | 0,24 | |||
определение хлора* | исследование | 1 | 0,24 | |||
каждое последующее | исследование | |||||
СРБ (с-реактивный белок)*
|
1 | 4,25 | ||||
каждое последующее | исследование | |||||
Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | 1,00 | |||
Гликированный гемоглобин* | исследование | 1 | 11,53 | |||
Исследование венозной крови на холестерин* | исследование | 1 | 0,59 | |||
Определение HDL-холестерина* | исследование | 1 | 1,51 | |||
Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | 4,05 | |||
УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | исследование | 8,63 | 1,86 | 10,49 | 1 | 10,49 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 9,57 | 0,69 | 10,26 | 1 | 10,26 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 57,75 | 2,71 | 60,46 | 1 | 60,46 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая рентгенография) | исследование | 34,94 | 1,90 | 36,84 | 1 | 36,84 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) (по показаниям) | исследование | 37,63 | 6,06 | 43,69 | 1 | 43,69 |
ИТОГО | 263,37 | |||||
* оплачиваются по прейскуранту УЗ " Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|