Кардиологическое обследование (ИБС)
01.08.2023Действует с 01.08.2023
Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | кол-во иссл-ий | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 2 | 36,90 |
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины | регистрация | 0,62 | 0,02 | 0,64 | 1 | 0,64 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 7,59 | 2,99 | 10,58 | 1 | 10,58 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 3,23 | 2,01 | 5,24 | 1 | 5,24 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 3,54 | 2,01 | 5,55 | 1 | 5,55 |
Определение гликированного гемоглобина в крови | исследование | 1,44 | 11,07 | 12,51 | 1 | 12,51 |
Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,08 | 0,76 | 2,84 | 1 | 2,84 |
Исследование крови на МНО | исследование | 2,39 | 3,08 | 5,47 | 1 | 5,47 |
Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,99 | 3,44 | 1 | 3,44 |
Обработка крови для получения плазмы (для биохимии) | исследование | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 1 | 0,52 |
Биохимические исследования биологического материала
|
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр" | |||||
Регистрация (предварительная и окончательная ) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины*
|
||||||
единичное | исследование | 1 | 0,62 | |||
определение аланинаминотрансферазы*
|
1 | 0,37 | ||||
определение аспартаминотрансферазы*
|
1 | 0,41 | ||||
определение креатинина каждое последующее* | исследование | 1 | 0,41 | |||
определение мочевины*
|
1 | 0,51 | ||||
каждое последующее | исследование | 1 | ||||
определение креатинкиназы*
|
1 | 1,02 | ||||
каждое последующее | исследование | 1 | ||||
определение лактатдегидрогеназы*
|
1 | 0,60 | ||||
определение калия*
|
1 | |||||
определение натрия*
|
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
1 | ||||
СРБ (с-реактивный белок)*
|
1 | 4,25 | ||||
Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | 1,00 | |||
Исследование венозной крови на холестерин* | исследование | 0,59 | ||||
Определение HDL-холестерина* | исследование | 1 | 1,51 | |||
Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | 4,05 | |||
УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | исследование | 8,63 | 1,91 | 10,54 | 1 | 10,54 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 9,03 | 0,77 | 9,80 | 1 | 9,80 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 54,49 | 1,71 | 56,20 | 1 | 56,20 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая рентгенография) | исследование | 34,94 | 1,94 | 36,88 | 1 | 36,88 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) (по показаниям) | исследование | 35,50 | 4,56 | 40,06 | 1 | 40,06 |
ИТОГО | 252,51 | |||||
* в стоимость не включены, оплачиваются дополнительно по прейскуранту УЗ " Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|