Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
26.06.2025наблюдение за беременной после 30 недель беременности
действует с 25.06.2025
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоим-ть мед-ов | Ст-сть услуги, руб. | Количество |
Всего стоимость, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. |
консультация врача акушера-гинеколога
|
||||||
1.1. | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории (1 раз в две недели) | консультация | 30,00 | 2,74 | 32,74 | 5 | 163,70 |
2. |
Клинические лабораторные исследования
|
||||||
2.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 5 | 3,15 |
2.2. | Общий анализ мочи (1 раз в две недели) | исследование | 2,25 | 0,86 | 3,11 | 5 | 15,55 |
2.3. | Общий анализ крови в 30 недель | исследование | 6,20 | 3,17 | 9,37 | 2 | 18,74 |
2.4. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 3,45 | 3,26 | 6,71 | 1 | 6,71 |
2.5. | Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,10 | 2,55 | 1 | 2,55 |
2.6. | Обработка крови для анализа в МККДЦ | исследование | 0,52 | 0,72 | 1,24 | 2 | 1,24 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр" (прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
2.7. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,65 | 1 | 0,65 | ||
2.8. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 0,57 | 1 | 0,57 | ||
2.9. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
2.10. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 0,79 | 1 | 0,79 | ||
2.11. | определение прямого билирубина | исследование | 0,69 | 1 | 0,69 | ||
2.12. | определение общего билирубина | исследование | 0,46 | 1 | 0,46 | ||
2.13. | определение железа | исследование | 1,16 | 1 | 1,16 | ||
2.14. | определение общего белка | исследование | 0,45 | 1 | 0,45 | ||
2.15. | определение мочевины | исследование | 0,73 | 1 | 0,73 | ||
2.16. | определение креатинина | исследование | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
2.17. | определение мочевой кислоты | исследование | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
3. |
Консультации специалистами
|
||||||
3.1. | Врач-терапевт 1 категории | консультация | 30,00 | 0,24 | 30,24 | 1 | 30,24 |
4. |
Функциональная диагностика
|
||||||
4.2. | Кардиотокограмма плода (1 раз в 2 недели) | исследование. | 5,05 | 0,28 | 5,33 | 5 | 26,65 |
Итого: | 275,95 | ||||||
Примечание: УЗИ плода выполняется и оплачивается дополнительно в ГУ "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя"" (ул. Орловская, 66) или УЗ "Городской клинический роддом № 2" ул. Бельского. 60
|