Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
26.06.2025дополнительные исследования в 18, 28 недель беременности
действует с 25.06.2025
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоим-ть мед-ов | Стоимость услуги, руб. | Кол-во за месяц |
Всего стоимость, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
Клинические лабораторные исследования
|
||||||
1.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 1 | 0,63 |
1.2. | Общий анализ крови (18 недель) | исследование | 6,20 | 3,17 | 9,37 | 1 | 9,37 |
1.3. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 3,45 | 3,26 | 6,71 | 1 | 6,71 |
1.4. | Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,10 | 2,55 | 1 | 2,55 |
1.5. | Обработка крови для анализа в МККДЦ | исследование | 0,52 | 0,72 | 1,24 | 1 | 1,24 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"(прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
1.6. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,65 | 1 | 0,65 | ||
1.7. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 0,57 | 1 | 0,57 | ||
1.8. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
1.9. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 0,79 | 1 | 0,79 | ||
1.10. | определение прямого билирубина | исследование | 0,69 | 1 | 0,69 | ||
1.11. | определение общего билирубина | исследование | 0,46 | 1 | 0,46 | ||
1.12. | определение железа | исследование | 1,16 | 1 | 1,16 | ||
1.13. | определение общего белка | исследование | 0,45 | 1 | 0,45 | ||
1.14. | определение мочевины | исследование | 0,73 | 1 | 0,73 | ||
1.15. | определение креатинина | исследование | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
1.16. | определение мочевой кислоты | исследование | 0,64 | 1 | 0,64 | ||
2 |
Консультации специалистами
|
||||||
2.1. | Консультация врача-терапевта 1 категории | консультация | 30,00 | 0,24 | 30,24 | 1 | 30,24 |
3 |
Функциональная диагностика
|
||||||
3.1. | Кардиотокограмма плода (28 недель) | исследование. | 5,05 | 0,28 | 5,33 | 1 | 5,33 |
Итого: | 63,49 |