Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
01.04.2024наблюдение за беременной в первый месяц
действует с 01.04.2024
№пп | Наименование медицинской услуги | ед. изм. | Тариф, руб. | Медик-ты, руб. | Стоимость одной услуги, руб. | кол-во |
Итого стоимость, руб.
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. |
Консультации врача акушера-гинеколога
|
||||||
1.1 | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | консультация | 21,94 | 1,86 | 23,80 | 1 | 23,80 |
1.2. | Повторная консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | консультация | 16,64 | 16,64 | 1 | 16,64 | |
2. |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1,34 | 0,65 | 1,99 | 2 | 3,98 |
2.2. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 14,42 | 1,41 | 15,83 | 1 | 15,83 |
3. |
Клинические лабораторные исследования:
|
||||||
3.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 1 | 0,63 |
3.2. | Общий анализ крови с формулой | исследование | 7,59 | 3,62 | 11,21 | 1 | 11,21 |
3.3. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,08 | 1,60 | 3,68 | 1 | 3,68 |
3.4. | Общий анализ мочи | исследование | 3,23 | 2,23 | 5,46 | 1 | 5,46 |
3.5. | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму | исследование | 3,22 | 0,69 | 3,91 | 1 | 3,91 |
3.6. | Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,41 | 2,86 | 1 | 2,86 |
3.7. | Обработка крови для биохимического анализа в МККДЦ | манипуляция | 0,52 | 0 | 0,52 | 1 | 0,52 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"(прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
3.8. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 1 | 0,62 | ||
3.9. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 0,37 | 1 | 0,37 | ||
3.10. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
3.11. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 0,52 | 1 | 0,52 | ||
3.12. | определение прямого билирубина | исследование | 0,49 | 1 | 0,49 | ||
3.13. | определение общего билирубина | исследование | 0,32 | 1 | 0,32 | ||
3.14. | определение железа | исследование | 0,9 | 1 | 0,90 | ||
3.15. | определение общего белка | исследование | 0,33 | 1 | 0,33 | ||
3.16. | определение мочевины | исследование | 0,51 | 1 | 0,51 | ||
3.17. | определение креатинина | исследование | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
3.18. | определение мочевой кислоты | исследование | 0,44 | 1 | 0,44 | ||
Исследования проводятся в УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" (прейскурант)
|
|||||||
3.19 | Прием и регистрация проб | исследование | 0,62 | 1 | 0,62 | ||
3.20. | Первичная обработка биологического материала | исследование | 6,61 | 1 | 6,61 | ||
3.21. | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом, сорбентный метод | исследование | 7,19 | 1 | 7,19 | ||
3.22. | Обнаружение хламидий методом ПЦР качественное определение | исследование | 17,56 | 1 | 17,56 | ||
3.23. | Обнаружение микоплазм методом ПЦР качественое определение | исследование | 17,75 | 1 | 17,75 | ||
3.24. | Вирус простого герпеса 1.2 типов (HSV 1,2), методом ПЦР качественное определение | исследование | 18,13 | 1 | 18,13 | ||
3.25. | Обнаружение уреаплазм методом ПЦР качественное определение | исследование | 18,37 | 1 | 18,37 | ||
4. |
Консультации врачами-специалистами:
|
||||||
4.1. | Врач-терапевт 1 категории | консультация | 19,55 | 0,00 | 19,55 | 1 | 19,55 |
4.2. | Врач-офтальмолог 1 категории | консультация | 21,94 | 0,00 | 21,94 | 1 | 21,94 |
4.3. | Врач-оториноларинголог 1 категории | консультация | 21,94 | 0,00 | 21,94 | 1 | 21,94 |
4.4. | Врач-эндокринолог 2 категории | консультация | 18,87 | 0,00 | 18,87 | 1 | 18,87 |
5. |
Функциональная диагностика
|
||||||
5.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 9,57 | 0,69 | 10,26 | 1 | 10,26 |
Итого: | 272,63 |