Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
02.05.2025наблюдение за беременной в первый месяц
действует с 02.05.2025
№ пп | Наименование медицинской услуги | ед. изм. | Тариф, руб. | Медик-ты, руб. | Стоимость одной услуги, руб. | кол-во |
Итого стоимость, руб.
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. |
Консультации врача акушера-гинеколога
|
||||||
1.1 | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | консультация | 30,00 | 2,74 | 32,74 | 1 | 32,74 |
1.2. | Повторная консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | консультация | 21,00 | 21,00 | 1 | 21,00 | |
2. |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1,68 | 0,59 | 2,27 | 2 | 4,54 |
2.2. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 18,03 | 1,48 | 19,51 | 1 | 19,51 |
3. |
Клинические лабораторные исследования:
|
||||||
3.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 1 | 0,63 |
3.2. | Общий анализ крови с формулой | исследование | 7,59 | 3,75 | 11,34 | 1 | 11,34 |
3.3. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,08 | 1,67 | 3,75 | 1 | 3,75 |
3.4. | Общий анализ мочи | исследование | 3,23 | 1,66 | 4,89 | 1 | 4,89 |
3.5. | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму | исследование | 3,22 | 0,74 | 3,96 | 1 | 3,96 |
3.6. | Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,67 | 3,12 | 1 | 3,12 |
3.7. | Обработка крови для биохимического анализа в МККДЦ | манипуляция | 0,52 | 0 | 0,52 | 1 | 0,52 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр" (прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
3.8. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,65 | 1 | 0,65 | ||
3.9. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 0,47 | 1 | 0,47 | ||
3.10. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 0,53 | 1 | 0,53 | ||
3.11. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 0,67 | 1 | 0,67 | ||
3.12. | определение прямого билирубина | исследование | 0,58 | 1 | 0,58 | ||
3.13. | определение общего билирубина | исследование | 0,37 | 1 | 0,37 | ||
3.14. | определение железа | исследование | 0,95 | 1 | 0,95 | ||
3.15. | определение общего белка | исследование | 0,37 | 1 | 0,37 | ||
3.16. | определение мочевины | исследование | 0,61 | 1 | 0,61 | ||
3.17. | определение креатинина | исследование | 0,53 | 1 | 0,53 | ||
3.18. | определение мочевой кислоты | исследование | 0,56 | 1 | 0,56 | ||
Исследования проводятся в УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" (прейскурант)
|
|||||||
3.19 | Прием и регистрация проб | исследование | 0,62 | 1 | 0,62 | ||
3.20. | Первичная обработка биологического материала | исследование | 7,76 | 1 | 7,76 | ||
3.21. | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом, сорбентный метод | исследование | 7,44 | 1 | 7,44 | ||
3.22. | Обнаружение хламидий методом ПЦР качественное определение | исследование | 18,40 | 1 | 18,40 | ||
3.23. | Обнаружение микоплазм методом ПЦР качественное определение | исследование | 18,40 | 1 | 18,40 | ||
3.24. | Вирус простого герпеса 1.2 типов (HSV 1,2), методом ПЦР качественное определение | исследование | 18,40 | 1 | 18,40 | ||
3.25. | Обнаружение уреаплазм методом ПЦР качественное определение | исследование | 18,18 | 1 | 18,18 | ||
4. |
Консультации врачами-специалистами:
|
||||||
4.1. | Врач-терапевт 1 категории | консультация | 30,00 | 0,24 | 30,24 | 1 | 30,24 |
4.2. | Врач-офтальмолог 1 категории | консультация | 30,00 | 0,24 | 30,24 | 1 | 30,24 |
4.3. | Врач-оториноларинголог 1 категории | консультация | 30,00 | 0,24 | 30,24 | 1 | 30,24 |
4.4. | Врач-эндокринолог 2 категории | консультация | 27,50 | 0,24 | 27,74 | 1 | 27,74 |
5. |
Функциональная диагностика
|
||||||
5.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 11,01 | 0,41 | 11,42 | 1 | 11,42 |
Итого: | 331,37 |