Кардиологическое обследование (АГ)
26.06.2025действует с 25.06.2025
Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | кол-во иссл. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 55,00 | 0,24 | 55,24 | 2 | 110,48 |
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | регистрация | 2,76 | 0,01 | 2,77 | 1 | 2,77 |
Общий анализ крови для негемологических пациентов (с формулой) | исследование | 36,89 | 3,17 | 40,06 | 1 | 40,06 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 11,53 | 0,86 | 12,39 | 1 | 12,39 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 21,97 | 1,11 | 23,08 | 1 | 23,08 |
Анализ крови на глюкозу | исследование | 16,97 | 3,26 | 20,23 | 1 | 20,23 |
Исследование крови на МНО | исследование | 21,08 | 2,53 | 23,61 | 1 | 23,61 |
Забор крови из вены | исследование | 8,54 | 1,10 | 9,64 | 1 | 9,64 |
Обработка крови для получения плазмы (для биохимии) | манипуляция | 1,65 | 0,72 | 2,37 | 1 | 2,37 |
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках* | манипуляция |
Исследования проводятся в УЗ "Минский консультационно-диагностический центр"*
|
1 | 1,37 | ||
Исследование венозной крови на холестерин* | исследование | 1 | 1,57 | |||
Определение HDL-холестерина* | исследование | 1 | 3,26 | |||
Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | 6,34 | |||
Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | 2,1 | |||
УЗИ почек и надпочечников | исследование | 61,54 | 2,05 | 63,59 | 1 | 63,59 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 49,23 | 1,89 | 51,12 | 1 | 51,12 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 34,29 | 0,41 | 34,70 | 1 | 34,7 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 171,38 | 0,59 | 171,97 | 1 | 171,97 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследование | 155,49 | 1,97 | 157,46 | 1 | 157,46 |
ИТОГО | 738,11 | |||||
* - в стоимость не включены, оплачиваются по прейскуранту УЗ "Минский консультационно-диагностический центр"
|