Кардиологическое обследование (АГ)
10.04.2023Действует с 03.04.2023
Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | кол-во иссл. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 2 | 74 |
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | регистрация | 2,23 | 0,02 | 2,25 | 1 | 2,25 |
Общий анализ крови для негемологических пациентов (с формулой) | исследование | 14,76 | 2,99 | 17,75 | 1 | 17,75 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 5,36 | 2,01 | 7,37 | 1 | 7,37 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 9,57 | 2,01 | 11,58 | 1 | 11,58 |
Анализ крови на глюкозу | исследование | 6,60 | 0,76 | 7,36 | 1 | 7,36 |
Исследование крови на МНО | исследование | 14,73 | 3,08 | 17,81 | 1 | 17,81 |
Забор крови из вены | исследование | 2,93 | 1,99 | 4,92 | 1 | 4,92 |
Обработка крови для получения плазмы (для биохимии) | манипуляция | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 |
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках* | манипуляция |
Исследования проводятся в УЗ "Минский консультационно-диагностический центр"*
|
1 | |||
Исследование венозной крови на холестерин* | исследование | 1 | ||||
Определение HDL-холестерина* | исследование | 1 | ||||
Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | ||||
Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | ||||
УЗИ почек и надпочечников | исследование | 27,79 | 1,91 | 29,70 | 1 | 29,7 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 27,79 | 1,91 | 29,70 | 1 | 29,7 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 19,78 | 0,77 | 20,55 | 1 | 20,55 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 59,23 | 0,51 | 59,74 | 1 | 59,74 |
Эхокардиография (М+Врежим+допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) | исследование | 82,63 | 1,94 | 84,57 | 1 | 84,57 |
ИТОГО | 369,53 | |||||
* - в стоимость не включены, оплачиваются по прейскуранту УЗ "Минский консультационно-диагностический центр"
|