Кардиологическое обследование (АГ)
26.06.2025действует с 01.06.2026
| Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. |
Материалы и медикаменты, руб. |
Итого стоимость, руб. |
кол-во иссл. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 75,92 | 0,26 | 76,18 | 2 | 152,36 |
| Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | регистрация | 3,50 | 0,01 | 3,51 | 1 | 3,51 |
| Общий анализ крови для негемологических пациентов (с формулой) | исследование | 43,10 | 3,75 | 46,85 | 1 | 46,85 |
| Общий анализ мочи в норме | исследование | 13,33 | 0,83 | 14,16 | 1 | 14,16 |
| Общий анализ мочи при патологии | исследование | 24,69 | 1,20 | 25,89 | 1 | 25,89 |
| Анализ крови на глюкозу | исследование | 20,04 | 3,04 | 23,08 | 1 | 23,08 |
| Исследование крови на МНО | исследование | 24,18 | 3,02 | 27,20 | 1 | 27,2 |
| Забор крови из вены | исследование | 10,97 | 1,02 | 11,99 | 1 | 11,99 |
| Обработка крови для получения плазмы (для биохимии) | манипуляция | 1,75 | 0,72 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках* | манипуляция | Исследования проводятся в УЗ "Минский консультационно-диагностический центр"* | 1 | 1,37 | ||
| Исследование венозной крови на холестерин* | исследование | 1 | 1,57 | |||
| Определение HDL-холестерина* | исследование | 1 | 3,26 | |||
| Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | 6,34 | |||
| Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | 2,1 | |||
| УЗИ почек и надпочечников | исследование | 75,94 | 2,05 | 77,99 | 1 | 77,99 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 60,75 | 1,93 | 62,68 | 1 | 62,68 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 41,25 | 0,50 | 41,75 | 1 | 41,75 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 193,91 | 0,76 | 194,67 | 1 | 194,67 |
| Эхокардиография (М+Врежим+допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) | исследование | 190,92 | 1,99 | 192,91 | 1 | 192,91 |
| ИТОГО | 892,15 | |||||
|
* - в стоимость не включены, оплачиваются по прейскуранту УЗ "Минский консультационно-диагностический центр"
|
||||||