Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
26.06.2025наблюдение за беременной после 30 недель беременности
действует с 01.06.2026
| Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоим-ть мед-ов | Ст-сть услуги, руб. | Количество |
Итого стоимость, руб.
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |
консультация врача акушера-гинеколога
|
||||||
| 1.1. | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории (1 раз в две недели) | консультация | 83,17 | 2,79 | 85,96 | 5 | 429,80 |
| 2. |
Клинические лабораторные исследования
|
||||||
| 2.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 3,50 | 0,01 | 3,51 | 5 | 17,55 |
| 2.2. | Общий анализ мочи (1 раз в две недели) | исследование | 13,27 | 0,83 | 14,10 | 5 | 70,50 |
| 2.3. | Общий анализ крови в 30 недель | исследование | 43,10 | 3,75 | 46,85 | 2 | 93,70 |
| 2.4. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 20,04 | 3,04 | 23,08 | 1 | 23,08 |
| 2.5. | Взятие крови из вены | манипуляция | 10,97 | 1,02 | 11,99 | 1 | 11,99 |
| 2.6. | Обработка крови для получения сыворотки или плазмы (для биохимии) | манипуляция | 1,75 | 0,72 | 2,47 | 1 | 2,47 |
|
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр" (прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
| 2.7 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 1,37 | 1 | 1,37 | ||
| 2.8. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 1,26 | 1 | 1,26 | ||
| 2.9. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 1,33 | 1 | 1,33 | ||
| 2.10. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 1,48 | 1 | 1,48 | ||
| 2.11. | определение прямого билирубина | исследование | 1,38 | 1 | 1,38 | ||
| 2.12. | определение общего билирубина | исследование | 1,15 | 1 | 1,15 | ||
| 2.13. | определение железа | исследование | 1,85 | 1 | 1,85 | ||
| 2.14. | определение общего белка | исследование | 1,14 | 1 | 1,14 | ||
| 2.15. | определение мочевины | исследование | 1,42 | 1 | 1,42 | ||
| 2.16. | определение креатинина | исследование | 1,33 | 1 | 1,33 | ||
| 2.17. | определение мочевой кислоты | исследование | 1,33 | 1 | 1,33 | ||
| 3. |
Консультации специалистами
|
||||||
| 3.1. | Врач-терапевт 1 категории | консультация | 75,92 | 0,26 | 76,18 | 1 | 76,18 |
| 4. |
Функциональная диагностика
|
||||||
| 4.2. | Кардиотокограмма плода (1 раз в 2 недели) | исследование. | 17,54 | 0,33 | 17,87 | 5 | 89,35 |
| Итого: | 829,66 | ||||||
|
Примечание: УЗИ плода выполняется и оплачивается дополнительно в ГУ "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя"" (ул. Орловская, 66) или УЗ "Городской клинический роддом № 2" ул. Бельского. 60
|
|||||||