Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
01.04.2024наблюдение за беременной после 30 недель беременности
действует с 01.04.2024
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоим-ть мед-ов | Ст-сть услуги, руб. | Количество |
Итого стоимость, руб.
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. |
консультация врача акушера-гинеколога
|
||||||
1.1. | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории (1 раз в две недели) | консультация | 50,20 | 1,86 | 52,06 | 5 | 260,30 |
2. |
Клинические лабораторные исследования
|
||||||
2.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 2,77 | 0,01 | 2,78 | 5 | 13,90 |
2.2. | Общий анализ мочи (1 раз в две недели) | исследование | 15,71 | 2,23 | 17,94 | 5 | 89,70 |
2.3. | Общий анализ крови в 30 недель | исследование | 45,74 | 3,62 | 49,36 | 2 | 98,72 |
2.4. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 13,23 | 1,60 | 14,83 | 1 | 14,83 |
2.5. | Забор крови из вены | манипуляция | 6,83 | 1,41 | 8,24 | 1 | 8,24 |
2.6. | Обработка крови для получения сыворотки или плазмы (для биохимии) | манипуляция | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 1 | 2,43 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"(прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
2.7 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 2,03 | 1 | 2,03 | ||
2.8. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 1,74 | 1 | 1,74 | ||
2.9. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
2.10. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 1,89 | 1 | 1,89 | ||
2.11. | определение прямого билирубина | исследование | 1,86 | 1 | 1,86 | ||
2.12. | определение общего билирубина | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | ||
2.13. | определение железа | исследование | 2,27 | 1 | 2,27 | ||
2.14. | определение общего белка | исследование | 1,70 | 1 | 1,70 | ||
2.15. | определение мочевины | исследование | 1,88 | 1 | 1,88 | ||
2.16. | определение креатинина | исследование | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
2.17. | определение мочевой кислоты | исследование | 1,81 | 1 | 1,81 | ||
3. |
Консультации специалистами
|
||||||
3.1. | Врач-терапевт 1 категории | консультация | 46,25 | 0,00 | 46,25 | 1 | 46,25 |
4. |
Функциональная диагностика
|
||||||
4.2. | Кардиотокограмма плода (1 раз в 2 недели) | исследование. | 11,96 | 0,33 | 12,29 | 5 | 61,45 |
Итого: | 616,25 | ||||||
Примечание: УЗИ плода выполняется и оплачивается дополнительно в ГУ "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя"" (ул. Орловская, 66) или УЗ "Городской клинический роддом № 2" ул. Бельского. 60
|