Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
10.04.2023дополнительные исследования в 18, 28 недель беременности
Действует с 03.04.2023
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоим-ть мед-ов | Стоимость услуги, руб. | Кол-во за месяц |
Итого стоимость, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Клинические лабораторные исследования
|
||||||
1.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 2,23 | 0,02 | 2,25 | 1 | 2,25 |
1.2. | Общий анализ крови (18 недель) | исследование | 14,76 | 2,99 | 17,75 | 1 | 17,75 |
1.3. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 6,60 | 0,76 | 7,36 | 1 | 7,36 |
1.4. | Забор крови из вены | манипуляция | 2,93 | 1,99 | 4,92 | 1 | 4,92 |
1.5. | Обработка крови для получения сыворотки или плазмы (для биохимии) | манипуляция | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"(прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
1.6. | Регистрация материала, паспортных данных пациента | манипуляция | 2,03 | 1 | 2,03 | ||
1.7. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 1,74 | 1 | 1,74 | ||
1.8. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
1.9. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 1,89 | 1 | 1,89 | ||
1.11. | определение общего билирубина | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | ||
1.12. | определение железа | исследование | 2,27 | 1 | 2,27 | ||
1.13. | определение общего белка | исследование | 1,70 | 1 | 1,70 | ||
1.14. | определение мочевины | исследование | 1,88 | 1 | 1,88 | ||
1.15. | определение креатинина | исследование | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
1.16. | определение мочевой кислоты | исследование | 1,81 | 1 | 1,81 | ||
2 |
Консультации специалистами
|
||||||
2.1. | Консультация врача-терапевта 1 категории | консультация | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 1 | 37,00 |
3 |
Функциональная диагностика
|
||||||
3.1. | Кардиотокограмма плода (28 недель) | исследование. | 9,20 | 0,41 | 9,61 | 1 | 9,61 |
Итого: | 101,55 |