Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
01.04.2024наблюдение за беременной в первый месяц
действует с 01.04.2024
№пп | Наименование медицинской услуги | ед. изм. | Тариф, руб. | Медик-ты, руб. | Стоимость услуги, руб. | кол-во |
Итого стоимость, руб.
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. |
Консультации врача акушера-гинеколога
|
||||||
1.1 | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | консультация | 50,20 | 1,86 | 52,06 | 1 | 52,06 |
1.2. | Повторная консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | консультация | 50,20 | 0,00 | 50,20 | 1 | 50,20 |
2. |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 5,50 | 0,65 | 6,15 | 2 | 12,30 |
2.2. | Кольпоскопия расширеная с цитологией | исследование | 38,94 | 1,41 | 40,35 | 1 | 40,35 |
3. |
Клинические лабораторные исследования:
|
||||||
3.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 2,77 | 0,01 | 2,78 | 1 | 2,78 |
3.2. | Общий анализ крови с формулой | исследование | 45,74 | 3,62 | 49,36 | 1 | 49,36 |
3.3. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 13,23 | 1,60 | 14,83 | 1 | 14,83 |
3.4. | Общий анализ мочи | исследование | 15,71 | 2,23 | 17,94 | 1 | 17,94 |
3.5. | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму | исследование | 11,46 | 0,69 | 12,15 | 1 | 12,15 |
3.6. | Забор крови из вены | манипуляция | 6,83 | 1,41 | 8,24 | 1 | 8,24 |
3.7. | Обработка крови для получения сыворотки или плазмы (для биохимии) | манипуляция | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 1 | 2,43 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"(прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
3.8. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 2,03 | 1 | 2,03 | ||
3.9. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 1,74 | 1 | 1,74 | ||
3.10. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
3.11. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 1,89 | 1 | 1,89 | ||
3.12. | определение прямого билирубина | исследование | 1,86 | 1 | 1,86 | ||
3.13. | определение общего билирубина | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | ||
3.14. | определение железа | исследование | 2,27 | 1 | 2,27 | ||
3.15. | определение общего белка | исследование | 1,70 | 1 | 1,70 | ||
3.15. | определение мочевины | исследование | 1,88 | 1 | 1,88 | ||
3.16. | определение креатинина | исследование | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
3.17. | определение мочевой кислоты | исследование | 1,81 | 1 | 1,81 | ||
Исследования проводятся в УЗ"Минский городской клинический центр дерматовенерологии" (прейскурант)
|
|||||||
3.18. | Прием и регистрация проб | исследование | 2,68 | 1 | 2,68 | ||
3.19. | Первичная обработка биологического материала | исследование | 10,19 | 1 | 10,19 | ||
3.20. | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом, сорбентный метод | исследование | 10,20 | 1 | 10,20 | ||
3.21. | Обнаружение хламидий методом ПЦР качественное определение | исследование | 30,03 | 1 | 30,03 | ||
3.22. | Обнаружение микоплазм методом ПЦР качественое определение | исследование | 30,22 | 1 | 30,22 | ||
3.23 | Вирус простого герпеса 1.2 типов (HSV 1,2), методом ПЦР качественное определение | исследование | 30,60 | 1 | 30,60 | ||
3.24. | Обнаружение уреаплазм методом ПЦР качественное определение | исследование | 30,84 | 1 | 30,84 | ||
4. |
Консультации врачами-специалистами:
|
||||||
4.1. | Врач-терапевт 1 категории | консультация | 46,25 | 0,00 | 46,25 | 1 | 46,25 |
4.2. | Врач-офтальмолог 1 категории | консультация | 50,20 | 0,00 | 50,20 | 1 | 50,20 |
4.3. | Врач-оториноларинголог 1 категории | консультация | 50,20 | 0,00 | 50,20 | 1 | 50,20 |
4.4. | Врач-эндокринолог 2 категории | консультация | 43,81 | 0,00 | 43,81 | 1 | 43,81 |
5. |
Функциональная диагностика
|
||||||
5.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 25,71 | 0,69 | 26,40 | 1 | 26,40 |
Итого: | 644,88 |