Медицинские программы
ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Программа "Личный врач-терапевт"
Личный врач-терапевт (пациент-мужчина)
действует с 01.04.2024
№ п/п |
Наименование услуги
|
Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
1 |
Консультация врача-терапевта высш. кв.кат
|
21,69 | 12 | 260,28 | |
2 |
Консультация врача-эндокринолога 2 кв.кат
|
18,87 | 1 | 18,87 | |
3 |
Консультация врача-офтальмолога 1 кв.кат
|
21,94 | 1 | 21,94 | |
4 |
Консультация врача-отолоринголога 1 кв.кат
|
21,94 | 1 | 21,94 | |
5 |
Консультация врача кардиолога 1 кв.кат
|
19,55 | 1 | 19,55 | |
6 |
Консультация врача невролога 1 кв.кат
|
19,55 | 1 | 19,55 | |
7 |
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках
|
0,62 | 0,01 | 1 | 0,63 |
8 |
Общий анализ крови с формулой
|
7,59 | 3,62 | 1 | 11,21 |
9 |
Общий анализ мочи
|
3,23 | 2,23 | 1 | 5,46 |
10 |
Общий анализ крови на сахар
|
2,08 | 1,60 | 1 | 3,68 |
11 |
Рентгенография ( обзорная)грудной полости одной проекции
|
3,43 | 3,54 | 1 | 6,97 |
12 |
Забор крови из вены
|
1,45 | 1,41 | 1 | 2,86 |
13 |
Электрокардиограмма
|
9,57 | 0,69 | 1 | 10,26 |
14 |
УЗИ органов брюшной полости и почки
|
29,22 | 1,93 | 1 | 31,15 |
15 |
УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами
|
11,75 | 1,86 | 1 | 13,61 |
16 |
УЗИ слюнных желез (или подчелюстных, или околоушных)
|
5,82 | 1,55 | 1 | 7,37 |
17 |
УЗИ предстательной железы
|
14,56 | 1,93 | 1 | 16,49 |
18 |
Эхокардиография (М+В + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография)
|
34,94 | 1,90 | 1 | 36,84 |
19 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей)
|
23,29 | 1,93 | 2 | 50,44 |
20 |
Обработка венозной крови для получения сыворотки (для биохимии)
|
0,52 | 0,00 | 1 | 0,52 |
21 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках
|
0,62 | 1 | 0,62 | ||
Определение билирубин прямой
|
0,49 | 1 | 0,49 | ||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови
|
0,37 | 1 | 0,37 | ||
Определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови
|
0,41 | 1 | 0,41 | ||
Определение креатинина сыворотки крови
|
0,41 | 1 | 0,41 | ||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови
|
0,44 | 1 | 0,44 | ||
Определение общего холестерина сыворотки крови
|
0,59 | 1 | 0,59 | ||
Определение ЛПНП-холестерина
|
4,05 | 1 | 4,05 | ||
Определение калия, натрия, хлора
|
0,24 | 3 | 0,72 | ||
Определение железа в сыворотке крови
|
0,90 | 1 | 0,90 | ||
Определение кальция в сыворотке крови
|
0,52 | 1 | 0,52 | ||
Определение мочевины в сыворотке крови
|
0,51 | 1 | 0,51 | ||
Определение СРБ
|
4,25 | 1 | 4,25 | ||
ИТОГО | 573,90 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-230873.html
Личный врач-терапевт (пациент-женщина)
действует с 01.04.2024
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
1 | Консультация врача-терапевта высш. кв.кат | 21,69 | 12 | 260,28 | |
2 | Консультация врача-эндокринолога 2 кв.кат. | 18,87 | 1 | 18,87 | |
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 кв.кат | 21,94 | 1 | 21,94 | |
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кв.кат | 21,94 | 1 | 21,94 | |
5 | Консультация врача акушера-гинеколога 1 кв.кат | 21,94 | 1,86 | 1 | 23,80 |
6 | Консультация врача кардиолога 1 кв.кат | 19,55 | 1 | 19,55 | |
7 | Консультация врача невролога 1 кв.кат | 19,55 | 1 | 19,55 | |
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,62 | 0,01 | 1 | 0,63 |
9 | Общий анализ крови с формулой | 7,59 | 3,62 | 1 | 11,21 |
10 | Общий анализ мочи | 3,23 | 2,23 | 1 | 5,46 |
11 | Общий анализ крови на глюкозу | 2,08 | 1,60 | 1 | 3,68 |
12 | Рентгенография (обзорная) грудной полости одной проекции | 3,43 | 3,54 | 1 | 6,97 |
13 | Забор крови из вены | 1,45 | 1,41 | 1 | 2,86 |
14 | Забор мазка на исследование | 1,34 | 0,65 | 1 | 1,99 |
15 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3,22 | 0,69 | 1 | 3,91 |
16 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 9,57 | 0,69 | 1 | 10,26 |
17 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 29,22 | 1,93 | 1 | 31,15 |
18 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 11,75 | 1,86 | 1 | 13,61 |
19 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстных, или околоушных) | 5,82 | 1,55 | 1 | 7,37 |
20 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем на цветном цифровом ультразвуковом аппарате (трансабдоминально + трансвагинально) | 23,50 | 3,90 | 1 | 27,40 |
21 | УЗИ молочных желез с лимф. поверх. узлами | 14,56 | 1,93 | 1 | 16,49 |
22 | Эхокардиография (М+В + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 34,94 | 1,90 | 1 | 36,84 |
23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23,29 | 1,93 | 2 | 50,44 |
24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки (для биохимии) | 0,52 | 0,00 | 1 | 0,52 |
25 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,62 | 1 | 0,62 | ||
Определение билирубин прямой | 0,49 | 1 | 0,49 | ||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 0,37 | 1 | 0,37 | ||
Определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
Определение креатинина сыворотки крови | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 0,44 | 1 | 0,44 | ||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 0,59 | 1 | 0,59 | ||
Определение ЛПНП-холестерина | 4,05 | 1 | 4,05 | ||
Определение калия, натрия, хлора | 0,24 | 3 | 0,72 | ||
Определение железа в сыворотке крови | 0,90 | 1 | 0,90 | ||
Определение кальция в сыворотке крови | 0,52 | 1 | 0,52 | ||
Определение мочевины в сыворотке крови | 0,51 | 1 | 0,51 | ||
Определение СРБ | 4,25 | 1 | 4,25 | ||
ИТОГО | 631,00 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-230863.html
Программа "Здоровье женщины"
Здоровье женщины (для граждан РБ)
действует с 01.04.2024
Наименование услуг | Тариф, руб. | Стоимость мед-тов и мат-лов, руб. | Стоимость одной услуги, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Всего стоимость, руб.
|
|
1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 кв. кат | 21,94 | 1,86 | 23,8 | 1 | 23,8 |
2 | Повторная консультация врача-акушер-гинеколога (по результатам анализов и исследований) | 16,64 | 16,64 | 1 | 16,64 | |
3 | Забор мазка на исследование (на флору и онкоцитологию) | 1,34 | 0,65 | 1,99 | 2 | 3,98 |
4 | Кольпоскопия расширеная с цитологией | 14,42 | 1,41 | 15,83 | 1 | 15,83 |
5 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 1 | 0,63 |
6 | Общий анализ крови (без формулы) | 3,06 | 3,31 | 6,37 | 1 | 6,37 |
7 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 2,08 | 1,60 | 3,68 | 1 | 3,68 |
8 | Общий анализ мочи | 3,23 | 2,23 | 5,46 | 1 | 5,46 |
9 | Забор крови из вены (на RW, гепатит, БАК, ВИЧ-по желанию) | 1,45 | 1,41 | 2,86 | 1 | 2,86 |
10 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3,22 | 0,69 | 3,91 | 1 | 3,91 |
11 | Обработка крови для получения сыворотки (для биохимии) | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 1 | 0,52 |
12 | Флюорография профилактическая в одной проекции | 1,66 | 0,16 | 1,82 | 1 | 1,82 |
13 | УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 29,22 | 1,93 | 31,15 | 1 | 31,15 |
14 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 14,56 | 1,93 | 16,49 | 1 | 16,49 |
15 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально + трансабдоминально) | 23,50 | 3,90 | 27,40 | 1 | 27,40 |
16 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11,75 | 1,86 | 13,61 | 1 | 13,61 |
17 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 9,57 | 0,69 | 10,26 | 1 | 10,26 |
18 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 19,55 | 0,00 | 19,55 | 1 | 19,55 |
Исследования в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||||
19 |
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках
|
0,62 | 1 | 0,62 | ||
20 |
Определение общего белка в сыворотке крови
|
0,33 | 1 | 0,33 | ||
21 |
Определение билирубина общего в сыворотке крови
|
0,32 | 1 | 0,32 | ||
22 |
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови
|
0,37 | 1 | 0,37 | ||
23 |
Определение аспартаминотранссферазы (АсАТ) в сыворотке крови
|
0,41 | 1 | 0,41 | ||
24 |
Определение мочевины в сыворотке крови
|
0,51 | 1 | 0,51 | ||
25 |
Определение креатинина в сыворотке крови
|
0,41 | 1 | 0,41 | ||
Исследования в УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии"
|
||||||
26 |
Прием и регистрация проб
|
0,62 | 1 | 0,62 | ||
27 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (комплексная оценка состояния микрофлоры урогенитального тракта (соотношение общей микробной массы и отдельных представителей нормофлоры, условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, дрожжеподобных грибов).
|
86,69 | 1 | 86,69 | ||
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"
|
||||||
28 |
Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала
|
2,56 | 1 | 2,56 | ||
ИТОГО: | 296,80 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-230903.html
Здоровье женщины (для граждан РБ)
действует с 01.04.2024
Наименование услуг | Тариф, руб. | Стоимость мед-тов и мат-лов, руб. | Стоимость одной услуги, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Всего стоимость, руб.
|
|
1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 кв. кат | 21,94 | 1,86 | 23,8 | 1 | 23,8 |
2 | Повторная консультация врача-акушер-гинеколога (по результатам анализов и исследований) | 16,64 | 16,64 | 1 | 16,64 | |
3 | Забор мазка на исследование (на флору и онкоцитологию) | 1,34 | 0,65 | 1,99 | 2 | 3,98 |
4 | Кольпоскопия расширеная с цитологией | 14,42 | 1,41 | 15,83 | 1 | 15,83 |
5 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 1 | 0,63 |
6 | Общий анализ крови (без формулы) | 3,06 | 3,31 | 6,37 | 1 | 6,37 |
7 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 2,08 | 1,60 | 3,68 | 1 | 3,68 |
8 | Общий анализ мочи | 3,23 | 2,23 | 5,46 | 1 | 5,46 |
9 | Забор крови из вены (на RW, гепатит, БАК, ВИЧ-по желанию) | 1,45 | 1,41 | 2,86 | 1 | 2,86 |
10 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3,22 | 0,69 | 3,91 | 1 | 3,91 |
11 | Обработка крови для получения сыворотки (для биохимии) | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 1 | 0,52 |
12 | Флюорография профилактическая в одной проекции | 1,66 | 0,16 | 1,82 | 1 | 1,82 |
13 | УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 29,22 | 1,93 | 31,15 | 1 | 31,15 |
14 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 14,56 | 1,93 | 16,49 | 1 | 16,49 |
15 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально + трансабдоминально) | 23,50 | 3,90 | 27,40 | 1 | 27,40 |
16 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11,75 | 1,86 | 13,61 | 1 | 13,61 |
17 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 9,57 | 0,69 | 10,26 | 1 | 10,26 |
18 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 19,55 | 0,00 | 19,55 | 1 | 19,55 |
Исследования в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||||
19 |
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках
|
0,62 | 1 | 0,62 | ||
20 |
Определение общего белка в сыворотке крови
|
0,33 | 1 | 0,33 | ||
21 |
Определение билирубина общего в сыворотке крови
|
0,32 | 1 | 0,32 | ||
22 |
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови
|
0,37 | 1 | 0,37 | ||
23 |
Определение аспартаминотранссферазы (АсАТ) в сыворотке крови
|
0,41 | 1 | 0,41 | ||
24 |
Определение мочевины в сыворотке крови
|
0,51 | 1 | 0,51 | ||
25 |
Определение креатинина в сыворотке крови
|
0,41 | 1 | 0,41 | ||
Исследования в УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии"
|
||||||
26 |
Прием и регистрация проб
|
0,62 | 1 | 0,62 | ||
27 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (комплексная оценка состояния микрофлоры урогенитального тракта (соотношение общей микробной массы и отдельных представителей нормофлоры, условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, дрожжеподобных грибов).
|
86,69 | 1 | 86,69 | ||
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"
|
||||||
28 |
Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала
|
2,56 | 1 | 2,56 | ||
ИТОГО: | 296,80 | |||||
Дополнительно по показаниям!
|
||||||
29 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 34,94 | 1,90 | 36,84 | 1 | 36,84 |
30 | Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях | 44,92 | 2,80 | 47,72 | 1 | 47,72 |
ВСЕГО за полное обследование
|
381,36 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-229583.html
Здоровье женщины (для граждан РБ)
действует с 01.04.2024
Наименование услуг | Тариф, руб. | Стоимость мед-тов и мат-лов, руб. | Стоимость одной услуги, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Всего стоимость, руб.
|
|
1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 кв. кат | 21,94 | 1,86 | 23,8 | 1 | 23,8 |
2 | Повторная консультация врача-акушер-гинеколога (по результатам анализов и исследований) | 16,64 | 16,64 | 1 | 16,64 | |
3 | Забор мазка на исследование (на флору и онкоцитологию) | 1,34 | 0,65 | 1,99 | 2 | 3,98 |
4 | Кольпоскопия расширеная с цитологией | 14,42 | 1,41 | 15,83 | 1 | 15,83 |
5 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0,62 | 0,01 | 0,63 | 1 | 0,63 |
6 | Общий анализ крови (без формулы) | 3,06 | 3,31 | 6,37 | 1 | 6,37 |
7 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 2,08 | 1,60 | 3,68 | 1 | 3,68 |
8 | Общий анализ мочи | 3,23 | 2,23 | 5,46 | 1 | 5,46 |
9 | Забор крови из вены (на RW, гепатит, БАК, ВИЧ-по желанию) | 1,45 | 1,41 | 2,86 | 1 | 2,86 |
10 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3,22 | 0,69 | 3,91 | 1 | 3,91 |
11 | Обработка крови для получения сыворотки (для биохимии) | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 1 | 0,52 |
12 | Флюорография профилактическая в одной проекции | 1,66 | 0,16 | 1,82 | 1 | 1,82 |
13 | УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 29,22 | 1,93 | 31,15 | 1 | 31,15 |
14 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 14,56 | 1,93 | 16,49 | 1 | 16,49 |
15 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально + трансабдоминально) | 23,50 | 3,90 | 27,40 | 1 | 27,40 |
16 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11,75 | 1,86 | 13,61 | 1 | 13,61 |
17 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 9,57 | 0,69 | 10,26 | 1 | 10,26 |
18 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 34,94 | 1,90 | 36,84 | 1 | 36,84 |
19 | Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях | 44,92 | 2,80 | 47,72 | 1 | 47,72 |
20 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 19,55 | 0,00 | 19,55 | 1 | 19,55 |
Исследования в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||||
21 |
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках
|
0,62 | 1 | 0,62 | ||
22 |
Определение общего белка в сыворотке крови
|
0,33 | 1 | 0,33 | ||
23 |
Определение билирубина общего в сыворотке крови
|
0,32 | 1 | 0,32 | ||
24 |
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови
|
0,37 | 1 | 0,37 | ||
25 |
Определение аспартаминотранссферазы (АсАТ) в сыворотке крови
|
0,41 | 1 | 0,41 | ||
26 |
Определение мочевины в сыворотке крови
|
0,51 | 1 | 0,51 | ||
27 |
Определение креатинина в сыворотке крови
|
0,41 | 1 | 0,41 | ||
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"
|
||||||
28 |
Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала
|
2,56 | 1 | 2,56 | ||
ИТОГО: | 294,05 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-230883.html
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Программа "Личный врач-терапевт"
Личный врач-терапевт (пациент-женщина)
действует с 01.04.2024
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
1 | Консультация врача-терапевта высшей категории | 48,79 | 0,00 | 12 | 585,48 |
2 | Консультация врача-эндокринолога 2 категории | 43,81 | 0,00 | 1 | 43,81 |
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 кат | 50,20 | 0,00 | 1 | 50,20 |
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кат. | 50,20 | 0,00 | 1 | 50,20 |
5 | Консультация врача акушера-гинеколога 1 кат. | 50,20 | 1,86 | 1 | 52,06 |
6 | Консультация врача кардиолога 1 кат. | 46,25 | 0,00 | 1 | 46,25 |
7 | Консультация врача невролога 1 кат. | 46,25 | 0,00 | 1 | 46,25 |
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2,77 | 0,01 | 1 | 2,78 |
9 | Общий анализ крови с формулой | 45,74 | 3,62 | 1 | 49,36 |
10 | Общий анализ мочи | 15,71 | 2,23 | 1 | 17,94 |
11 | Общий анализ крови на глюкозу | 13,23 | 1,60 | 1 | 14,83 |
12 | Рентгенография (обзорная) грудной полости одной проекции | 23,35 | 3,54 | 1 | 26,89 |
13 | Забор крови из вены | 6,83 | 1,41 | 1 | 8,24 |
14 | Забор мазка на исследование | 5,50 | 0,65 | 1 | 6,15 |
15 | Обнаружение трихомонад, гонококов и гарднерелл в отделяемом мочеполовых органов (анализ мазка) | 11,46 | 0,69 | 1 | 12,15 |
16 | Электрокардиограмма | 25,71 | 0,69 | 1 | 26,40 |
17 | УЗИ органов брюшной полости почки | 90,32 | 1,93 | 1 | 92,25 |
18 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 36,13 | 1,86 | 1 | 37,99 |
19 | УЗИ слюнных желез | 18,07 | 1,55 | 1 | 19,62 |
20 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем на цветном цифровом ультразвуковом аппарате (трансабдоминально + трансвагинально) | 72,26 | 3,90 | 1 | 76,16 |
21 | УЗИ молочных желез с лимф. поверх. узлами | 45,16 | 1,93 | 1 | 47,09 |
22 | Эхокардиография (М+В + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография + тканевая допплерография) | 107,42 | 1,90 | 1 | 109,32 |
23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 83,24 | 1,93 | 2 | 170,34 |
24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки(для биохимии) | 2,43 | 0,00 | 1 | 2,43 |
25 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2,03 | 1 | 2,03 | ||
Определение билирубин прямой | 1,86 | 1 | 1,86 | ||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 1,74 | 1 | 1,74 | ||
Определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
Определение креатинина сыворотки крови | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1,81 | 1 | 1,81 | ||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 1,96 | 1 | 1,96 | ||
Определение ЛПНП-холестерина | 5,42 | 1 | 5,42 | ||
Определение калия, натрия, хлора | 1,61 | 3 | 4,83 | ||
Определение железа в сыворотке крови | 2,27 | 1 | 2,27 | ||
Определение кальция в сыворотке крови | 1,89 | 1 | 1,89 | ||
Определение мочевины в сыворотке крови | 1,88 | 1 | 1,88 | ||
Определение СРБ | 5,62 | 1 | 5,62 | ||
ИТОГО | 1629,06 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-231043.html
Личный врач-терапевт (пациент-мужчина)
действует с 01.04.2024
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) |
Итого стоимость, руб.
|
1 | Консультация врача-терапевта высшей категории | 48,79 | 0,00 | 12 | 585,48 |
2 | Консультация врача-эндокринолога 2 категории | 43,81 | 0,00 | 1 | 43,81 |
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 кат | 50,20 | 0,00 | 1 | 50,20 |
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кат. | 50,20 | 0,00 | 1 | 50,20 |
5 | Консультация врача кардиолога 1 кат. | 46,25 | 0,00 | 1 | 46,25 |
6 | Консультация врача невролога 1 кат. | 45,25 | 0,00 | 1 | 46,25 |
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2,77 | 0,01 | 1 | 2,78 |
7 | Общий анализ крови с формулой | 45,74 | 3,62 | 1 | 49,36 |
8 | Общий анализ мочи | 15,71 | 2,23 | 1 | 17,94 |
9 | Общий анализ крови на сахар | 13,23 | 1,60 | 1 | 14,83 |
10 | Рентгенография (обзорная) грудной полости одной проекции | 23,35 | 3,54 | 1 | 26,89 |
11 | Забор крови из вены | 6,83 | 1,41 | 1 | 8,24 |
12 | Электрокардиограмма | 25,71 | 0,69 | 1 | 26,40 |
13 | УЗИ органов брюшной полости почки | 90,32 | 1,93 | 1 | 92,25 |
14 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 36,13 | 1,86 | 1 | 37,99 |
15 | УЗИ слюнных желез | 18,07 | 1,55 | 1 | 19,62 |
16 | УЗИ предстательной железы | 45,16 | 1,93 | 1 | 47,09 |
17 | Эхокардиография (М+В + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография) | 107,42 | 1,90 | 1 | 109,32 |
23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 83,24 | 1,93 | 2 | 170,34 |
24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки (для биохимии) | 2,43 | 0,00 | 1 | 2,43 |
25 |
Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр"
|
||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2,03 | 1 | 2,03 | ||
Определение билирубин прямой | 1,86 | 1 | 1,86 | ||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 1,74 | 1 | 1,74 | ||
Определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
Определение креатинина сыворотки крови | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1,81 | 1 | 1,81 | ||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 1,96 | 1 | 1,96 | ||
Определение ЛПНП-холестерина | 5,42 | 1 | 5,42 | ||
Определение калия, натрия, хлора | 1,61 | 3 | 4,83 | ||
Определение железа в сыворотке крови | 2,27 | 1 | 2,27 | ||
Определение кальция в сыворотке крови | 1,89 | 1 | 1,89 | ||
Определение мочевины в сыворотке крови | 1,88 | 1 | 1,88 | ||
Определение СРБ | 5,62 | 1 | 5,62 | ||
ИТОГО | 1482,54 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-231033.html