Медицинские программы
ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Программа "Личный врач-терапевт"
Личный врач-терапевт (пациент-мужчина)
Действует с 03.01.2023
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) | Итого стоимость, руб. | ||
1 | Консультация врача-терапевта высш. кв.кат | 17,80 | 12 | 213,6 | |||
2 | Консультация врача-эндокринолога 2 кв.кат | 15,49 | 1 | 15,49 | |||
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 кв.кат | 18,00 | 1 | 18 | |||
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кв.кат | 18,00 | 1 | 18 | |||
5 | Консультация врача кардиолога 1 кв.кат | 16,04 | 1 | 16,04 | |||
6 | Консультация врача невролога 1 кв.кат | 16,04 | 1 | 16,04 | |||
7 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,62 | 0,02 | 1 | 0,64 | ||
8 | Общий анализ крови с формулой | 7,59 | 3,24 | 1 | 10,83 | ||
9 | Общий анализ мочи | 3,23 | 2,25 | 1 | 5,48 | ||
10 | Общий анализ крови на сахар | 2,08 | 0,82 | 1 | 2,9 | ||
11 | Рентгенография ( обзорная)грудной полости одной проекции | 3,43 | 3,29 | 1 | 6,72 | ||
12 | Забор крови из вены | 1,45 | 2,10 | 1 | 3,55 | ||
13 | Электрокардиограмма | 7,85 | 0,79 | 1 | 8,64 | ||
14 | УЗИ органов брюшной полости и почки | 29,22 | 2,08 | 1 | 31,3 | ||
15 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 11,75 | 2,00 | 1 | 13,75 | ||
16 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстных, или околоушных) | 5,82 | 1,61 | 1 | 7,43 | ||
17 | УЗИ предстательной железы | 14,56 | 2,08 | 1 | 16,64 | ||
18 | Эхокардиография ( М+В+доплер+цветное картирование+тканевая допплерография) | 34,94 | 2,04 | 1 | 36,98 | ||
19 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23,29 | 2,08 | 2 | 50,74 | ||
20 | Обработка венозной крови для получения сыворотки(для биохимии) | 0,52 | 0,00 | 1 | 0,52 | ||
21 | Исследование в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр" | ||||||
Определение билирубин прямой | 0,49 | 1 | 0,49 | ||||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 0,37 | 1 | 0,37 | ||||
Определение аспартаминотрансферазы(АсАТ) в сыворотке крови | 0,41 | 1 | 0,41 | ||||
Определение креатинина сыворотки крови | 0,41 | 1 | 0,41 | ||||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 0,44 | 1 | 0,44 | ||||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 0,59 | 1 | 0,59 | ||||
Определение LDL-холестерина | 5,56 | 1 | 5,56 | ||||
Определение калия, натрия, хлора | 0,24 | 3 | 0,72 | ||||
Определение железа в сыворотке крови | 0,90 | 1 | 0,90 | ||||
Определение кальция в сыворотке крови | 0,52 | 1 | 0,52 | ||||
Определение мочевины в сыворотке крови | 0,51 | 1 | 0,51 | ||||
Определение СРБ | 4,25 | 1 | 4,25 | ||||
ИТОГО | 508,46 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-230873.html
Личный врач-терапевт (пациент-женщина)
Действует с 03.01.2023
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) | Итого стоимость, руб. | ||
1 | Консультация врача-терапевта высш. кв.кат | 17,80 | 12 | 213,60 | |||
2 | Консультация врача-эндокринолога 2 кв.кат. | 15,49 | 1 | 15,49 | |||
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 кв.кат | 18,00 | 1 | 18,00 | |||
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кв.кат | 18,00 | 1 | 18,00 | |||
5 | Консультация врача акушера-гинеколога 1 кв.кат | 18,00 | 1,69 | 1 | 19,69 | ||
6 | Консультация врача кардиолога 1 кв.кат | 16,04 | 1 | 16,04 | |||
7 | Консультация врача невролога 1 кв.кат | 16,04 | 1 | 16,04 | |||
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,62 | 0,02 | 1 | 0,64 | ||
9 | Общий анализ крови с формулой | 7,59 | 3,24 | 1 | 10,83 | ||
10 | Общий анализ мочи | 3,23 | 2,25 | 1 | 5,48 | ||
11 | Общий анализ крови на глюкозу | 2,08 | 0,82 | 1 | 2,90 | ||
12 | Рентгенография ( обзорная)грудной полости одной проекции | 3,43 | 3,29 | 1 | 6,72 | ||
13 | Забор крови из вены | 1,45 | 2,10 | 1 | 3,55 | ||
14 | Забор мазка на исследование | 1,10 | 0,82 | 1 | 1,92 | ||
15 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3,22 | 1,16 | 1 | 4,38 | ||
16 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 7,85 | 0,79 | 1 | 8,64 | ||
17 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 29,22 | 2,08 | 1 | 31,30 | ||
18 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 11,75 | 2,00 | 1 | 13,75 | ||
19 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстных, или околоушных) | 5,82 | 1,61 | 1 | 7,43 | ||
20 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем на цветном цифровом ультразвуковом аппарате (трансабдоминально+трансвагинально) | 23,50 | 4,26 | 1 | 27,76 | ||
21 | УЗИ молочных желез с лимф. поверх.узлами | 14,56 | 2,08 | 1 | 16,64 | ||
22 | Эхокардиография ( М+В+доплер+цветное картирование+тканевая допплерография) | 34,94 | 2,04 | 1 | 36,98 | ||
23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23,29 | 2,08 | 2 | 50,74 | ||
24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки(для биохимии) | 0,52 | 0,00 | 1 | 0,52 | ||
25 | Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр" | ||||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 0,66 | 1 | 0,66 | ||||
Определение билирубин прямой | 0,49 | 1 | 0,49 | ||||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 0,37 | 1 | 0,37 | ||||
Определение аспартаминотрансферазы(АсАТ) в сыворотке крови | 0,41 | 1 | 0,41 | ||||
Определение креатинина сыворотки крови | 0,41 | 1 | 0,41 | ||||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 0,44 | 1 | 0,44 | ||||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 0,59 | 1 | 0,59 | ||||
Определение LDL-холестерина | 5,56 | 1 | 5,56 | ||||
Определение калия, натрия, хлора | 0,24 | 3 | 0,72 | ||||
Определение железа в сыворотке крови | 0,90 | 1 | 0,90 | ||||
Определение кальция в сыворотке крови | 0,52 | 1 | 0,52 | ||||
Определение мочевины в сыворотке крови | 0,51 | 1 | 0,51 | ||||
Определение СРБ | 4,25 | 1 | 4,25 | ||||
ИТОГО | 562,87 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-230863.html
Программа "Здоровье женщины"
Здоровье женщины (для граждан РБ)
Действует с 03.01.2023
Наименование услуг | Тариф, руб. | Стоимость мед-тов и мат-лов, руб. | Стоимость одной услуги, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) | Всего стоимость, руб. | |
1 | Консультация врача акушер- гинеколога 1 кв. кат | 18.00 | 1.69 | 19.69 | 1 | 19.69 |
2 | Повторная консультация врача-акушер-гинеколога (по результатам анализов и исследований) | 13.64 | 13.64 | 1 | 13.64 | |
3 | Забор мазка на исследование (на флору и онкоцитологию) | 1.10 | 0.82 | 1.92 | 2 | 3.84 |
4 | Кольпоскопия расширеная с цитологией | 11.83 | 1.82 | 13.65 | 1 | 13.65 |
5 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0.62 | 0.02 | 0.64 | 1 | 0.64 |
6 | Общий анализ крови (без формулы) | 3.06 | 2.90 | 5.96 | 1 | 5.96 |
7 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 2.08 | 0.82 | 2.90 | 1 | 2.90 |
8 | Общий анализ мочи | 3.23 | 2.25 | 5.48 | 1 | 5.48 |
9 | Забор крови из вены (на RW, гепатит, БАК, ВИЧ-по желанию) | 1.45 | 2.10 | 3.55 | 1 | 3.55 |
10 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3.22 | 1.16 | 4.38 | 1 | 4.38 |
11 | Обработка крови для получения сыворотки (для биохимии) | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 1 | 0.52 |
12 | Флюорография профилактическая в одной проекции | 1.66 | 0.21 | 1.87 | 1 | 1.87 |
13 | УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 29.22 | 2.08 | 31.30 | 1 | 31.30 |
14 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 14.56 | 2.08 | 16.64 | 1 | 16.64 |
15 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально+трансабдоминально) | 23.50 | 4.26 | 27.76 | 1 | 27.76 |
16 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11.75 | 2.00 | 13.75 | 1 | 13.75 |
17 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 7.85 | 0.79 | 8.64 | 1 | 8.64 |
18 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 16.04 | 0.00 | 16.04 | 1 | 16.04 |
Исследования в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр" | ||||||
19 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках | 0.66 | 1 | 0.66 | ||
20 | Определение общего белка в сыворотке крови | 0.33 | 1 | 0.33 | ||
21 | Определение билирубина общего в сыворотке крови | 0.32 | 1 | 0.32 | ||
22 | Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 0.37 | 1 | 0.37 | ||
23 | Определение аспартаминотранссферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 0.41 | 1 | 0.41 | ||
24 | Определение мочевины в сыворотке крови | 0.51 | 1 | 0.51 | ||
25 | Определение креатинина в сыворотке крови | 0.41 | 1 | 0.41 | ||
Исследования в УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" | ||||||
26 | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН"(комплексная оценка состояния микрофлоры урогенитального тракта (соотношение общей микробной массы и отдельных представителей нормофлоры, условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, дрожжеподобных грибов). | 86.08 | 1 | 76.96 | ||
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр" | ||||||
27 | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала | 2.35 | 1 | 2.35 | ||
ИТОГО: | 272.57 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-230903.html
Здоровье женщины (для граждан РБ)
Действует с 03.01.2023
Наименование услуг | Тариф, руб. | Стоимость мед-тов и мат-лов, руб. | Стоимость одной услуги, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) | Всего стоимость, руб. | |
1 | Консультация врача акушер- гинеколога 1 кв. кат | 18.00 | 1.69 | 19.69 | 1 | 19.69 |
2 | Повторная консультация врача-акушер-гинеколога (по результатам анализов и исследований) | 13.64 | 13.64 | 1 | 13.64 | |
3 | Забор мазка на исследование (на флору и онкоцитологию) | 1.10 | 0.82 | 1.92 | 2 | 3.84 |
4 | Кольпоскопия расширеная с цитологией | 11.83 | 1.82 | 13.65 | 1 | 13.65 |
5 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0.62 | 0.02 | 0.64 | 1 | 0.64 |
6 | Общий анализ крови (без формулы) | 3.06 | 2.90 | 5.96 | 1 | 5.96 |
7 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 2.08 | 0.82 | 2.90 | 1 | 2.90 |
8 | Общий анализ мочи | 3.23 | 2.25 | 5.48 | 1 | 5.48 |
9 | Забор крови из вены (на RW, гепатит, БАК, ВИЧ-по желанию) | 1.45 | 2.10 | 3.55 | 1 | 3.55 |
10 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3.22 | 1.16 | 4.38 | 1 | 4.38 |
11 | Обработка крови для получения сыворотки (для биохимии) | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 1 | 0.52 |
12 | Флюорография профилактическая в одной проекции | 1.66 | 0.21 | 1.87 | 1 | 1.87 |
13 | УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 29.22 | 2.08 | 31.30 | 1 | 31.30 |
14 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 14.56 | 2.08 | 16.64 | 1 | 16.64 |
15 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально+трансабдоминально) | 23.50 | 4.26 | 27.76 | 1 | 27.76 |
16 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11.75 | 2.00 | 13.75 | 1 | 13.75 |
17 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 7.85 | 0.79 | 8.64 | 1 | 8.64 |
18 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 16.04 | 0.00 | 16.04 | 1 | 16.04 |
Исследования в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр" | ||||||
19 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках | 0.66 | 1 | 0.66 | ||
20 | Определение общего белка в сыворотке крови | 0.33 | 1 | 0.33 | ||
21 | Определение билирубина общего в сыворотке крови | 0.32 | 1 | 0.32 | ||
22 | Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 0.37 | 1 | 0.37 | ||
23 | Определение аспартаминотранссферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 0.41 | 1 | 0.41 | ||
24 | Определение мочевины в сыворотке крови | 0.51 | 1 | 0.51 | ||
25 | Определение креатинина в сыворотке крови | 0.41 | 1 | 0.41 | ||
Исследования в УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" | ||||||
26 | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН"(комплексная оценка состояния микрофлоры урогенитального тракта (соотношение общей микробной массы и отдельных представителей нормофлоры, условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, дрожжеподобных грибов). | 86.08 | 1 | 86.08 | ||
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр" | ||||||
27 | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала | 2.35 | 1 | 2.35 | ||
ИТОГО: | 281.69 | |||||
Дополнительно по показаниям! | ||||||
28 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплерография) | 34.94 | 1.97 | 36.91 | 1 | 36.91 |
29 | Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях | 38.92 | 2.23 | 41.15 | 1 | 41.15 |
ВСЕГО за полное обследование | 359.75 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-230893.html
Здоровье женщины (для граждан РБ)
Действует с 03.01.2023
Наименование услуг | Тариф, руб. | Стоимость мед-тов и мат-лов, руб. | Стоимость одной услуги, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) | Всего стоимость, руб. | |
1 | Консультация врача акушер- гинеколога 1 кв. кат | 18.00 | 1.69 | 19.69 | 1 | 19.69 |
2 | Повторная консультация врача-акушер-гинеколога (по результатам анализов и исследований) | 13.64 | 13.64 | 1 | 13.64 | |
3 | Забор мазка на исследование (на флору и онкоцитологию) | 1.10 | 0.82 | 1.92 | 2 | 3.84 |
4 | Кольпоскопия расширеная с цитологией | 11.83 | 1.82 | 13.65 | 1 | 13.65 |
5 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0.62 | 0.02 | 0.64 | 1 | 0.64 |
6 | Общий анализ крови (без формулы) | 3.06 | 2.90 | 5.96 | 1 | 5.96 |
7 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 2.08 | 0.82 | 2.90 | 1 | 2.90 |
8 | Общий анализ мочи | 3.23 | 2.25 | 5.48 | 1 | 5.48 |
9 | Забор крови из вены (на RW, гепатит, БАК, ВИЧ-по желанию) | 1.45 | 2.10 | 3.55 | 1 | 3.55 |
10 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | 3.22 | 1.16 | 4.38 | 1 | 4.38 |
11 | Обработка крови для получения сыворотки (для биохимии) | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 1 | 0.52 |
12 | Флюорография профилактическая в одной проекции | 1.66 | 0.21 | 1.87 | 1 | 1.87 |
13 | УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 29.22 | 2.08 | 31.30 | 1 | 31.30 |
14 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 14.56 | 2.08 | 16.64 | 1 | 16.64 |
15 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально+трансабдоминально) | 23.50 | 4.26 | 27.76 | 1 | 27.76 |
16 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11.75 | 2.00 | 13.75 | 1 | 13.75 |
17 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 7.85 | 0.79 | 8.64 | 1 | 8.64 |
18 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплерография) | 34.94 | 1.97 | 36.91 | 1 | 36.91 |
19 | Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях | 38.92 | 2.23 | 41.15 | 1 | 41.15 |
20 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 16.04 | 0.00 | 16.04 | 1 | 16.04 |
Исследования в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр" | ||||||
21 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках | 0.66 | 1 | 0.66 | ||
22 | Определение общего белка в сыворотке крови | 0.33 | 1 | 0.33 | ||
23 | Определение билирубина общего в сыворотке крови | 0.32 | 1 | 0.32 | ||
24 | Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 0.37 | 1 | 0.37 | ||
25 | Определение аспартаминотранссферазы (АсАТ) в сыворотке крови | 0.41 | 1 | 0.41 | ||
26 | Определение мочевины в сыворотке крови | 0.51 | 1 | 0.51 | ||
27 | Определение креатинина в сыворотке крови | 0.41 | 1 | 0.41 | ||
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр" | ||||||
28 | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала | 2.35 | 1 | 2.35 | ||
ИТОГО: | 273.67 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-230883.html
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Программа "Личный врач-терапевт"
Личный врач-терапевт (пациент-женщина)
Действует с 03.01.2023
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) | Итого стоимость, руб. | ||||
1 | Консультация врача-терапевта высшей категории | 39.03 | 0.00 | 12 | 468.36 | ||||
2 | Консультация врача-эндокринолога 2 категории | 35.05 | 0.00 | 1 | 35.05 | ||||
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 .кат | 40.16 | 0.00 | 1 | 40.16 | ||||
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кат. | 40.16 | 0.00 | 1 | 40.16 | ||||
5 | Консультация врача акушера-гинеколога 1 кат. | 40.16 | 1.69 | 1 | 41.85 | ||||
6 | Консультация врача кардиолога 1 кат. | 37.00 | 0.00 | 1 | 37.00 | ||||
7 | Консультация врача невролога 1 кат. | 37.00 | 0.00 | 1 | 37.00 | ||||
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2.23 | 0.02 | 1 | 2.25 | ||||
9 | Общий анализ крови с формулой | 8.58 | 2.90 | 1 | 11.48 | ||||
10 | Общий анализ мочи | 5.36 | 2.25 | 1 | 7.61 | ||||
11 | Общий анализ крови на глюкозу | 6.60 | 0.82 | 1 | 7.42 | ||||
12 | Рентгенография ( обзорная)грудной полости одной проекции | 17.96 | 3.29 | 1 | 21.25 | ||||
13 | Забор крови из вены | 2.93 | 2.10 | 1 | 5.03 | ||||
14 | Забор мазка на исследование | 4.23 | 0.82 | 1 | 5.05 | ||||
15 | Обнаружение трихомонад, гонококов и гарднерелл в отделяемом мочеполовых органов (анализ мазка) | 9.28 | 1.16 | 1 | 10.44 | ||||
16 | Электрокардиограмма | 19.78 | 0.79 | 1 | 20.57 | ||||
17 | УЗИ органов брюшной полостии почки | 69.48 | 2.08 | 1 | 71.56 | ||||
18 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 27.79 | 2.00 | 1 | 29.79 | ||||
19 | УЗИ слюнных желез | 13.90 | 1.61 | 1 | 15.51 | ||||
20 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем на цветном цифровом ультразвуковом аппарате (трансабдоминально+трансвагинально) | 55.58 | 4.26 | 1 | 59.84 | ||||
21 | УЗИ молочных желез с лимф. поверх.узлами | 34.74 | 2.08 | 1 | 36.82 | ||||
22 | Эхокардиография ( М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография+тканевая допплерография) | 82.63 | 2.04 | 1 | 84.67 | ||||
23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 64.03 | 2.08 | 2 | 132.22 | ||||
24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки(для биохимии) | 2.23 | 0.00 | 1 | 2.23 | ||||
25 | Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр" | ||||||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2.07 | 1 | 2.07 | ||||||
Определение билирубин прямой | 1.86 | 1 | 1.86 | ||||||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 1.74 | 1 | 1.74 | ||||||
Определение аспартаминотрансферазы(АсАТ) в сыворотке крови | 1.78 | 1 | 1.78 | ||||||
Определение креатинина сыворотки крови | 1.78 | 1 | 1.78 | ||||||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1.81 | 1 | 1.81 | ||||||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 1.96 | 1 | 1.96 | ||||||
Определение LDL-холестерина | 8.30 | 1 | 8.30 | ||||||
Определение калия, натрия, хлора | 1.61 | 3 | 4.83 | ||||||
Определение железа в сыворотке крови | 2.27 | 1 | 2.27 | ||||||
Определение кальция в сыворотке крови | 1.89 | 1 | 1.89 | ||||||
Определение мочевины в сыворотке крови | 1.88 | 1 | 1.88 | ||||||
Определение СРБ | 5.62 | 1 | 5.62 | ||||||
ИТОГО | 1,261.11 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-231043.html
Личный врач-терапевт (пациент-мужчина)
Действует с 03.01.2023
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Кол-во услуг за год (ед.) | Итого стоимость, руб. | ||||
1 | Консультация врача-терапевта высшей категории | 39.03 | 0.00 | 12 | 468.36 | ||||
2 | Консультация врача-эндокринолога 1 категории | 35.05 | 0.00 | 1 | 35.05 | ||||
3 | Консультация врача-офтальмолога 1 .кат | 40.16 | 0.00 | 1 | 40.16 | ||||
4 | Консультация врача-отолоринголога 1 кат. | 40.16 | 0.00 | 1 | 40.16 | ||||
5 | Консультация врача кардиолога 1 кат. | 37.00 | 0.00 | 1 | 37.00 | ||||
6 | Консультация врача невролога 1 кат. | 37.00 | 0.00 | 1 | 37.00 | ||||
8 | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2.23 | 0.02 | 1 | 2.25 | ||||
7 | Общий анализ крови с формулой | 8.58 | 2.90 | 1 | 11.48 | ||||
8 | Общий анализ мочи | 5.36 | 2.25 | 1 | 7.61 | ||||
9 | Общий анализ крови на сахар | 6.60 | 0.82 | 1 | 7.42 | ||||
10 | Рентгенография ( обзорная)грудной полости одной проекции | 17.96 | 3.29 | 1 | 21.25 | ||||
11 | Забор крови из вены | 2.93 | 2.10 | 1 | 5.03 | ||||
12 | Электрокардиограмма | 19.78 | 0.79 | 1 | 20.57 | ||||
13 | УЗИ органов брюшной полостии почки | 69.48 | 2.08 | 1 | 71.56 | ||||
14 | УЗИ щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 27.79 | 2.00 | 1 | 29.79 | ||||
15 | УЗИ слюнных желез | 13.90 | 1.61 | 1 | 15.51 | ||||
16 | УЗИ предстательной железы | 34.74 | 2.08 | 1 | 36.82 | ||||
17 | Эхокардиография ( М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 82.63 | 2.04 | 1 | 84.67 | ||||
23 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 64.03 | 2.08 | 2 | 66.11 | ||||
24 | Обработка венозной крови для получения сыворотки(для биохимии) | 2.23 | 0.00 | 1 | 2.23 | ||||
25 | Исследование в УЗ "Минский клинический консультативно-диагностический центр" | ||||||||
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследований в журналах и бланках | 2.07 | 1 | 2.07 | ||||||
Определение билирубин прямой | 1.86 | 1 | 1.86 | ||||||
Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови | 1.74 | 1 | 1.74 | ||||||
Определение аспартаминотрансферазы(АсАТ) в сыворотке крови | 1.78 | 1 | 1.78 | ||||||
Определение креатинина сыворотки крови | 1.78 | 1 | 1.78 | ||||||
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1.81 | 1 | 1.81 | ||||||
Определение общего холестерина сыворотки крови | 1.96 | 1 | 1.96 | ||||||
Определение LDL-холестерина | 8.30 | 1 | 8.30 | ||||||
Определение калия, натрия, хлора | 1.61 | 3 | 4.83 | ||||||
Определение железа в сыворотке крови | 2.27 | 1 | 2.27 | ||||||
Определение кальция в сыворотке крови | 1.89 | 1 | 1.89 | ||||||
Определение мочевины в сыворотке крови | 1.88 | 1 | 1.88 | ||||||
Определение СРБ | 5.62 | 1 | 5.62 | ||||||
ИТОГО | 1,077.82 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/медицинские-программы/document-231033.html