Прайс-лист для граждан РБ
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
для граждан Республики Беларусь
Действует с 03.01.2023
Наименование видов медицинской помощи и услуг |
|
Тариф, руб. |
Ст-сть мат-лов и медик-ов, руб. |
Итого стоимость, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕДОСМОТРЫ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ: |
|||||||||
Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 2.57 | 0.00 | 2.57 | |||||
Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 2.57 | 0.00 | 2.57 | |||||
Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 2.81 | 0.00 | 2.81 | |||||
Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 2.57 | 0.01 | 2.58 | |||||
Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 2.38 | 0.00 | 2.38 | |||||
Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 4.40 | 0.65 | 5.05 | |||||
Осмотр врачом-инфекционистом (временно не проводится) | осмотр | 3.07 | 0.17 | 3.24 | |||||
Вращательные пробы | исследование | 3.35 | 0.00 | 3.35 | |||||
Аудиометрия (временно не проводится) | исследование | 7.76 | 0.00 | 7.76 | |||||
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 4.16 | 0.00 | 4.16 | |||||
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0.92 | 0.00 | 0.92 | |||||
Предрейсовый медицинский осмотр водителя | услуга | 2.40 | 0.10 | 2.50 | |||||
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: | |||||||||
Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 12.11 | 0.19 | 12.30 | |||||
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 6.03 | 0.19 | 6.22 | |||||
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 9.08 | 0.56 | 9.64 | |||||
Суточная тонометрия | манипуляция | 18.16 | 0.22 | 18.38 | |||||
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 12.11 | 0.00 | 12.11 | |||||
Промывание слезных путей | манипуляция | 15.14 | 1.30 | 16.44 | |||||
Эпиляция ресниц | манипуляция | 12.11 | 0.29 | 12.40 | |||||
Визометрия, коррекция аномалий рефракции | исследование | 9.88 | 0.05 | 9.93 | |||||
Пневмотонометрия (ПТМ) | исследование | 10.71 | 1.18 | 11.89 | |||||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||||||
Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 3.54 | 0.17 | 3.71 | |||||
Удаление серной пробки | манипуляция | 9.44 | 0.31 | 9.75 | |||||
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 8.86 | 2.91 | 11.77 | |||||
Акуметрия | манипуляция | 4.73 | 0.00 | 4.73 | |||||
Аудиометрия (временно не проводится) | манипуляция | 14.79 | 0.07 | 14.86 | |||||
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ: | |||||||||
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины: | регистрация | ||||||||
единичная | 0.62 | 0.02 | 0.64 | ||||||
каждое последующая | 0.62 | 0.02 | 0.64 | ||||||
Общий анализ мочи в норме: | исследование | ||||||||
единичное | 3.23 | 2.25 | 5.48 | ||||||
каждое последующее | 2.32 | 2.25 | 4.57 | ||||||
Общий анализ мочи при патологии: | исследование | ||||||||
единичное | 3.54 | 2.25 | 5.79 | ||||||
каждое последующее | 2.55 | 2.25 | 4.80 | ||||||
Анализ мочи по Нечепоренко: | исследование | ||||||||
единичное | 2.94 | 0.70 | 3.64 | ||||||
каждое последующее | 2.89 | 0.70 | 3.59 | ||||||
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой): | исследование | ||||||||
единичное | 7.59 | 3.24 | 10.83 | ||||||
каждое последующее | 4.09 | 3.24 | 7.33 | ||||||
Общий анализ крови для негематологических пациентов (без формулы): | исследование | ||||||||
единичное | 3.06 | 2.90 | 5.96 | ||||||
каждое последующее | 2.20 | 2.90 | 5.10 | ||||||
Общий анализ крови для гематологических пациентов: | исследование | ||||||||
единичное | 8.84 | 3.06 | 11.90 | ||||||
каждое последующее | 5.23 | 3.06 | 8.29 | ||||||
Анализ крови на глюкозу с использованием автоматического анализатора "БИОСЕН" (кровь из пальца) : | исследование | ||||||||
единичное | 2.30 | 0.98 | 3.28 | ||||||
каждое последующее | 1.61 | 0.98 | 2.59 | ||||||
Анализ крови на глюкозу с использованием автоматического анализатора "БИОСЕН" (венозная кровь) : | исследование | ||||||||
единичное | 2.08 | 0.82 | 2.90 | ||||||
каждое последующее | 1.39 | 0.82 | 2.21 | ||||||
Анализ крови на малярию: | исследование | ||||||||
единичное | 8.82 | 3.27 | 12.09 | ||||||
каждое последующее | 8.78 | 3.27 | 12.05 | ||||||
Исследование на МНО | исследование | ||||||||
единичное | 2.39 | 3.24 | 5.63 | ||||||
каждое последующее | 2.20 | 3.24 | 5.44 | ||||||
Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов (яйца глист, онкосферы тениид, гименолепидоз) : | исследование | ||||||||
единичное | 2.28 | 0.68 | 2.96 | ||||||
каждое последующее | 2.28 | 0.68 | 2.96 | ||||||
Исследование соскоба на энтеробиоз: | исследование | ||||||||
единичное | 2.28 | 0.75 | 3.03 | ||||||
каждое последующее | 2.28 | 0.75 | 3.03 | ||||||
Анализ кала на цисты лямблии (копроцистокопия): | исследование | ||||||||
единичное | 3.07 | 0.43 | 3.50 | ||||||
каждое последующее | 3.07 | 0.43 | 3.50 | ||||||
Анализ кала на криптоспоридии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом | исследование | ||||||||
единичное | 4.76 | 1.85 | 6.61 | ||||||
каждое последующее | 4.76 | 1.85 | 6.61 | ||||||
Обнаружение трихомонад, гонококов и гарднерелл в отделяемом мочеполовых органов (анализ мазка): | исследование | ||||||||
единичное | 3.22 | 1.16 | 4.38 | ||||||
каждое последующее | 3.22 | 1.16 | 4.38 | ||||||
Копрограмма: | исследование | ||||||||
единичное | 5.56 | 0.85 | 6.41 | ||||||
каждое последующее | 5.56 | 0.85 | 6.41 | ||||||
Исследование мокроты: | исследование | ||||||||
единичное | 7.19 | 4.70 | 11.89 | ||||||
каждое последующее | 7.19 | 4.70 | 11.89 | ||||||
Забор крови из вены: | исследование | ||||||||
единичное | 1.45 | 2.10 | 3.55 | ||||||
каждое последующее исследование | 1.41 | 2.10 | 3.51 | ||||||
Определение гликированного гемоглобина в крови с помощью аппарата "Clover" | 1.44 | 11.24 | 12.68 | ||||||
Подсчет ретикулоцитов | исследование | ||||||||
единичное | 3.32 | 1.22 | 4.54 | ||||||
каждое последующее | 3.35 | 1.22 | 4.57 | ||||||
Экспресс-диагностика инфекции хеликобактериоза дыхательным методом (Helicobacter pillory) | исследование | 6.06 | 19.28 | 25.34 | |||||
Примечание: При оплате пациентами лабораторных методов диагностики плата за позицию "Регистрация" взимается только один раз независимо от количества диагностических лабораторных мероприятий. | |||||||||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||||||
На цветном цифровом ультразвуковом аппарате: | |||||||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8.63 | 2.00 | 10.63 | |||||
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 14.56 | 2.08 | 16.64 | |||||
Поджелудочная железа | исследование | 8.63 | 1.61 | 10.24 | |||||
Селезенка | исследование | 5.82 | 1.61 | 7.43 | |||||
Почки и надпочечники | исследование | 11.75 | 2.00 | 13.75 | |||||
Мочевой пузырь | исследование | 5.82 | 2.00 | 7.82 | |||||
Мочевой пузырь с опреде-лением остаточной мочи | исследование | 8.63 | 2.08 | 10.71 | |||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 14.56 | 2.08 | 16.64 | |||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с опреде-лением остаточной мочи | исследование | 17.47 | 2.08 | 19.55 | |||||
Предстательная железа с мочевым пузырем и опреде-лением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 14.56 | 2.08 | 16.64 | |||||
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 11.75 | 2.00 | 13.75 | |||||
Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 11.75 | 2.65 | 14.40 | |||||
Матка и придатки (трансвагинально+трансабдоминально) | исследование | 23.50 | 4.26 | 27.76 | |||||
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплерография) | исследование | 34.94 | 2.04 | 36.98 | |||||
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 29.22 | 2.08 | 31.30 | |||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11.75 | 2.00 | 13.75 | |||||
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14.56 | 2.08 | 16.64 | |||||
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 5.82 | 1.61 | 7.43 | |||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами +Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 17.57 | 3.47 | 21.04 | |||||
Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 5.82 | 2.00 | 7.82 | |||||
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5.82 | 1.69 | 7.51 | |||||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 23.29 | 2.08 | 25.37 | |||||
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7.07 | 0.21 | 7.28 | |||||
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 3.43 | 3.29 | 6.72 | |||||
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 4.99 | 6.45 | 11.44 | |||||
Флюорография профилактическая: в одной проекции | исследование | 1.66 | 0.21 | 1.87 | |||||
Флюорография профилактическая: в двух проекциях | исследование | 2.91 | 0.21 | 3.12 | |||||
Флюорография диагностическая: в одной проекции | исследование | 2.28 | 0.21 | 2.49 | |||||
Флюорография диагнос-тическая: в двух проекциях | исследование | 3.43 | 0.21 | 3.64 | |||||
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||||||
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7.07 | 0.21 | 7.28 | |||||
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4.99 | 3.40 | 8.39 | |||||
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 7.07 | 10.32 | 17.39 | |||||
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 14.35 | 12.35 | 26.70 | |||||
Дуоденография: беззондовая | исследование | 14.35 | 12.35 | 26.70 | |||||
Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 39.31 | 41.45 | 80.76 | |||||
Рентгенография отдела позво-ночника: в одной проекции | исследование | 3.43 | 3.36 | 6.79 | |||||
Рентгенография отдела позво-ночника: в двух проекциях | исследование | 4.99 | 3.36 | 8.35 | |||||
Рентгенография перифе-рических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 3.43 | 1.99 | 5.42 | |||||
Рентгенография перифе-рических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 4.99 | 3.77 | 8.76 | |||||
Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 3.43 | 1.99 | 5.42 | |||||
Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 4.99 | 3.77 | 8.76 | |||||
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3.43 | 0.78 | 4.21 | |||||
Рентгенография костей носа | исследование | 3.43 | 0.78 | 4.21 | |||||
Рентгенография ключицы | исследование | 3.43 | 1.30 | 4.73 | |||||
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4.99 | 3.77 | 8.76 | |||||
Рентгенография ребер | исследование | 4.99 | 3.36 | 8.35 | |||||
Рентгенография грудины | исследование | 8.32 | 3.77 | 12.09 | |||||
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6.76 | 7.58 | 14.34 | |||||
Рентгенография костей таза | исследование | 3.43 | 3.36 | 6.79 | |||||
Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исследование | 19.46 | 2.26 | 21.72 | |||||
Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях | исследование | 38.92 | 2.26 | 41.18 | |||||
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3.84 | 0.00 | 3.84 | |||||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 7.85 | 0.79 | 8.64 | |||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 13.13 | 1.04 | 14.17 | |||||
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 6.26 | 0.63 | 6.89 | |||||
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополни-тельными функциями | исследование | 47.38 | 2.00 | 49.38 | |||||
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 30.87 | 5.11 | 35.98 | |||||
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 9.97 | 4.58 | 14.55 | |||||
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 9.65 | 0.04 | 9.69 | |||||
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 37.82 | 0.53 | 38.35 | |||||
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: | |||||||||
Забор мазка на исследования | манипуляция | 1.10 | 0.82 | 1.92 | |||||
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 23.65 | 10.23 | 33.88 | |||||
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 17.73 | 6.27 | 24.00 | |||||
Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 11.83 | 1.82 | 13.65 | |||||
Кардиотокограмма плода | исследование | 3.32 | 0.46 | 3.78 | |||||
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 8.87 | 4.14 | 13.01 | |||||
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 8.87 | 2.47 | 11.34 | |||||
**-Примечание: Стоимость гистологических, цитологических исследований оплачиваются заказчиком дополнительно по прейскурантам УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро". | |||||||||
Медикаментозный аборт | |||||||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), первичное посещение | мани-пуляция | 21.55 | 2.39 | 23.94 | |||||
плюс 3 таблетки "Миропристон"(аналог) | |||||||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), вторичное посещение | мани-пуляция | 14.38 | 0.00 | 14.38 | |||||
плюс 2 таблетки "Миролют"(аналог) | |||||||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), контрольное посещение | мани-пуляция | 21.55 | 2.39 | 23.94 | |||||
Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 20.32 | 6.28 | 26.6 | |||||
Электроконизация шейки матки | операция | 25.14 | 6.28 | 31.42 | |||||
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: | |||||||||
ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ: | |||||||||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне и нижнечелюстной области) | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж шеи | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 3.93 | 5.50 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж верхней конечности | процедура | 3.93 | 5.50 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 5.21 | 6.78 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава, надплечья одноименной стороны) | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж кисти и предплечья | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясн. позвонков) | процедура | 6.53 | 8.10 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонков и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3.93 | 5.50 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 3.93 | 5.50 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 5.21 | 6.78 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии | процедура | 5.21 | 6.78 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 7.83 | 9.40 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 6.53 | 8.10 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж нижней конечности | процедура | 3.93 | 5.50 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 5.21 | 6.78 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, нижней трети бедра) | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
Массаж стопы голени | процедура | 2.61 | 4.18 | ||||||
подготовка к массажу | 1.31 | 0.26 | |||||||
ГИДРОТЕРАПИЯ и БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ: | |||||||||
Бальнеологическая ванна (ванны вихревые, вибрационные+ подводный душ-массаж) | процедура | 11.51 | 0.96 | 12.47 | |||||
Души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | 1.82 | 0.76 | 2.58 | |||||
Душ струевой, контрастны | процедура | 4.17 | 0.76 | 4.93 | |||||
Подводный душ-массаж | процедура | 8.36 | 0.87 | 9.23 | |||||
Ванны пресные, ароматические | процедура | 2.09 | 0.62 | 2.71 | |||||
Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 3.15 | 0.62 | 3.77 | |||||
Ванны жемчужные | процедура | 3.15 | 0.62 | 3.77 | |||||
Ванны минеральные | процедура | 3.15 | 8.11 | 11.26 | |||||
Минерально-жемчужные ванны | процедура | 4.17 | 8.11 | 12.28 | |||||
Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 4.17 | 1.74 | 5.91 | |||||
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ: | |||||||||
Фототерапия (видимое, инфракрасное облучение общее, местное) | процедура | 2.09 | 0.05 | 2.14 | |||||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 2.09 | 0.04 | 2.13 | |||||
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 4.17 | 0.04 | 4.21 | |||||
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ: | |||||||||
Гальванизация общая, местная | процедура | 2.09 | 0.04 | 2.13 | |||||
Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 3.15 | 0.70 | 3.85 | |||||
Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | процедура | 4.17 | 0.04 | 4.21 | |||||
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 4.17 | 0.04 | 4.21 | |||||
Диадинамотерапия | процедура | 4.17 | 0.04 | 4.21 | |||||
Амплипульстерапия (СМТ) | процедура | 4.17 | 0.04 | 4.21 | |||||
Интерференцтерапия | процедура | 4.17 | 0.04 | 4.21 | |||||
Флюктуоризация | процедура | 3.15 | 0.04 | 3.19 | |||||
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 4.17 | 0.04 | 4.21 | |||||
Ультратонотерапия | процедура | 4.17 | 0.09 | 4.26 | |||||
Дарсонвализация местная | процедура | 4.17 | 0.09 | 4.26 | |||||
Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 4.17 | 0.09 | 4.26 | |||||
Ультравысокочастотная терапия | процедура | 2.09 | 0.04 | 2.13 | |||||
Миллиметроволновая терапия | процедура | 3.15 | 0.05 | 3.20 | |||||
Магнитотерапия местная (ПМП) | процедура | 2.09 | 0.04 | 2.13 | |||||
Магнитотерапия полостная | процедура | 3.15 | 0.05 | 3.20 | |||||
Магнитостимуляция | процедура | 3.15 | 0.04 | 3.19 | |||||
Сантиметровая терапия | процедура | 2.09 | 0.38 | 2.47 | |||||
Воздействие факторами механической природы | |||||||||
Ультразвуковая терапия | процедура | 4.17 | 0.27 | 4.44 | |||||
Ультразвуковая терапия через воду | процедура | 4.17 | 0.30 | 4.47 | |||||
Ультрафонофорез | процедура | 4.17 | 0.09 | 4.26 | |||||
Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | процедура | 4.16 | 0.90 | 5.06 | |||||
Пневмокомпрессионная терапия (манжеты для ног) | процедура | 4.45 | 0.98 | 5.43 | |||||
РЕАБИЛИТАЦИЯ | |||||||||
Кинезиологическое тейпирование по зонам: | |||||||||
Спина (поясница, грудной отдел, бедро, живот), за одну зону | манипуляция | 27.43 | 0.80 | 28.23 | |||||
Коленный (плечевой, локтевой, голеностопный суставы, суставы стопы), за одну зону | манипуляция | 22.84 | 0.74 | 23.58 | |||||
Лучезапястный (др. мелкие суставы. "холка"), за одну зону | манипуляция | 18.28 | 0.69 | 18.97 | |||||
Примечание: стоимость тейпа не включена в цену, оплачивается пациентом дополнительно | |||||||||
ИММУНОЛОГИЯ | |||||||||
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, без шприца) | процедура | 3.88 | 0.54 | 4.42 | |||||
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, со шприцом) | процедура | 3.88 | 0.70 | 4.58 | |||||
ХИРУРГИЯ | |||||||||
Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) *(см. примечание) (гистологическое исследование каждого элемента оплачивается дополнительно) | операция | 16.02 | 1.98 | 18.00 | |||||
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 1см (гистологическое исследование каждого элемента оплачивается дополнительно) | операция | 16.02 | 2.30 | 18.32 | |||||
Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи (гемангиомы)(гистологическое исследование каждого элемента оплачивается дополнительно) | операция | 16.02 | 2.30 | 18.32 | |||||
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавки, подошвенные папилломы, сухая мозоль) до 1 см (гистологическое исследование каждого элемента оплачивается дополнительно) | операция | 16.02 | 2.47 | 18.49 | |||||
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперкератоза (гистологическое исследование каждого элемента оплачивается дополнительно) | операция | 16.02 | 2.30 | 18.32 | |||||
* ПРИМЕЧАНИЕ: 1.При удалении от 3-ех до 10-и элементов (включительно) стоимость услуги =за 2 элемента(бородавка, папиилома и.т.д.) оплачивается полностью, начиная с 3-го элемента - только стоимость материала за каждый элемент); 2. При удалении свыше 10-и элементов стоимость услуги =за 3-и элемента(бородавка, папиилома и.т.д.) стоимость оплачивается полностью, начиная с 4-го элемента -только стоимость материала за каждый элемент). 3. Каждый удаленный элемент отправляется на гистологическое исследование, оплачивается по прейскуранту УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро" дополнительно! | |||||||||
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |||||||||
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 10.65 | 0.06 | 10.71 | |||||
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 5.77 | 0.06 | 5.83 | |||||
Классическое иглоукалывание | процедура | 11.04 | 4.96 | 16.00 | |||||
Микроиглоукалывание | процедура | 8.29 | 4.92 | 13.21 | |||||
Фармакорефлексотерапия * | процедура | 11.09 | 4.00 | 15.09 | |||||
* ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость лекарств в расчет не включена, оплачивается пациентом дополнительно | |||||||||
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ( ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТОВ): | |||||||||
Второй квалификационной категории: | |||||||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 15.49 | 0.00 | 15.49 | |||||
хирургического профиля( врач-оториноларинголог, врач-травматолог-ортопед,врач-хирург, врач-офтальмолог) | консультация | 16.58 | 0.00 | 16.58 | |||||
хирургического профиля ( врач-акушер-гинеколог) | консультация | 16.58 | 1.69 | 18.27 | |||||
Первой квалификационной категории: | |||||||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 16.04 | 0.00 | 16.04 | |||||
хирургического профиля( врач-оториноларинголог, врач-травматолог-ортопед,врач-хирург, врач-офтальмолог) | консультация | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |||||
хирургического профиля ( врач-акушер-гинеколог) | консультация | 18.00 | 1.69 | 19.69 | |||||
Высшей квалификационной категории: | |||||||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 17.80 | 0.00 | 17.80 | |||||
хирургического профиля( врач-оториноларинголог, врач-травматолог-ортопед,врач-хирург, врач-офтальмолог) | консультация | 18.82 | 0.00 | 18.82 | |||||
хирургического профиля ( врач-акушер-гинеколог) | консультация | 18.82 | 1.69 | 20.51 | |||||
Лечебная физкультура (при индивидуальном методе занятий возможно проведение на дому) | |||||||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 3.33 | 0.00 | 3.33 | |||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации: при индивидуальном методе занятий | процедура | 6.68 | 0.00 | 6.68 | |||||
