Прайс-лист для граждан РБ
Лабораторные методы диагностики
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины: | регистрация | |||
единичная | 0,60 | 0,00 | 0,60 | |
каждое последующая | 0,60 | 0,00 | 0,60 | |
Общий анализ мочи в норме: | исследование | |||
единичное | 1,59 | 1,25 | 2,84 | |
каждое последующее | 1,06 | 1,25 | 2,31 | |
Общий анализ мочи при патологии: | исследование | |||
единичное | 2,89 | 1,25 | 4,14 | |
каждое последующее | 1,91 | 1,25 | 3,16 | |
Анализ мочи по Нечепоренко: | исследование | |||
единичное | 2,57 | 0,74 | 3,31 | |
каждое последующее | 2,52 | 0,74 | 3,26 | |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой): | исследование | 0,00 | 0,00 | |
единичное | 4,38 | 2,04 | 6,42 | |
каждое последующее | 2,66 | 2,04 | 4,70 | |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (без формулы): | исследование | |||
единичное | 2,48 | 1,33 | 3,81 | |
каждое последующее | 1,66 | 1,33 | 2,99 | |
Общий анализ крови для гематологических пациентов: | исследование | |||
единичное | 5,88 | 1,60 | 7,48 | |
каждое последующее | 4,06 | 1,60 | 5,66 | |
Анализ крови на глюкозу ферментативным методом: | исследование | |||
единичное | 1,28 | 2,92 | 4,20 | |
каждое последующее | 0,88 | 2,92 | 3,80 | |
Анализ крови на малярию: | исследование | |||
единичное | 7,63 | 1,69 | 9,32 | |
каждое последующее | 7,62 | 1,69 | 9,31 | |
Анализ крови на протромбиновый индекс (ПТИ): | исследование | |||
единичное | 3,53 | 1,01 | 4,54 | |
каждое последующее | 3,13 | 1,01 | 4,14 | |
Исследование на МНО | исследование | |||
единичное | 3,53 | 1,01 | 4,54 | |
каждое последующее | 3,13 | 1,01 | 4,14 | |
Анализ кала на яйца глист (цистоскопия): | исследование | |||
единичное | 1,73 | 0,51 | 2,24 | |
каждое последующее | 1,73 | 0,51 | 2,24 | |
Исследование соскоба на энтеробиоз: | исследование | |||
единичное | 1,73 | 0,34 | 2,07 | |
каждое последующее | 1,73 | 0,34 | 2,07 | |
Анализ кала на цисты лямблии (копроцистокопия): | исследование | |||
единичное | 1,40 | 0,25 | 1,65 | |
каждое последующее | 1,40 | 0,25 | 1,65 | |
Анализ кала на онкосферы тениид | исследование | |||
единичное | 1,73 | 0,51 | 2,24 | |
каждое последующее | 1,73 | 0,51 | 2,24 | |
Анализ кала на гименолепидоз (карликовый цепень) | исследование | |||
единичное | 1,73 | 0,51 | 2,24 | |
каждое последующее | 1,73 | 0,51 | 2,24 | |
Анализ кала на криптоспоридии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом | исследование | |||
единичное | 3,69 | 0,84 | 4,53 | |
каждое последующее | 3,69 | 0,84 | 4,53 | |
Обнаружение трихомонад, гонококов и гарднерелл в отделяемом мочеполовых органов (анализ мазка): | исследование | |||
единичное | 2,63 | 0,41 | 3,04 | |
каждое последующее | 2,63 | 0,41 | 3,04 | |
Копрограмма: | исследование | |||
единичное | 3,66 | 0,33 | 3,99 | |
каждое последующее | 3,26 | 0,33 | 3,59 | |
Исследование мокроты: | исследование | |||
единичное | 6,45 | 3,04 | 9,49 | |
каждое последующее | 3,15 | 3,04 | 6,19 | |
Забор крови из вены: | исследование | |||
единичное | 0,91 | 0,96 | 1,87 | |
каждое последующее исследование | 0,89 | 0,96 | 1,85 | |
Исследование венозной крови на холестерин | исследование | |||
единичное | 2,63 | 1,64 | 4,27 | |
каждое последующее | 2,26 | 1,64 | 3,90 | |
Определение гликированного гемоглобина в крови с помощью аппарата "Clover" | 0,51 | 11,72 | 12,23 | |
Подсчет ретикулоцитов | исследование | |||
единичное | 2,73 | 0,88 | 3,61 | |
каждое последующее | 2,76 | 0,88 | 3,64 | |
Экспресс-диагностика инфекции хеликобактериоза дыхательным методом (Helicobacter pillory) | исследование | 5,04 | 10,90 | 15,94 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3923.html
Офтальмологические услуги
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 8,38 | 0,12 | 8,50 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 4,18 | 0,12 | 4,30 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 6,28 | 0,18 | 6,46 |
Суточная тонометрия | манипуляция | 12,56 | 0,18 | 12,74 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 8,38 | 0,00 | 8,38 |
Промывание слезных путей | манипуляция | 10,47 | 0,32 | 10,79 |
Эпиляция ресниц | манипуляция | 8,38 | 0,23 | 8,61 |
Визометрия, коррекция аномалий рефракции | исследование | 6,84 | 0,01 | 6,85 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3913.html
Ультразвуковая диагностика
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
На цветном цифровом ультразвуковом аппарате: | ||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 6,23 | 0,57 | 6,80 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 10,37 | 0,64 | 11,01 |
Поджелудочная железа | исследование | 6,23 | 0,57 | 6,80 |
Селезенка | исследование | 4,14 | 0,57 | 4,71 |
Почки и надпочечники | исследование | 8,27 | 0,57 | 8,84 |
Мочевой пузырь | исследование | 4,14 | 0,57 | 4,71 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 6,23 | 0,64 | 6,87 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 10,37 | 0,64 | 11,01 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с опреде-лением остаточной мочи | исследование | 12,42 | 0,64 | 13,06 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и опреде-лением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 10,37 | 0,64 | 11,01 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 8,27 | 0,57 | 8,84 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | исследование | 8,27 | 0,65 | 8,92 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплерография) | исследование | 25,60 | 0,57 | 26,17 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 20,69 | 0,64 | 21,33 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 8,27 | 0,57 | 8,84 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 10,37 | 0,64 | 11,01 |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 4,14 | 0,57 | 4,71 |
Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 4,14 | 0,57 | 4,71 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 3,83 | 0,64 | 4,47 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 17,34 | 0,61 | 17,95 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3903.html
Функциональные исследования
Действует на 02.01.2019 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Ст-сть мат-лов и мед-тов, руб. | Итого стоимость, руб. |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3,70 | 0,12 | 3,82 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 6,20 | 0,15 | 6,35 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 2,90 | 0,11 | 3,01 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополни-тельными функциями | исследование | 32,64 | 2,71 | 35,35 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 14,70 | 4,78 | 19,48 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,70 | 2,10 | 6,80 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 4,60 | 0,02 | 4,62 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 18,50 | 0,36 | 18,86 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3893.html
Женская консультация, манипуляции
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Забор мазка на исследования | манипуляция | 0,84 | 0,40 | 1,24 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 16,38 | 3,71 | 20,09 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 12,28 | 2,05 | 14,33 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 8,19 | 1,16 | 9,35 |
Кардиотограмма плода | исследование | 2,51 | 0,13 | 2,64 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,14 | 0,86 | 7,00 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,14 | 0,66 | 6,80 |
Медикаментозный аборт | ||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), первичное посещение | манипуляция | 12,28 | 1,55 | 13,83 |
3 таблетки "Миропристон" | ||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), вторичное посещение | манипуляция | 8,19 | 0,00 | 8,19 |
2 таблетки "Миролют" | ||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), контрольное посещение | манипуляция | 12,28 | 1,55 | 13,83 |
*-примечание: Стоимость лекарственных препаратов (таблетки "Миропристон", "Миролют") не включена в цену, оплачивается заказчиком допонительно. |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3883.html
Физиотерапевтические процедуры
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
ГИДРОТЕРАПИЯ и БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ: | ||||
Бальнеологическая ванна (ванны вихревые, вибрационные+ подводный душ-массаж) | процедура | 7,34 | 2,02 | 9,36 |
Души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | 1,07 | 1,12 | 2,19 |
Душ струевой, контрастны | процедура | 2,71 | 1,13 | 3,84 |
Подводный душ-массаж | процедура | 5,36 | 1,18 | 6,54 |
Ванны пресные, ароматические | процедура | 1,38 | 0,84 | 2,22 |
Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 1,98 | 0,84 | 2,82 |
Ванны жемчужные | процедура | 1,98 | 0,84 | 2,82 |
Ванны минеральные | процедура | 1,99 | 8,41 | 10,40 |
Минерально-жемчужные ванны | процедура | 2,66 | 8,41 | 11,07 |
Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 2,56 | 2,00 | 4,56 |
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ: | ||||
Фототерапия (видимое, инфракрасное облучение общее, местное) | процедура | 1,32 | 0,04 | 1,36 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,32 | 0,03 | 1,35 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 2,65 | 0,03 | 2,68 |
ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: | ||||
Коктейли кислородные | процедура | 0,65 | 0,02 | 0,67 |
Электроаэрозольтерапия индивидуальная | процедура | 1,98 | 0,00 | 1,98 |
Ингаляции лекарственные | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
Ингаляции ультразвуковые | процедура | 1,32 | 0,02 | 1,34 |
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ: | ||||
Гальванизация общая, местная | процедура | 1,32 | 0,02 | 1,34 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами ( с биолем - натуральным средством, отжимом целебной грязи Сакского озера) | процедура | 1,98 | 0,71 | 2,69 |
Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | процедура | 2,65 | 0,02 | 2,67 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2,65 | 0,02 | 2,67 |
Диадинамотерапия | процедура | 2,65 | 0,02 | 2,67 |
Амплипульстерапия (СМТ) | процедура | 2,65 | 0,02 | 2,67 |
Интерференцтерапия | процедура | 2,65 | 0,02 | 2,67 |
Флюктуоризация | процедура | 1,98 | 0,02 | 2,00 |
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 2,65 | 0,02 | 2,67 |
Ультратонотерапия | процедура | 2,65 | 0,05 | 2,70 |
Дарсонвализация местная | процедура | 2,65 | 0,05 | 2,70 |
Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 2,65 | 0,06 | 2,71 |
Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,32 | 0,02 | 1,34 |
Миллиметроволновая терапия | процедура | 1,98 | 0,02 | 2,00 |
Магнитотерапия местная | процедура | 1,32 | 0,02 | 1,34 |
Магнитотерапия полостная | процедура | 1,98 | 0,04 | 2,02 |
Магнитостимуляция | процедура | 1,98 | 0,02 | 2,00 |
Воздействие факторами механической природы | ||||
Ультразвуковая терапия | процедура | 2,65 | 0,12 | 2,77 |
Ультразвуковая терапия через воду | процедура | 2,65 | 0,15 | 2,80 |
Ультрафонофорез | процедура | 2,65 | 0,06 | 2,71 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3873.html
Иммунология
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, без шприца) | процедура | 2,95 | 0,29 | 3,24 |
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, со шприцом) | процедура | 2,95 | 0,39 | 3,34 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3863.html
Манипуляции общего назначения
Для граждан Республики Беларусь, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов, с последующим возмещением данных расходов страховыми организациями
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф с учетом НДС, рубей | Стоимость материалов, рублей (без лекарств) | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Внутримышечная инъекция | процедура | 1,65 | 0,55 | 2,20 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | ||||
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 5,79 | 1,05 | 6,84 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 9,11 | 1,04 | 10,15 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 15,74 | 1,04 | 16,78 |
Подкожная инъекция | процедура | 1,15 | 0,53 | 1,68 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 2,48 | 0,57 | 3,05 |
Внутрикожная инъекция | процедура | 1,15 | 0,53 | 1,68 |
Измерение артериального давления | процедура | 1,15 | 0,21 | 1,36 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3853.html
Лечебная физкультура (при индивидуальном методе возможно проведение на дому)
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф , рубей | Стоимость материалов и медикаментов, рублей | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Лечебная физкультура | ||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации: при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,61 | 0,00 | 4,61 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,83 | 0,00 | 3,83 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 1,66 | 0,00 | 1,66 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,37 | 0,00 | 5,37 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,22 | 0,00 | 9,22 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек): | процедура | 4,61 | 0,00 | 4,61 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при малогрупповом методе занятий (до 5 человек): | процедура | 2,33 | 0,00 | 2,33 |
Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) | ||||
Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических пациентов: при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,61 | 0,00 | 4,61 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3843.html
Учитель-дефектолог (консультации и коррекционные занятия)
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, рубей | Стоимость материалов и медикаментов, рублей | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Консультация учителя-дефектолога | консультация | 10,18 | 0,00 | 10,18 |
Индивидуальное занятие учителя-дефектолога | занятие | 13,54 | 0,00 | 13,54 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3833.html
Медосмотры врачами-специалистами
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Ст-сть мат-лов и медик-ов, руб. | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
МЕДОСМОТРЫ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ: | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 1,87 | 0,00 | 1,87 |
Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 1,87 | 0,00 | 1,87 |
Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,87 | 0,00 | 1,87 |
Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 1,74 | 0,00 | 1,74 |
Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 3,20 | 0,53 | 3,73 |
Осмотр врачом-инфекционистом | осмотр | 2,22 | 0,21 | 2,43 |
Вращательные пробы | исследование | 2,42 | 0,08 | 2,50 |
Аудиометрия | исследование | 5,62 | 0,01 | 5,63 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 3,01 | 0,00 | 3,01 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,71 | 0,00 | 0,71 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3823.html
Оториноларингологические услуги
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 2,46 | 0,16 | 2,62 |
Удаление серной пробки | манипуляция | 6,54 | 0,24 | 6,78 |
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 6,14 | 0,93 | 7,07 |
Акуметрия | манипуляция | 3,28 | 0,00 | 3,28 |
Аудиометрия | манипуляция | 10,23 | 0,11 | 10,34 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3813.html
Рентгенологические исследования
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 5,74 | 0,10 | 5,84 | |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 3,30 | 1,99 | 5,29 | |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 4,80 | 3,86 | 8,66 | |
Флюорография профилактическая: в одной проекции | исследование | 1,60 | 0,10 | 1,70 | |
Флюорография профилактическая: в двух проекциях | исследование | 2,80 | 0,10 | 2,90 | |
Флюорография диагностическая: в одной проекции | исследование | 2,20 | 0,10 | 2,30 | |
Флюорография диагнос-тическая: в двух проекциях | исследование | 3,30 | 0,10 | 3,40 | |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 5,60 | 0,10 | 5,70 | |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,80 | 1,98 | 6,78 | |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 6,80 | 3,69 | 10,49 | |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 11,44 | 5,23 | 16,67 | |
Дуоденография: беззондовая | исследование | 11,44 | 4,58 | 16,02 | |
Энтерография беззондовая | исследование | 25,74 | 6,75 | ||
Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 35,16 | 29,41 | 64,57 | |
Рентгенография отдела позво-ночника: в одной проекции | исследование | 3,30 | 1,96 | 5,26 | |
Рентгенография отдела позво-ночника: в двух проекциях | исследование | 4,80 | 1,96 | 6,76 | |
Рентгенография перифе-рических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 3,30 | 1,16 | 4,46 | |
Рентгенография перифе-рических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 4,80 | 2,22 | 7,02 | |
Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 3,30 | 1,16 | 4,46 | |
Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 4,80 | 2,22 | 7,02 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,30 | 0,46 | 3,76 | |
Рентгенография костей носа | исследование | 3,30 | 0,46 | 3,76 | |
Рентгенография ключицы | исследование | 3,30 | 0,79 | 4,09 | |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,80 | 2,22 | 7,02 | |
Рентгенография ребер | исследование | 4,80 | 1,96 | 6,76 | |
Рентгенография грудины | исследование | 8,00 | 2,22 | 10,22 | |
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,50 | 4,81 | 11,31 | |
Рентгенография костей таза | исследование | 3,30 | 1,96 | 5,26 | |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3803.html
Рефлексотерапия
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, рубей | Стоимость материалов и медикаментов, рублей | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 6,25 | 0,01 | 6,26 |
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 3,56 | 0,01 | 3,57 |
Классическое иглоукалывание | процедура | 7,22 | 1,66 | 8,88 |
Микроиглоукалывание | процедура | 5,45 | 1,64 | 7,09 |
Фармакорефлексотерапия * | процедура | 7,56 | 2,06 | 9,62 |
* ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость лекарств в расчет не включена, оплачивается пациентом дополнительно |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3793.html
Выполнение массажных процедур механическим воздействием
Действует на 15.10.2018 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне и нижнечелюстной области) | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж шеи | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 2,48 | 3,59 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж верхней конечности | процедура | 2,48 |
3,59 |
|
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 3,30 | 4,41 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава, надплечья одноименной стороны) | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж кисти и предплечья | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясн. позвонков) | процедура | 4,13 | 5,24 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонков и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 2,48 | 3,59 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2,48 | 3,59 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3,30 | 4,41 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии | процедура | 3,30 | 4,41 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 4,97 | 6,08 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 4,13 | 5,24 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж нижней конечности | процедура | 2,48 | 3,59 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 3,30 | 4,41 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, нижней трети бедра) | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 | |
Массаж стопы голени | процедура | 1,65 | 2,76 | |
подготовка к массажу | подготовка к массажу | 1,09 | 0,02 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-граждан-рб/document-3783.html
Консультации врачами по желанию пациентов
Действует на 02.01.2019 г.
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Ст-сть мат-лов и мед-тов, руб. | Итого стоимость, руб. |
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧАМИ ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТОВ: | ||||
Второй квалификационной категории: | ||||
