Прайс-лист для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
для иностранных граждан
Действует с 03.01.2023
Наименование видов медицинской помощи и услуг |
Единица измерения |
Тариф, руб. |
Ст-сть мат-лов и мед-тов, руб. |
Итого стоимость, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕДОСМОТРЫ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ: |
|||||||||
Проведение всех видов профилактических осмотров, медицинского освидетельствования граждан | |||||||||
Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 8.04 | 0.00 | 8.04 | |||||
Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 8.05 | 0.00 | 8.05 | |||||
Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 8.05 | 0.00 | 8.05 | |||||
Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 8.23 | 0.01 | 8.24 | |||||
Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 8.75 | 0.00 | 8.75 | |||||
Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 7.92 | 0.65 | 8.57 | |||||
Осмотр врачом-инфекционистом (временно отсутствует) | осмотр | 9.29 | 0.17 | 9.46 | |||||
Аудиометрия (временно не проводится) | исследование | 21.72 | 0.00 | 21.72 | |||||
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 12.90 | 0.00 | 12.90 | |||||
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 3.13 | 0.00 | 3.13 | |||||
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: | |||||||||
Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 29.51 | 0.19 | 29.70 | |||||
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 14.76 | 0.19 | 14.95 | |||||
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 22.13 | 0.56 | 22.69 | |||||
Суточная тонометрия | манипуляция | 44.27 | 0.22 | 44.49 | |||||
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 29.51 | 0.00 | 29.51 | |||||
Промывание слезных путей | манипуляция | 36.88 | 1.30 | 38.18 | |||||
Эпиляция ресниц | манипуляция | 29.51 | 0.29 | 29.80 | |||||
Визометрия, коррекция аномалий рефракции | исследование | 24.13 | 0.05 | 24.18 | |||||
Пневмотонометрия (ПТМ) | исследование | 55.63 | 1.18 | 56.81 | |||||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||||||
Промывание наружного слухового аппарата | манипуляция | 8.66 | 0.17 | 8.83 | |||||
Удаление серной пробки | манипуляция | 23.06 | 0.31 | 23.37 | |||||
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 21.67 | 2.91 | 24.58 | |||||
Акуметрия | манипуляция | 11.57 | 0.00 | 11.57 | |||||
Аудиометрия | манипуляция | 36.06 | 0.07 | 36.13 | |||||
Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 15.08 | 0.74 | 15.82 | |||||
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ: | |||||||||
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистарация | 2.23 | 0.02 | 2.25 | |||||
Общий анализ мочи в норме | исследование | 5.36 | 2.25 | 7.61 | |||||
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 9.57 | 2.25 | 11.82 | |||||
Анализ мочи по Нечепоренко | исследование | 8.57 | 0.70 | 9.27 | |||||
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 14.76 | 3.24 | 18.00 | |||||
Общий анализ крови для негематологических пациентов (без формулы) | исследование | 8.58 | 2.90 | 11.48 | |||||
Общий анализ крови для гематологических пациентов | исследование | 19.86 | 3.06 | 22.92 | |||||
Анализ крови на глюкозу и оспользованием автоматического анализатора "БИОСЕН" (кровь из пальца) | исследование | 7.33 | 0.98 | 8.31 | |||||
Анализ крови на глюкозу и оспользованием автоматического анализатора "БИОСЕН" (венозная кровь) | исследование | 6.60 | 0.82 | 7.42 | |||||
Анализ крови на малярию | исследование | 26.17 | 3.27 | 29.44 | |||||
Исследование на МНО | исследование | 14.73 | 3.24 | 17.97 | |||||
Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов (яйца глист, онкосферы тениид, гименолепидоз) | исследование | 6.10 | 0.68 | 6.78 | |||||
Исследование соскоба на энтеробиоз | исследование | 6.10 | 0.75 | 6.85 | |||||
Анализ кала на цисты лямблии (копроцистокопия) | исследование | 4.35 | 0.43 | 4.78 | |||||
Анализ кала на криптоспоридии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом | исследование | 11.62 | 1.85 | 13.47 | |||||
Обнаружение трихомонад, гонококов и гарднерелл в отделяемом мочеполовых органов (анализ мазка) | исследование | 9.28 | 1.16 | 10.44 | |||||
Копрограмма | исследование | 12.04 | 0.85 | 12.89 | |||||
Исследование мокроты | исследование | 21.81 | 4.70 | 26.51 | |||||
Забор крови из вены | исследование | 2.93 | 2.10 | 5.03 | |||||
Подсчет ретикулоцитов | исследование | ||||||||
единичное | 8.58 | 1.22 | 9.80 | ||||||
Определение гликированного гемоглобина в крови с помощью аппарата "Clover" | исследование | 2.24 | 11.24 | 13.48 | |||||
Экспресс-диагностика инфекции хеликобактериоза дыхательным методом (Helicobacter pillory) | исследование | 20.13 | 19.28 | 39.41 | |||||
Примечание: При оплате пациентами лабораторных методов диагностики плата за позицию "Регистрация" взимается только один раз независимо от количества диагностических лабораторных мероприятий. | |||||||||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||||||
На цветном цифровом ультразвуковом аппарате: | |||||||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 20.84 | 2.00 | 22.84 | |||||
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 34.74 | 2.08 | 36.82 | |||||
Поджелудочная железа | исследование | 20.84 | 1.61 | 22.45 | |||||
Селезенка | исследование | 13.90 | 1.61 | 15.51 | |||||
Почки и надпочечники | исследование | 27.79 | 2.00 | 29.79 | |||||
Мочевой пузырь | исследование | 13.90 | 2.00 | 15.90 | |||||
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 20.84 | 2.08 | 22.92 | |||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 34.74 | 2.08 | 36.82 | |||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с опреде-лением остаточной мочи | исследование | 41.69 | 2.08 | 43.77 | |||||
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 34.74 | 2.08 | 36.82 | |||||
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 27.79 | 2.00 | 29.79 | |||||
Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 27.79 | 2.65 | 30.44 | |||||
Матка и придатки (трансвагинально+ трансабдоминально) | исследование | 55.58 | 4.26 | 59.84 | |||||
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплерография) | исследование | 82.63 | 2.04 | 84.67 | |||||
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 69.48 | 2.08 | 71.56 | |||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 27.79 | 2.00 | 29.79 | |||||
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 34.74 | 2.08 | 36.82 | |||||
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 13.90 | 1.61 | 15.51 | |||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами+ Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 41.69 | 3.47 | 45.16 | |||||
Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 13.90 | 2.00 | 15.90 | |||||
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 13.90 | 1.69 | 15.59 | |||||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 64.03 | 2.08 | 66.11 | |||||
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 20.31 | 0.21 | 20.52 | |||||
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 17.96 | 3.29 | 21.25 | |||||
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 26.93 | 6.45 | 33.38 | |||||
Флюорография профилактическая: в одной проекции | исследование | 6.08 | 0.21 | 6.29 | |||||
Флюорография профилактическая: в двух проекциях | исследование | 10.15 | 0.21 | 10.36 | |||||
Флюорография диагностическая: в одной проекции | исследование | 8.13 | 0.21 | 8.34 | |||||
Флюорография диагностическая: в двух проекциях | исследование | 12.18 | 0.21 | 12.39 | |||||
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||||||
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 20.31 | 0.21 | 20.52 | |||||
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 26.93 | 3.40 | 30.33 | |||||
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 40.60 | 10.32 | 50.92 | |||||
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 35.91 | 12.35 | 48.26 | |||||
Дуоденография: беззондовая | исследование | 35.91 | 12.35 | 48.26 | |||||
Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 111.10 | 41.45 | 152.55 | |||||
Рентгенография отдела позво-ночника: в одной проекции | исследование | 20.31 | 3.36 | 23.67 | |||||
Рентгенография отдела позво-ночника: в двух проекциях | исследование | 26.93 | 3.36 | 30.29 | |||||
Рентгенография перифе-рических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 17.96 | 1.99 | 19.95 | |||||
Рентгенография перифе-рических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 26.93 | 3.77 | 30.70 | |||||
Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 17.96 | 1.99 | 19.95 | |||||
Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 26.93 | 3.77 | 30.70 | |||||
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 17.96 | 0.78 | 18.74 | |||||
Рентгенография костей носа | исследование | 17.96 | 0.78 | 18.74 | |||||
Рентгенография ключицы | исследование | 17.96 | 1.30 | 19.26 | |||||
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 26.93 | 3.77 | 30.70 | |||||
Рентгенография ребер | исследование | 26.93 | 3.36 | 30.29 | |||||
Рентгенография грудины | исследование | 44.90 | 3.77 | 48.67 | |||||
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 37.48 | 7.58 | 45.06 | |||||
Рентгенография костей таза | исследование | 17.96 | 3.36 | 21.32 | |||||
Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исследование | 59.88 | 2.26 | 62.14 | |||||
Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях | исследование | 119.76 | 2.26 | 122.02 | |||||
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 22.73 | 0.00 | 22.73 | |||||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 19.78 | 0.79 | 20.57 | |||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциона-льными пробами (за одну пробу) | исследование | 21.72 | 1.04 | 22.76 | |||||
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 15.82 | 0.63 | 16.45 | |||||
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 99.85 | 2.00 | 101.85 | |||||
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 58.36 | 5.11 | 63.47 | |||||
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 40.33 | 4.58 | 44.91 | |||||
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 24.34 | 0.04 | 24.38 | |||||
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 59.23 | 0.53 | 59.76 | |||||
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: | |||||||||
Забор мазка на исследования | манипуляция | 4.23 | 0.82 | 5.05 | |||||
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 59.91 | 10.23 | 70.14 | |||||
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 44.94 | 6.27 | 51.21 | |||||
Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 29.95 | 1.82 | 31.77 | |||||
Кардиотокограмма плода | исследование | 9.20 | 0.46 | 9.66 | |||||
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 24.10 | 4.14 | 28.24 | |||||
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 24.10 | 2.47 | 26.57 | |||||
Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 55.56 | 6.28 | 61.84 | |||||
Электроконизация шейки матки | операция | 69.00 | 6.28 | 75.28 | |||||
Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 35.95 | 6.66 | 42.61 | |||||
Медикаментозный аборт | |||||||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), первичное посещение | манипуляция | 42.85 | 2.39 | 45.24 | |||||
3 таблетки "Миропристон" | |||||||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), вторичное посещение | манипуляция | 28.56 | 0.00 | 28.56 | |||||
2 таблетки "Миролют" | |||||||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), контрольное посещение | манипуляция | 42.85 | 2.39 | 45.24 | |||||
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: | |||||||||
ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ: | |||||||||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне и нижнечелюстной области) | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж шеи | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 8.03 | 11.76 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж верхней конечности | процедура | 8.03 | 11.76 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 10.70 | 14.43 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава, надплечья одноименной стороны) | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж кисти и предплечья | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясн. позвонков) | процедура | 13.38 | 17.11 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонков и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 8.03 | 11.76 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 8.03 | 11.76 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 10.70 | 14.43 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии | процедура | 10.70 | 14.43 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 16.05 | 19.78 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 13.38 | 17.11 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж нижней конечности | процедура | 8.03 | 11.76 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 10.70 | 14.43 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, нижней трети бедра) | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
Массаж стопы голени | процедура | 5.35 | 9.08 | ||||||
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | |||||||
ГИДРОТЕРАПИЯ и БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ: | |||||||||
Бальнеологическая ванна (ванны вихревые, вибрационные+ подводный душ-массаж) | процедура | 23.76 | 0.96 | 24.72 | |||||
Души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | 3.16 | 0.76 | 3.92 | |||||
Душ струевой, контрастны | процедура | 8.78 | 0.76 | 9.54 | |||||
Подводный душ-массаж | процедура | 17.34 | 0.87 | 18.21 | |||||
Ванны пресные, ароматические | процедура | 4.50 | 0.62 | 5.12 | |||||
Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 6.42 | 0.62 | 7.04 | |||||
Ванны жемчужные | процедура | 6.42 | 0.62 | 7.04 | |||||
ванны минеральные | процедура | 9.19 | 8.11 | 17.30 | |||||
минерально-жемчужные ванны | процедура | 12.25 | 8.11 | 20.36 | |||||
Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 8.29 | 1.74 | 10.03 | |||||
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ: | |||||||||
Фототерапия (видимое, инфракрасное облучение общее, местное) | процедура | 8.22 | 0.05 | 8.27 | |||||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 6.12 | 0.04 | 6.16 | |||||
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 12.25 | 0.04 | 12.29 | |||||
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ: | |||||||||
Гальванизация общая, местная | процедура | 4.08 | 0.04 | 4.12 | |||||
Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 6.12 | 0.70 | 6.82 | |||||
Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | процедура | 8.17 | 0.04 | 8.21 | |||||
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 8.17 | 0.04 | 8.21 | |||||
Диадинамотерапия | процедура | 8.17 | 0.04 | 8.21 | |||||
Амплипульстерапия | процедура | 8.17 | 0.04 | 8.21 | |||||
Интерференцтерапия | процедура | 8.17 | 0.04 | 8.21 | |||||
Флюктуоризация | процедура | 6.12 | 0.04 | 6.16 | |||||
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 8.17 | 0.04 | 8.21 | |||||
Ультратонотерапия | процедура | 8.17 | 0.09 | 8.26 | |||||
Дарсонвализация местная | процедура | 8.17 | 0.09 | 8.26 | |||||
Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 8.17 | 0.09 | 8.26 | |||||
Ультравысокочастотная терапия | процедура | 4.08 | 0.04 | 4.12 | |||||
Миллиметроволновая терапия | процедура | 6.12 | 0.05 | 6.17 | |||||
Магнитотерапия местная | процедура | 4.08 | 0.04 | 4.12 | |||||
Магнитотерапия полостная | процедура | 6.12 | 0.05 | 6.17 | |||||
Магнитостимуляция | процедура | 6.12 | 0.04 | 6.16 | |||||
Сантиметровая терапия | процедура | 4.36 | 0.38 | 4.74 | |||||
Воздействие факторами механической природы | |||||||||
Ультразвуковая терапия | процедура | 8.17 | 0.27 | 8.44 | |||||
Ультразвуковая терапия через воду | процедура | 8.17 | 0.30 | 8.47 | |||||
Ультрафонофорез | процедура | 8.17 | 0.09 | 8.26 | |||||
Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | процедура | 8.56 | 0.90 | 9.46 | |||||
Пневмокомпрессионная терапия (манжеты для ног) | процедура | 13.68 | 0.98 | 14.66 | |||||
РЕАБИЛИТАЦИЯ | |||||||||
Кинезиологическое тейпирование по зонам: | |||||||||
Спина (поясница, грудной отдел, бедро, живот), за одну зону | манипуляция | 84.39 | 0.80 | 85.19 | |||||
Коленный (плечевой, локтевой, голеностопный суставы, суставы стопы), за одну зону | манипуляция | 70.29 | 0.74 | 71.03 | |||||
Лучезапястный (др. мелкие суставы. "холка"), за одну зону | манипуляция | 56.25 | 0.69 | 56.94 | |||||
Примечание: стоимость тейпа не включена в цену, оплачивается пациентом дополнительно | |||||||||
ИММУНОЛОГИЯ | |||||||||
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, без шприца) | процедура | 10.00 | 0.54 | 10.54 | |||||
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, со шприцом) | процедура | 10.00 | 0.70 | 10.70 | |||||
ХИРУРГИЯ | |||||||||
Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | операция | 32.87 | 1.98 | 34.85 | |||||
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 1см | операция | 32.87 | 2.30 | 35.17 | |||||
Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи (гемангиомы) | операция | 32.87 | 2.30 | 35.17 | |||||
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавки, подошвенные папилломы, сухая мозоль) до 1 см | операция | 32.87 | 2.47 | 35.34 | |||||
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперкератоза | операция | 32.87 | 2.30 | 35.17 | |||||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||||||||
Паравертебральная блокада* | манипуляция | 25.25 | 1.17 | 26.42 | |||||
Мышечная блокада* | манипуляция | 21.71 | 0.70 | 22.41 | |||||
Внутрисуставная блокада* | манипуляция | 46.65 | 3.94 | 50.59 | |||||
*стоимость лекарственных препаратов не включена в цену, оплачивается заказчиком дополнительно | |||||||||
Перевязка | манипуляция | 23.96 | 6.03 | 29.99 | |||||
Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 62.93 | 32.14 | 95.07 | |||||
Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 31.44 | 0.48 | 31.92 | |||||
Удаление инородного тела (клеща) | манипуляция | 12.00 | 1.07 | 13.07 | |||||
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧАМИ ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТОВ: | |||||||||
Второй квалификационной категории: | |||||||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 35.05 | 0.00 | 35.05 | |||||
хирургического профиля(врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 37.03 | 0.00 | 37.03 | |||||
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 37.03 | 1.69 | 38.72 | |||||
Первой квалификационной категории: | |||||||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 37.00 | 0.00 | 37.00 | |||||
хирургического профиля(врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 40.16 | 0.00 | 40.16 | |||||
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 40.16 | 1.69 | 41.85 | |||||
Высшей квалификационной категории: | |||||||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 39.03 | 0.00 | 39.03 | |||||
хирургического профиля(врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 42.39 | 0.00 | 42.39 | |||||
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 42.39 | 1.69 | 44.08 | |||||
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||||||||
Внутримышечная инъекция | процедура | 5.35 | 1.29 | 6.64 | |||||
Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||||||||
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 18.72 | 2.27 | 20.99 | |||||
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 29.43 | 2.23 | 31.66 | |||||
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 50.83 | 2.23 | 53.06 | |||||
Подкожная инъекция | процедура | 3.74 | 1.14 | 4.88 | |||||
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 8.03 | 1.46 | 9.49 | |||||
Внутрикожная инъекция | процедура | 3.74 | 1.14 | 4.88 | |||||
Измерение артериального давления | процедура | 3.74 | 0.17 | 3.91 | |||||
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |||||||||
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 20.98 | 0.06 | 21.04 | |||||
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 11.68 | 0.06 | 11.74 | |||||
Классическое иглоукалывание | процедура | 24.29 | 4.96 | 29.25 | |||||
Микроиглоукалывание | процедура | 18.21 | 4.92 | 23.13 | |||||
Фармакорефлексотерапия* | процедура | 27.45 | 4.00 | 31.45 | |||||
* ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость лекарств в расчет не включена, оплачивается пациентом дополнительно | |||||||||
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (при индивидуальном методе возможно проведение на дому) | |||||||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 7.38 | 0.00 | 7.38 | |||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации: при индивидуальном методе занятий | процедура | 14.56 | 0.00 | 14.56 | |||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 12.30 | 0.00 | 12.30 | |||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 17.22 | 0.00 | 17.22 | |||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 29.53 | 0.00 | 29.53 | |||||
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 14.76 | 0.00 | 14.76 | |||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек): | процедура | 5.81 | 0.00 | 5.81 | |||||
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при малогрупповом методе занятий (до 5 человек): | процедура | 7.77 | 0.00 | 7.77 | |||||
