Прайс-лист для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
для иностранных граждан
действует с 03.04.2023
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Ст-сть мат-лов и мед-тов, руб. | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
МЕДОСМОТРЫ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ: | ||||
Проведение всех видов профилактических осмотров, медицинского освидетельствования граждан | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 8.04 | 0.00 | 8.04 |
Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 8.05 | 0.00 | 8.05 |
Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 8.05 | 0.00 | 8.05 |
Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 8.23 | 0.01 | 8.24 |
Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 8.75 | 0.00 | 8.75 |
Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 7.92 | 0.54 | 8.46 |
Осмотр врачом-инфекционистом (временно отсутствует) | осмотр | 9.29 | 0.14 | 9.43 |
Аудиометрия (временно не проводится) | исследование | 21.72 | 0.00 | 21.72 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 12.90 | 0.00 | 12.90 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: | ||||
Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 29.51 | 0.17 | 29.68 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 14.76 | 0.17 | 14.93 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 22.13 | 0.53 | 22.66 |
Суточная тонометрия | манипуляция | 44.27 | 0.19 | 44.46 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 29.51 | 0.00 | 29.51 |
Промывание слезных путей | манипуляция | 36.88 | 1.02 | 37.90 |
Эпиляция ресниц | манипуляция | 29.51 | 0.24 | 29.75 |
Визометрия, коррекция аномалий рефракции | исследование | 24.13 | 0.05 | 24.18 |
Пневмотонометрия (ПТМ) | исследование | 55.63 | 0.95 | 56.58 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||
Промывание наружного слухового аппарата | манипуляция | 8.66 | 0.15 | 8.81 |
Удаление серной пробки | манипуляция | 23.06 | 0.26 | 23.32 |
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 21.67 | 2.43 | 24.10 |
Акуметрия | манипуляция | 11.57 | 0.00 | 11.57 |
Аудиометрия | манипуляция | 36.06 | 0.06 | 36.12 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 15.08 | 0.58 | 15.66 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ: | ||||
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистарация | 2.23 | 0.02 | 2.25 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 5.36 | 2.01 | 7.37 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 9.57 | 2.01 | 11.58 |
Анализ мочи по Нечепоренко | исследование | 8.57 | 0.70 | 9.27 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 14.76 | 2.99 | 17.75 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (без формулы) | исследование | 8.58 | 2.67 | 11.25 |
Общий анализ крови для гематологических пациентов | исследование | 19.86 | 2.82 | 22.68 |
Анализ крови на глюкозу и оспользованием автоматического анализатора "БИОСЕН" (кровь из пальца) | исследование | 7.33 | 0.92 | 8.25 |
Анализ крови на глюкозу и оспользованием автоматического анализатора "БИОСЕН" (венозная кровь) | исследование | 6.60 | 0.76 | 7.36 |
Анализ крови на малярию | исследование | 26.17 | 2.86 | 29.03 |
Исследование на МНО | исследование | 14.73 | 3.08 | 17.81 |
Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов (яйца глист, онкосферы тениид, гименолепидоз) | исследование | 6.10 | 0.61 | 6.71 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | исследование | 6.10 | 0.66 | 6.76 |
Анализ кала на цисты лямблии (копроцистокопия) | исследование | 4.35 | 0.42 | 4.77 |
Анализ кала на криптоспоридии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом | исследование | 11.62 | 1.81 | 13.43 |
Обнаружение трихомонад, гонококов и гарднерелл в отделяемом мочеполовых органов (анализ мазка) | исследование | 9.28 | 1.16 | 10.44 |
Копрограмма | исследование | 12.04 | 0.77 | 12.81 |
Исследование мокроты | исследование | 21.81 | 4.54 | 26.35 |
Забор крови из вены | исследование | 2.93 | 1.99 | 4.92 |
Подсчет ретикулоцитов | исследование | |||
единичное | 8.58 | 1.13 | 9.71 | |
Определение гликированного гемоглобина в крови с помощью аппарата "Clover" | исследование | 2.24 | 11.07 | 13.31 |
Экспресс-диагностика инфекции хеликобактериоза дыхательным методом (Helicobacter pillory) | исследование | 20.13 | 14.98 | 35.11 |
Примечание: При оплате пациентами лабораторных методов диагностики плата за позицию "Регистрация" взимается только один раз независимо от количества диагностических лабораторных мероприятий. | ||||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
На цветном цифровом ультразвуковом аппарате: | ||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 20.84 | 1.91 | 22.75 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 34.74 | 1.97 | 36.71 |
Поджелудочная железа | исследование | 20.84 | 1.56 | 22.40 |
Селезенка | исследование | 13.90 | 1.56 | 15.46 |
Почки и надпочечники | исследование | 27.79 | 1.91 | 29.70 |
Мочевой пузырь | исследование | 13.90 | 1.91 | 15.81 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 20.84 | 1.97 | 22.81 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 34.74 | 1.97 | 36.71 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 41.69 | 1.97 | 43.66 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 34.74 | 1.97 | 36.71 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 27.79 | 1.91 | 29.70 |
Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 27.79 | 2.41 | 30.20 |
Матка и придатки (трансвагинально+ трансабдоминально) | исследование | 55.58 | 3.97 | 59.55 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплерография) | исследование | 82.63 | 1.94 | 84.57 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 69.48 | 1.97 | 71.45 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 27.79 | 1.91 | 29.70 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 34.74 | 1.97 | 36.71 |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 13.90 | 1.56 | 15.46 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами+ Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 41.69 | 3.35 | 45.04 |
Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 13.90 | 1.91 | 15.81 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 13.90 | 1.62 | 15.52 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 64.03 | 1.97 | 66.00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 20.31 | 0.17 | 20.48 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 17.96 | 3.25 | 21.21 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 26.93 | 6.41 | 33.34 |
Флюорография профилактическая: в одной проекции | исследование | 6.08 | 0.17 | 6.25 |
Флюорография профилактическая: в двух проекциях | исследование | 10.15 | 0.17 | 10.32 |
Флюорография диагностическая: в одной проекции | исследование | 8.13 | 0.17 | 8.30 |
Флюорография диагностическая: в двух проекциях | исследование | 12.18 | 0.17 | 12.35 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 20.31 | 0.17 | 20.48 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 26.93 | 3.36 | 30.29 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 40.60 | 9.13 | 49.73 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 35.91 | 11.16 | 47.07 |
Дуоденография: беззондовая | исследование | 35.91 | 11.13 | 47.04 |
Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 111.10 | 40.27 | 151.37 |
Рентгенография отдела позво-ночника: в одной проекции | исследование | 20.31 | 3.32 | 23.63 |
Рентгенография отдела позво-ночника: в двух проекциях | исследование | 26.93 | 3.32 | 30.25 |
Рентгенография перифе-рических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 17.96 | 1.95 | 19.91 |
Рентгенография перифе-рических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 26.93 | 3.74 | 30.67 |
Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 17.96 | 1.95 | 19.91 |
Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 26.93 | 3.74 | 30.67 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 17.96 | 0.75 | 18.71 |
Рентгенография костей носа | исследование | 17.96 | 0.75 | 18.71 |
Рентгенография ключицы | исследование | 17.96 | 1.26 | 19.22 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 26.93 | 3.74 | 30.67 |
Рентгенография ребер | исследование | 26.93 | 3.32 | 30.25 |
Рентгенография грудины | исследование | 44.90 | 3.74 | 48.64 |
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 37.48 | 7.54 | 45.02 |
Рентгенография костей таза | исследование | 17.96 | 3.32 | 21.28 |
Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исследование | 59.88 | 2.18 | 62.06 |
Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях | исследование | 119.76 | 2.18 | 121.94 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 22.73 | 0.00 | 22.73 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 19.78 | 0.77 | 20.55 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциона-льными пробами (за одну пробу) | исследование | 21.72 | 1.01 | 22.73 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 15.82 | 0.60 | 16.42 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 99.85 | 1.71 | 101.56 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 58.36 | 4.56 | 62.92 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 40.33 | 3.63 | 43.96 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 24.34 | 0.04 | 24.38 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 59.23 | 0.51 | 59.74 |
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: | ||||
Забор мазка на исследования | манипуляция | 4.23 | 0.69 | 4.92 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 59.91 | 8.82 | 68.73 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 44.94 | 5.45 | 50.39 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 29.95 | 1.59 | 31.54 |
Кардиотокограмма плода | исследование | 9.20 | 0.41 | 9.61 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 24.10 | 3.52 | 27.62 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 24.10 | 2.08 | 26.18 |
Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 55.56 | 5.34 | 60.90 |
Электроконизация шейки матки | операция | 69.00 | 5.34 | 74.34 |
Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 35.95 | 5.89 | 41.84 |
Медикаментозный аборт | ||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), первичное посещение |
манипуляция |
42.85 |
2.47 | 45,32 |
3 таблетки "Миропристон" | ||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), вторичное посещение | манипуляция | 28.56 | 0 | 28.56 |
2 таблетки "Миролют" | ||||
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней), контрольное посещение | манипуляция | 42.85 | 2.47 | 45.32 |
*-Примечание: Стоимость лекарственных препаратов (таблетки "Миропристон", "Миролют", их аналоги)не включена в цену, оплачивается заказчиком дополнительно. | ||||
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: | ||||
ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ: | ||||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне и нижнечелюстной области) | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж шеи | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 8.03 | 11.76 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж верхней конечности | процедура | 8.03 | 11.76 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 10.7 | 14.43 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава, надплечья одноименной стороны) | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж кисти и предплечья | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясн. позвонков) | процедура | 13.38 | 17.11 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонков и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 8.03 | 11.76 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 8.03 | 11.76 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 10.7 | 14.43 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии | процедура | 10.7 | 14.43 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 16.05 | 19.78 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 13.38 | 17.11 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж нижней конечности | процедура | 8.03 | 11.76 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 10.7 | 14.43 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, нижней трети бедра) | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
Массаж стопы голени | процедура | 5.35 | 9.08 | |
подготовка к массажу | 3.47 | 0.26 | ||
ГИДРОТЕРАПИЯ и БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ: | ||||
Бальнеологическая ванна (ванны вихревые, вибрационные+ подводный душ-массаж) | процедура | 23.76 | 1.06 | 24.82 |
Души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | 3.16 | 0.76 | 3.92 |
Душ струевой, контрастны | процедура | 8.78 | 0.76 | 9.54 |
Подводный душ-массаж | процедура | 17.34 | 0.96 | 18.30 |
Ванны пресные, ароматические | процедура | 4.50 | 0.62 | 5.12 |
Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 6.42 | 0.62 | 7.04 |
Ванны жемчужные | процедура | 6.42 | 0.62 | 7.04 |
ванны минеральные | процедура | 9.19 | 8.11 | 17.30 |
минерально-жемчужные ванны | процедура | 12.25 | 8.11 | 20.36 |
Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 8.29 | 1.74 | 10.03 |
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ: | ||||
Фототерапия (видимое, инфракрасное облучение общее, местное) | процедура | 8.22 | 0.04 | 8.26 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 6.12 | 0.03 | 6.15 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 12.25 | 0.03 | 12.28 |
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ: | ||||
Гальванизация общая, местная | процедура | 4.08 | 0.03 | 4.11 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами ( с биолем - натуральным средством, отжимом целебной грязи Сакского озера) | процедура | 6.12 | 0.69 | 6.81 |
Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | процедура | 8.17 | 0.03 | 8.20 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 8.17 | 0.03 | 8.20 |
Диадинамотерапия | процедура | 8.17 | 0.03 | 8.20 |
Амплипульстерапия | процедура | 8.17 | 0.03 | 8.20 |
Интерференцтерапия | процедура | 8.17 | 0.03 | 8.20 |
Флюктуоризация | процедура | 6.12 | 0.03 | 6.15 |
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 8.17 | 0.03 | 8.20 |
Ультратонотерапия | процедура | 8.17 | 0.07 | 8.24 |
Дарсонвализация местная | процедура | 8.17 | 0.07 | 8.24 |
Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 8.17 | 0.07 | 8.24 |
Ультравысокочастотная терапия | процедура | 4.08 | 0.03 | 4.11 |
Миллиметроволновая терапия | процедура | 6.12 | 0.04 | 6.16 |
Магнитотерапия местная | процедура | 4.08 | 0.03 | 4.11 |
Магнитотерапия полостная | процедура | 6.12 | 0.04 | 6.16 |
Магнитостимуляция | процедура | 6.12 | 0.03 | 6.15 |
Сантиметровая терапия | процедура | 4.36 | 0.37 | 4.73 |
Воздействие факторами механической природы | ||||
Ультразвуковая терапия | процедура | 8.17 | 0.26 | 8.43 |
Ультразвуковая терапия через воду | процедура | 8.17 | 0.28 | 8.45 |
Ультрафонофорез | процедура | 8.17 | 0.07 | 8.24 |
Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | процедура | 8.56 | 0.88 | 9.44 |
Пневмокомпрессионная терапия (манжеты для ног) | процедура | 13.68 | 0.97 | 14.65 |
РЕАБИЛИТАЦИЯ | ||||
Кинезиологическое тейпирование по зонам: | ||||
Спина (поясница, грудной отдел, бедро, живот), за одну зону | манипуляция | 84.39 | 0.65 | 85.04 |
Коленный (плечевой, локтевой, голеностопный суставы, суставы стопы), за одну зону | манипуляция | 70.29 | 0.61 | 70.90 |
Лучезапястный (др. мелкие суставы. "холка"), за одну зону | манипуляция | 56.25 | 0.56 | 56.81 |
Примечание: стоимость тейпа не включена в цену, оплачивается пациентом дополнительно | ||||
ИММУНОЛОГИЯ | ||||
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, без шприца) | процедура | 10.00 | 0.45 | 10.45 |
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, со шприцом) | процедура | 10.00 | 0.58 | 10.58 |
ХИРУРГИЯ | ||||
Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | операция | 32.87 | 1.61 | 34.48 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 1см | операция | 32.87 | 1.61 | 34.48 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи (гемангиомы) | операция | 32.87 | 1.61 | 34.48 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавки, подошвенные папилломы, сухая мозоль) до 1 см | операция | 32.87 | 1.86 | 34.73 |
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперкератоза | операция | 32.87 | 1.99 | 34.86 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||||
Паравертебральная блокада* | манипуляция | 25.25 | 0.97 | 26.22 |
Мышечная блокада* | манипуляция | 21.71 | 0.60 | 22.31 |
Внутрисуставная блокада* | манипуляция | 46.65 | 3.48 | 50.13 |
*стоимость лекарственных препаратов не включена в цену, оплачивается заказчиком дополнительно | ||||
Перевязка | манипуляция | 23.96 | 5.03 | 28.99 |
Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 62.93 | 25.3 | 88.23 |
Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 31.44 | 0.4 | 31.84 |
Удаление инородного тела (клеща) | манипуляция | 12.00 | 0.9 | 12.90 |
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧАМИ ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТОВ: | ||||
Второй квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 35.05 | 0.00 | 35.05 |
хирургического профиля(врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 37.03 | 0.00 | 37.03 |
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 37.03 | 1.78 | 38.81 |
Первой квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
хирургического профиля(врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 40.16 | 0.00 | 40.16 |
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 40.16 | 1.78 | 41.94 |
Высшей квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-инфекционист, врач-физиотерапевт, врач-кардиолог) | консультация | 39.03 | 0.00 | 39.03 |
хирургического профиля(врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог) | консультация | 42.39 | 0.00 | 42.39 |
хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог) | консультация | 42.39 | 1.78 | 44.17 |
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||
Внутримышечная инъекция | процедура | 5.35 | 1.08 | 6.43 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | ||||
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 18.72 | 1.85 | 20.57 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 29.43 | 1.82 | 31.25 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 50.83 | 1.82 | 52.65 |
Подкожная инъекция | процедура | 3.74 | 0.95 | 4.69 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 8.03 | 1.20 | 9.23 |
Внутрикожная инъекция | процедура | 3.74 | 0.95 | 4.69 |
Измерение артериального давления | процедура | 3.74 | 0.13 | 3.87 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||||
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 20.98 | 0.06 | 21.04 |
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 11.68 | 0.06 | 11.74 |
Классическое иглоукалывание | процедура | 24.29 | 4.20 | 28.49 |
Микроиглоукалывание | процедура | 18.21 | 4.17 | 22.38 |
Фармакорефлексотерапия* | процедура | 27.45 | 3.37 | 30.82 |
* ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость лекарств в расчет не включена, оплачивается пациентом дополнительно | ||||
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (при индивидуальном методе возможно проведение на дому) | ||||
Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации: при индивидуальном методе занятий | процедура | 14.56 | 0.00 | 14.56 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 12.30 | 0.00 | 12.30 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 17.22 | 0.00 | 17.22 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 29.53 | 0.00 | 29.53 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 14.76 | 0.00 | 14.76 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек): | процедура | 5.81 | 0.00 | 5.81 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при малогрупповом методе занятий (до 5 человек): | процедура | 7.77 | 0.00 | 7.77 |
Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических пациентов: при индивидуальном методе занятий | процедура | 14.76 | 0.00 | 14.76 |
УЧИТЕЛЬ- ДЕФЕКТОЛОГ | ||||
Консультация учителя-дефектолога | консультация | 34.43 | 0.00 | 34.43 |
Индивидуальное занятие учителя-дефектолога | занятие | 45.83 | 0.00 | 45.83 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||
Индивидуальная рассылка на электронный адрес пациента результатов лабораторных исследований по желанию пациента | услуга | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/прайс-лист-для-иностранных-граждан/document-231393.html
Лабораторные методы диагностики
Действует с 03.04.2023
Наименование видов медицинской помощи и услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Ст-сть материалов и медикаментов, руб. | Итого стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ: | ||||
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистрация | 2.23 | 0.02 | 2.25 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 5.36 | 2.01 | 7.37 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 9.57 | 2.01 | 11.58 |
Анализ мочи по Нечепоренко | исследование | 8.57 | 0.70 | 9.27 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 14.76 | 2.99 | 17.75 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (без формулы) | исследование | 8.58 | 2.67 | 11.25 |
