Унифицированные пакеты медицинских услуг
ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Наблюдение за беременной женщиной с 1-го по 9-й месяцы беременности :
Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
Действует с 03.04.2023
№ пп | Наименование медицинской услуги | ед. изм. | Тариф, руб. | Медик-ты, руб. | Стоимость одной услуги, руб. | кол-во |
Итого стоимость, руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Консультации врача акушера-гинеколога
|
||||||
1.1 | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | консультация | 18,00 | 1,78 | 19,78 | 1 | 19,78 |
1.2. | Повторная консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | консультация | 13,64 | 13,64 | 1 | 13,64 | |
2. |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1,10 | 0,69 | 1,79 | 2 | 3,58 |
2.2. | Кольпоскопия расширеная с цитологией | исследование | 11,83 | 1,59 | 13,42 | 1 | 13,42 |
3. |
Клинические лабораторные исследования:
|
||||||
3.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 0,02 | 0,64 | 1 | 0,64 |
3.2. | Общий анализ крови с формулой | исследование | 7,59 | 2,99 | 10,58 | 1 | 10,58 |
3.3. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,08 | 0,76 | 2,84 | 1 | 2,84 |
3.4. | Общий анализ мочи | исследование | 3,23 | 2,01 | 5,24 | 1 | 5,24 |
3.5. | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму | исследование | 3,22 | 1,16 | 4,38 | 1 | 4,38 |
3.6. | Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,99 | 3,44 | 1 | 3,44 |
3.7. | Обработка крови для биохимического анализа в МККДЦ | манипуляция | 0,52 | 0 | 0,52 | 1 | 0,52 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"(прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
3.8. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 1 | 0,62 | ||
3.9. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 0,37 | 1 | 0,37 | ||
3.10. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
3.11. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 0,52 | 1 | 0,52 | ||
3.12. | определение прямого билирубина | исследование | 0,49 | 1 | 0,49 | ||
3.13. | определение общего билирубина | исследование | 0,32 | 1 | 0,32 | ||
3.14. | определение железа | исследование | 0,9 | 1 | 0,90 | ||
3.15. | определение общего белка | исследование | 0,33 | 1 | 0,33 | ||
3.16. | определение мочевины | исследование | 0,51 | 1 | 0,51 | ||
3.17. | определение креатинина | исследование | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
3.18. | определение мочевой кислоты | исследование | 0,44 | 1 | 0,44 | ||
Исследования проводятся в УЗ"Минский городской клинический центр дерматовенерологии" (прейскурант)
|
|||||||
3,19 | Прием и регистрация проб | исследование | 0,62 | 1 | 0,62 | ||
3.20. | Первичная обработка биологического материала | исследование | 6,61 | 1 | 6,61 | ||
3.21. | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом, сорбентный метод | исследование | 7,18 | 1 | 7,18 | ||
3.22. | Обнаружение хламидий методом ПЦР качественное определение | исследование | 17,15 | 1 | 17,15 | ||
3.23. | Обнаружение микоплазм методом ПЦР качественое определение | исследование | 17,38 | 1 | 17,38 | ||
3.24. | Вирус простого герпеса 1.2 типов (HSV 1,2), методом ПЦР качественное определение | исследование | 16,40 | 1 | 16,40 | ||
3.25. | Обнаружение уреаплазм методом ПЦР качественное определение | исследование | 16,81 | 1 | 16,81 | ||
4. |
Консультации врачами-специалистами:
|
||||||
4.1. | Врач-терапевт 1 категории | консультация | 16,04 | 0,00 | 16,04 | 1 | 16,04 |
4.2. | Врач-офтальмолог 1 категории | консультация | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 1 | 18,00 |
4.3. | Врач-оториноларинголог 1 категории | консультация | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 1 | 18,00 |
4.4. | Врач-эндокринолог 2 категории | консультация | 15,49 | 0,00 | 15,49 | 1 | 15,49 |
5. |
Функциональная диагностика
|
||||||
5.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 7,85 | 0,77 | 8,62 | 1 | 8,62 |
Итого: | 241,68 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-230983.html
Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
Действует с 03.04.2023
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоим-ть мед-ов | Стоимость услуги, руб. | Кол-во за месяц |
Всего стоимость, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Консультация врача акушера-гинеколога
|
||||||
1.1. | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории (1 раз в месяц) | консультация | 18,00 | 1,78 | 19,78 | 1 | 19,78 |
2. |
Клинические лабораторные исследования
|
||||||
2.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 0,02 | 0,64 | 1 | 0,64 |
2.2. | Общий анализ мочи (1 раз в месяц) | исследование | 3,23 | 2,01 | 5,24 | 1 | 5,24 |
Итого: | 25,66 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-230973.html
Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
Действует с 03.04.2023
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоим-ть мед-ов | Стоимость услуги, руб. | Кол-во за месяц |
Всего стоимость, руб.
|
|
1 |
Клинические лабораторные исследования
|
||||||
1.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 0,02 | 0,64 | 1 | 0,64 |
1.2. | Общий анализ крови (18 недель) | исследование | 7,59 | 2,99 | 10,58 | 1 | 10,58 |
1.3. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,08 | 0,76 | 2,84 | 1 | 2,84 |
1.4. | Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,99 | 3,44 | 1 | 3,44 |
1.5. | Обработка крови для анализа в МККДЦ | исследование | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 1 | 0,52 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"(прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
1.6. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 1 | 0,62 | ||
1.7. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 0,37 | 1 | 0,37 | ||
1.8. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
1.9. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 0,52 | 1 | 0,52 | ||
1.10. | определение прямого билирубина | исследование | 0,49 | 1 | 0,49 | ||
1.11. | определение общего билирубина | исследование | 0,32 | 1 | 0,32 | ||
1.12. | определение железа | исследование | 0,90 | 1 | 0,90 | ||
1.13. | определение общего белка | исследование | 0,33 | 1 | 0,33 | ||
1.14. | определение мочевины | исследование | 0,51 | 1 | 0,51 | ||
1.15. | определение креатинина | исследование | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
1.16. | определение мочевой кислоты | исследование | 0,44 | 1 | 0,44 | ||
2 |
Консультации специалистами
|
||||||
2.1. | Консультация врача-терапевта 1 категории | консультация | 16,04 | 0,00 | 16,04 | 1 | 16,04 |
3 |
Функциональная диагностика
|
||||||
3.1. | Кардиотокограмма плода (28 недель) | исследование. | 3,32 | 0,41 | 3,73 | 1 | 3,73 |
Итого: | 43,11 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-230963.html
Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
Действует с 03.04.2023
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоим-ть мед-ов | Ст-сть услуги, руб. | Количество |
Всего стоимость, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
консультация врача акушера-гинеколога
|
||||||
1.1. | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории (1 раз в две недели) | консультация | 18,00 | 1,78 | 19,78 | 5 | 98,90 |
2. |
Клинические лабораторные исследования
|
||||||
2.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 0,02 | 0,64 | 5 | 3,20 |
2.2. | Общий анализ мочи (1 раз в две недели) | исследование | 3,23 | 2,01 | 5,24 | 5 | 26,20 |
2.3. | Общий анализ крови в 30 недель | исследование | 7,59 | 2,99 | 10,58 | 2 | 21,16 |
2.4. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,08 | 0,76 | 2,84 | 1 | 2,84 |
2.5. | Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,99 | 3,44 | 1 | 3,44 |
2.6. | Обработка крови для анализа в МККДЦ | исследование | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 2 | 0,52 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"(прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
2.7. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 0,62 | 1 | 0,62 | ||
2.8. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 0,37 | 1 | 0,37 | ||
2.9. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
2.10. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 0,52 | 1 | 0,52 | ||
2.11. | определение прямого билирубина | исследование | 0,49 | 1 | 0,49 | ||
2.12. | определение общего билирубина | исследование | 0,32 | 1 | 0,32 | ||
2.13. | определение железа | исследование | 0,90 | 1 | 0,90 | ||
2.14. | определение общего белка | исследование | 0,33 | 1 | 0,33 | ||
2.15. | определение мочевины | исследование | 0,51 | 1 | 0,51 | ||
2.16. | определение креатинина | исследование | 0,41 | 1 | 0,41 | ||
2.17. | определение мочевой кислоты | исследование | 0,44 | 1 | 0,44 | ||
3. |
Консультации специалистами
|
0,00 | |||||
3.1. | Врач-терапевт 1 категории | консультация | 16,04 | 0,00 | 16,04 | 1 | 16,04 |
4. |
Функциональная диагностика
|
||||||
4.2. | Кардиотокограмма плода ( 1 раз в 2 недели) | исследование. | 3,32 | 0,41 | 3,73 | 5 | 18,65 |
Итого: | 196,27 | ||||||
Примечание: УЗИ плода выполняется и оплачивается дополнительно в ГУ "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя"" (ул. Орловская, 66) или УЗ "Городской клинический роддом № 2" ул. Бельского. 60
|
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-230943.html
Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
Действует с 03.04.2023
№ п/п | Период оказания услуг |
Всего стоимость, руб.
|
---|---|---|
1. | Первый месяц беременности | 241,68 |
2. | Второй месяц беременности | 25,66 |
3. | Третий месяц беременности | 25,66 |
4. | Четвертый месяц беременности | 25,66 |
5. | Пятый месяц беременности | 25,66 |
6. | Шестой месяц беременности | 25,66 |
7. | Седьмой месяц беременности | 25,66 |
8. | Дополнительные исследования в 18, 28 недель беременности | 43,11 |
9. | Восьмой, девятый месяцы беременности | 196,27 |
Итого: | 635,02 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-230953.html
Кардиологические комплексные обследования:
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Действует с 03.04.2023
Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | кол-во услуг | Стоимость услуги, руб. |
Итого стоимость, руб.
|
---|---|---|---|---|
Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 2 | 16,04 | 32,08 |
Регистрация (предварительная и окончательная ) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины | регистрация | 1 | 0,64 | 0,64 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 1 | 10,58 | 10,58 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 1 | 5,24 | 5,24 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 1 | 8,62 | 8,62 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 1 | 38,33 | 38,33 |
Эхокардиография (М+Врежим+допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) | исследование | 1 | 36,88 | 36,88 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 1 | 35,43 | 35,43 |
ИТОГО, в т.ч. СМАД (без ВЭМ)
|
132,37 | |||
ИТОГО, в т.ч. ВЭМ (без СМАД)
|
129,47 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-230913.html
Кардиологическое обследование (АГ)
Действует с 03.04.2023
Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | кол-во иссл-ий | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 16,04 | 0,00 | 16,04 | 2 | 32,08 |
Регистрация (предварительная и окончательная ) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины | регистрация | 0,62 | 0,02 | 0,64 | 1 | 0,64 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 7,59 | 2,99 | 10,58 | 1 | 10,58 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 3,23 | 2,01 | 5,24 | 1 | 5,24 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 3,54 | 2,01 | 5,55 | 1 | 5,55 |
Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,08 | 0,76 | 2,84 | 1 | 2,84 |
Забо крови из вены | исследование | 1,45 | 1,99 | 3,44 | 1 | 3,44 |
Обработка крови для получения плазмы (для биохимии) | манипуляция | 0,52 | 0,52 | 1 | 0,52 | |
Регистрация (предварительная и окончательная ) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины* | манипуляция |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
1 | |||
Исследование венозной крови на холестерин* | исследование | 1 | ||||
Определение HDL-холестерина* | исследование | 1 | ||||
Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | ||||
Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | ||||
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | исследование | 14,56 | 1,97 | 16,53 | 1 | 16,53 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,75 | 1,91 | 13,66 | 1 | 13,66 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 7,85 | 0,77 | 8,62 | 1 | 8,62 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 37,82 | 0,51 | 38,33 | 1 | 38,33 |
Эхокардиография (М+Врежим+допплер+цветное картирование+тканевая рентгенография) | исследование | 34,94 | 1,94 | 36,88 | 1 | 36,88 |
ИТОГО | 174,91 | |||||
* в стоимость не включены, оплачиваются по прейскуранту УЗ " Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-230923.html
Кардиологическое обследование (ИБС)
Действует с 03.04.2023
Наименование видов медицинской помощи и услуги | вид услуги | Тариф, руб. | Материалы и медикаменты, руб. | Итого стоимость, руб. | кол-во иссл-ий | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-кардиолога 1 категории | консультация | 16,04 | 0,00 | 16,04 | 2 | 32,08 |
Регистрация (предварительная и окончательная ) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины | регистрация | 0,62 | 0,02 | 0,64 | 1 | 0,64 |
Общий анализ крови для негематологических пациентов (с формулой) | исследование | 7,59 | 2,99 | 10,58 | 1 | 10,58 |
Общий анализ мочи в норме | исследование | 3,23 | 2,01 | 5,24 | 1 | 5,24 |
Общий анализ мочи при патологии | исследование | 3,54 | 2,01 | 5,55 | 1 | 5,55 |
Определение гликированного гемоглобина в крови | исследование | 1,44 | 11,07 | 12,51 | 1 | 12,51 |
Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,08 | 0,76 | 2,84 | 1 | 2,84 |
Исследование крови на МНО | исследование | 2,39 | 3,08 | 5,47 | 1 | 5,47 |
Забор крови из вены | исследование | 1,45 | 1,99 | 3,44 | 1 | 3,44 |
Обработка крови для получения плазмы (для биохимии) | исследование | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 1 | 0,52 |
Биохимические исследования биологического материала
|
||||||
Регистрация (предварительная и окончательная ) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования ответ в журналах и бланкахили посредством персональной электронно-вычислительной машины*
|
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
|||||
единичное | исследование | 1 | ||||
определение аланинаминотрансферазы*
|
1 | |||||
определение аспартаминотрансферазы*
|
1 | |||||
определение креатинина каждое последующее* | исследование | 1 | ||||
определение мочевины*
|
1 | |||||
каждое последующее | исследование | 1 | ||||
определение креатинкиназы*
|
1 | |||||
каждое последующее | исследование | 1 | ||||
определение лактатдегидрогеназы*
|
1 | |||||
определение калия*
|
1 | |||||
определение натрия*
|
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
1 | ||||
СРБ (с-реактивный белок)*
|
1 | |||||
Определение триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом* | исследование | 1 | ||||
Исследование венозной крови на холестерин* | исследование | |||||
Определение HDL-холестерина* | исследование | 1 | ||||
Определение LDL-холестерина* | исследование | 1 | ||||
УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | исследование | 8,63 | 1,91 | 10,54 | 1 | 10,54 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 7,85 | 0,77 | 8,62 | 1 | 8,62 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 47,38 | 1,71 | 49,09 | 1 | 49,09 |
Эхокардиография (М+Врежим+допплер+цветное картирование+тканевая рентгенография) | исследование | 34,94 | 1,94 | 36,88 | 1 | 36,88 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) (по показаниям) | исследование | 30,87 | 4,56 | 35,43 | 1 | 35,43 |
ИТОГО | 219,43 | |||||
* в стоимость не включены, оплачиваются дополнительно по прейскуранту УЗ " Минский клинический консультационно-диагностический центр"
|
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-230933.html
Программы по реабилитации:
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕСА
Действует с 03.04.2023
Наименование услуг | Единица измерения |
Итого стоимость, руб.
|
---|---|---|
Консультация врача-физиотерапевта 1 категории | консультация | 16,04 |
Надвенное лазерное облучение крови | процедура | 4,20 |
10 процедур | 42,00 | |
Рекомендуется 3 курса с интервалом 3 месяца
|
||
ИТОГО стоимость 1 курса: 16.04+42.0 =
|
58,04 | |
ИТОГО стоимость 3-х курсов: 16.04+42.0*3=
|
142,04 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-231023.html
ЭКСПРЕСС-ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ВЕСА И ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Действует с 03.04.2023
Наименование услуг
|
Стоимость услуги | кол-во |
Итого стоимость, руб.
|
|
---|---|---|---|---|
Консультация врача-физиотерапевта 1 категории
|
16,04 | 1 | 16,04 | |
Душ струевой, контрастный (душ Шарко)
|
4,93 | 5 | 24,65 | |
Пневмокомпрессионная терапия
(манжеты для ног) |
5,42 | 5 | 27,10 | |
Вакуум-терапия аппаратная
|
5,04 | 5 | 25,20 | |
Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры: | индивидуально | 8,85 | 5 | 44,25 |
малоггруп. метод | 2,96 | 5 | 14,80 | |
ИТОГО полная стоимость программы:
|
при индивидуал. методе гимнастики
|
137,24 | ||
при малогрупповом методе гимнастики
|
107,79 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-231013.html
ЭКСПРЕСС-ПРОГРАММА "АНТИСТРЕСС"
Действует с 03.04.2023
Наименование видов платных медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. | Кол-во |
Итого стоимость, руб.
|
---|---|---|---|
Консультация врача-физиотерапевта 1 категории | 16,04 | 1,00 | 16,05 |
Фототерапия на лицо (аппарат Биоптрон) | 2,13 | 5 | 10,65 |
Бальнеологическая ванна (ванны вихревые, вибрационные + подводный душ-массаж) | 12,57 | 5 | 62,85 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов
|
|||
при индивидуальном методе занятий | 6,68 | 5 | 33,40 |
или при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 3,11 | 5 | 15,55 |
ИТОГО по программе (при индивидуальном ЛФК):
|
122,94 | ||
ИТОГО по программе (ЛФК при малогрупповом методе занятий):
|
105,09 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-231003.html
Программа реабилитации при остеохондрозах
Действует с 03.04.2023
Наименование видов платных медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. | Кол-во |
Итого стоимость, руб.
|
---|---|---|---|
Консультация врача-физиотерапевта 1 категории | 16,04 | 1 | 16,04 |
Бальнеологическая ванна (ванны вихревые, вибрационные + подводный душ-массаж) | 12,57 | 5 | 62,85 |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 6,78 | 5 | 33,90 |
Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми:
|
|||
при индивидуальном методе занятий | 8,85 | 5 | 44,25 |
или при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,96 | 5 | 14,80 |
ИТОГО по программе ( при индивидуальном ЛФК):
|
157,04 | ||
ИТОГО по программе ( ЛФК при малогрупповом методе занятий):
|
127,59 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-230993.html
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Наблюдение за беременной женщиной с 1-го по 9-й месяцы беременности :
Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
Действует с 03.04.2023
№ пп | Наименование медицинской услуги | ед. изм. | Тариф, руб. | Медик-ты, руб. | Стоимость услуги, руб. | кол-во |
Итого стоимость, руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Консультации врача акушера-гинеколога
|
||||||
1.1 | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | консультация | 40,16 | 1,78 | 41,94 | 1 | 41,94 |
1.2. | Повторная консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | консультация | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 1 | 40,16 |
2. |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
0,00 | |||||
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 4,23 | 0,69 | 4,92 | 2 | 9,84 |
2.2. | Кольпоскопия расширеная с цитологией | исследование | 29,95 | 1,59 | 31,54 | 1 | 31,54 |
3. |
Клинические лабораторные исследования:
|
0,00 | |||||
3.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 2,23 | 0,02 | 2,25 | 1 | 2,25 |
3.2. | Общий анализ крови с формулой | исследование | 14,76 | 2,99 | 17,75 | 1 | 17,75 |
3.3. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 6,60 | 0,76 | 7,36 | 1 | 7,36 |
3.4. | Общий анализ мочи | исследование | 5,36 | 2,01 | 7,37 | 1 | 7,37 |
3.5. | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму | исследование | 9,28 | 1,16 | 10,44 | 1 | 10,44 |
3.6. | Забор крови из вены | манипуляция | 2,93 | 1,99 | 4,92 | 1 | 4,92 |
3.7. | Обработка крови для получения сыворотки или плазмы (для биохимии) | манипуляция | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 |
Исследования проводятся в УЗ "Минский клинический консультационно-диагностический центр"(прейскурант МККДЦ)
|
|||||||
3.8. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 2,03 | 1 | 2,03 | ||
3.9. | определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | исследование | 1,74 | 1 | 1,74 | ||
3.10. | определение аспартаминотрансферазы (АсАТ) | исследование | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
3.11. | определение щелочной фосфотазы | исследование | 1,89 | 1 | 1,89 | ||
3.12. | определение прямого билирубина | исследование | 1,86 | 1 | 1,86 | ||
3.13. | определение общего билирубина | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | ||
3.14. | определение железа | исследование | 2,27 | 1 | 2,27 | ||
3.15. | определение общего белка | исследование | 1,70 | 1 | 1,70 | ||
3.15. | определение мочевины | исследование | 1,88 | 1 | 1,88 | ||
3.16. | определение креатинина | исследование | 1,78 | 1 | 1,78 | ||
3.17. | определение мочевой кислоты | исследование | 1,81 | 1 | 1,81 | ||
Исследования проводятся в УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" (прейскурант)
|
|||||||
3.18. | Прием и регистрация проб | исследование | 2,60 | 1 | 2,60 | ||
3.19. | Первичная обработка биологического материала | исследование | 10,19 | 1 | 10,19 | ||
3.20. | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом, сорбентный метод | исследование | 10,19 | 1 | 10,19 | ||
3.21. | Обнаружение хламидий методом ПЦР качественное определение | исследование | 28,97 | 1 | 28,97 | ||
3.22. | Обнаружение микоплазм методом ПЦР качественое определение | исследование | 29,20 | 1 | 29,20 | ||
3,23 | Вирус простого герпеса 1.2 типов (HSV 1,2), методом ПЦР качественное определение | исследование | 28,22 | 1 | 28,22 | ||
3.24. | Обнаружение уреаплазм методом ПЦР качественное определение | исследование | 28,63 | 1 | 28,63 | ||
4. |
Консультации врачами-специалистами:
|
||||||
4.1. | Врач-терапевт 1 категории | консультация | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 1 | 37,00 |
4.2. | Врач-офтальмолог 1 категории | консультация | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 1 | 40,16 |
4.3. | Врач-оториноларинголог 1 категории | консультация | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 1 | 40,16 |
4.4. | Врач-эндокринолог 2 категории | консультация | 35,05 | 0,00 | 35,05 | 1 | 35,05 |
5. |
Функциональная диагностика
|
0,00 | 0,00 | ||||
5.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 19,78 | 0,77 | 20,55 | 1 | 20,55 |
Итого: | 507,15 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-231113.html
Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
Действует с 03.04.2023
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Медик-ты, руб. | Стоимость услуги, руб. | Кол-во за месяц |
Итого стоимость, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Консультация врача акушера-гинеколога
|
||||||
1.1. | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории (1 раз в месяц) | консультация | 40,16 | 1,78 | 41,94 | 1 | 41,94 |
2. |
Клинические лабораторные исследования
|
||||||
2.1. | Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | манипуляция | 2,23 | 0,02 | 2,25 | 1 | 2,25 |
2.2. | Общий анализ мочи (1 раз в месяц) | исследование | 5,36 | 2,01 | 7,37 | 1 | 7,37 |
Итого: | 51,56 |
прямая ссылка: https://32gkp.by/платные-услуги/унифицированные-пакеты-медицинских-услуг/document-231103.html
Выполнение услуг по акушерству и гинекологии
Действует с 03.04.2023
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоим-ть мед-ов | Стоимость услуги, руб. | Кол-во за месяц |
Итого стоимость, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Клинические лабораторные исследования
|
||||||
